| Type | Token | Direction | Amount | When |
|---|---|---|---|---|
| transfer | $KASIA | 2.87M$106.68 |
||
| transfer | $COSTKO | 5.8K |
||
| transfer | $COSTKO | 5.8K |
||
| transfer | $COSTKO | 5.8K |
||
| transfer | $COSTKO | 5.8K |
||
| transfer | $COSTKO | 5.8K |
||
| transfer | $COSTKO | 5.8K |
||
| transfer | $SHALOM | 120.0K |
||
| transfer | $SHALOM | 120.0K |
||
| transfer | $SHALOM | 120.0K |
||
| transfer | $SHALOM | 120.0K |
||
| transfer | $SHALOM | 120.0K |
||
| mint | $SHALOM | minted |
10.0K |
|
| mint | $SHALOM | minted |
10.0K |
|
| mint | $SHALOM | minted |
10.0K |
|
| mint | $SHALOM | minted |
10.0K |
|
| mint | $SHALOM | minted |
10.0K |
|
| mint | $SHALOM | minted |
10.0K |
|
| mint | $SHALOM | minted |
10.0K |
|
| mint | $SHALOM | minted |
10.0K |
|
| mint | $SHALOM | minted |
10.0K |
|
| mint | $SHALOM | minted |
10.0K |
|
| mint | $SHALOM | minted |
10.0K |
|
| mint | $SHALOM | minted |
10.0K |
|
| transfer | $BRUCE | 2.25M |
||
| transfer | $BRUCE | 2.25M |
||
| transfer | $FOMOON | 100.0K$4.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 100.0K$4.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 100.0K$4.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 100.0K$4.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 100.0K$4.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 100.0K$4.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 100.0K$4.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 100.0K$4.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 100.0K$4.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 100.0K$4.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 100.0K$4.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 100.0K$4.00 |
||
| transfer | $BRUCE | 2.25M |
||
| transfer | $FOMOON | 100.0K$4.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 100.0K$4.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 100.0K$4.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 100.0K$4.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 100.0K$4.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 100.0K$4.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 100.0K$4.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 100.0K$4.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 100.0K$4.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 100.0K$4.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 100.0K$4.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 100.0K$4.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 100.0K$4.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 100.0K$4.00 |
||
| transfer | $BRUCE | 2.25M |
||
| transfer | $FOMOON | 100.0K$4.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 100.0K$4.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 100.0K$4.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 100.0K$4.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 100.0K$4.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 100.0K$4.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 100.0K$4.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 100.0K$4.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 100.0K$4.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 100.0K$4.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 100.0K$4.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 100.0K$4.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 100.0K$4.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 100.0K$4.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 100.0K$4.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 100.0K$4.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 100.0K$4.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 100.0K$4.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 100.0K$4.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 100.0K$4.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 100.0K$4.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 100.0K$4.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 100.0K$4.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 100.0K$4.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 100.0K$4.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 100.0K$4.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 200.0K$8.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 200.0K$8.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 100.0K$4.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 200.0K$8.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 200.0K$8.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 50.0K$2.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 50.0K$2.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 50.0K$2.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 50.0K$2.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 50.0K$2.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 50.0K$2.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 50.0K$2.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 50.0K$2.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 50.0K$2.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 50.0K$2.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 50.0K$2.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 50.0K$2.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 50.0K$2.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 50.0K$2.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 50.0K$2.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 50.0K$2.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 50.0K$2.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 50.0K$2.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 50.0K$2.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 50.0K$2.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 50.0K$2.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 50.0K$2.00 |
||
| transfer | $KAPSA | 1.0K$0.0250 |
||
| transfer | $FOMOON | 50.0K$2.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 50.0K$2.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 50.0K$2.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 50.0K$2.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 50.0K$2.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 50.0K$2.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 50.0K$2.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 50.0K$2.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 50.0K$2.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 250.0K$10.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 250.0K$10.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 104.0K$4.16 |
||
| transfer | $FOMOON | 124.0K$4.96 |
||
| transfer | $FOMOON | 118.0K$4.72 |
||
| transfer | $FOMOON | 134.0K$5.36 |
||
| transfer | $FOMOON | 100.0K$4.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 112.0K$4.48 |
||
| transfer | $FOMOON | 144.0K$5.76 |
||
| transfer | $FOMOON | 122.0K$4.88 |
||
| transfer | $FOMOON | 136.0K$5.44 |
||
| transfer | $FOMOON | 136.0K$5.44 |
||
| transfer | $FOMOON | 114.0K$4.56 |
||
| transfer | $FOMOON | 102.0K$4.08 |
||
| transfer | $FOMOON | 86.0K$3.44 |
||
| transfer | $FOMOON | 104.0K$4.16 |
||
| transfer | $FOMOON | 108.0K$4.32 |
||
| transfer | $FOMOON | 108.0K$4.32 |
||
| transfer | $FOMOON | 100.0K$4.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 102.0K$4.08 |
||
| transfer | $FOMOON | 98.0K$3.92 |
||
| mint | $FOMOON | minted |
2.0K$0.0800 |
|
| mint | $FOMOON | minted |
2.0K$0.0800 |
|
| mint | $FOMOON | minted |
2.0K$0.0800 |
|
| mint | $FOMOON | minted |
2.0K$0.0800 |
|
| mint | $FOMOON | minted |
2.0K$0.0800 |
|
| mint | $FOMOON | minted |
2.0K$0.0800 |
|
| mint | $FOMOON | minted |
2.0K$0.0800 |
|
| mint | $FOMOON | minted |
2.0K$0.0800 |
|
| mint | $FOMOON | minted |
2.0K$0.0800 |
|
| mint | $FOMOON | minted |
2.0K$0.0800 |
|
| mint | $FOMOON | minted |
2.0K$0.0800 |
|
| mint | $FOMOON | minted |
2.0K$0.0800 |