| Type | Token | Direction | Amount | When |
|---|---|---|---|---|
| transfer | $KASIA | 2.87M$22.96 |
||
| transfer | $COSTKO | 5.8K |
||
| transfer | $COSTKO | 5.8K |
||
| transfer | $COSTKO | 5.8K |
||
| transfer | $COSTKO | 5.8K |
||
| transfer | $COSTKO | 5.8K |
||
| transfer | $COSTKO | 5.8K |
||
| transfer | $SHALOM | 120.0K |
||
| transfer | $SHALOM | 120.0K |
||
| transfer | $SHALOM | 120.0K |
||
| transfer | $SHALOM | 120.0K |
||
| transfer | $SHALOM | 120.0K |
||
| mint | $SHALOM | minted |
10.0K |
|
| mint | $SHALOM | minted |
10.0K |
|
| mint | $SHALOM | minted |
10.0K |
|
| mint | $SHALOM | minted |
10.0K |
|
| mint | $SHALOM | minted |
10.0K |
|
| mint | $SHALOM | minted |
10.0K |
|
| mint | $SHALOM | minted |
10.0K |
|
| mint | $SHALOM | minted |
10.0K |
|
| mint | $SHALOM | minted |
10.0K |
|
| mint | $SHALOM | minted |
10.0K |
|
| mint | $SHALOM | minted |
10.0K |
|
| mint | $SHALOM | minted |
10.0K |
|
| transfer | $BRUCE | 2.25M |
||
| transfer | $BRUCE | 2.25M |
||
| transfer | $FOMOON | 100.0K$125.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 100.0K$125.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 100.0K$125.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 100.0K$125.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 100.0K$125.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 100.0K$125.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 100.0K$125.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 100.0K$125.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 100.0K$125.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 100.0K$125.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 100.0K$125.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 100.0K$125.00 |
||
| transfer | $BRUCE | 2.25M |
||
| transfer | $FOMOON | 100.0K$125.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 100.0K$125.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 100.0K$125.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 100.0K$125.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 100.0K$125.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 100.0K$125.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 100.0K$125.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 100.0K$125.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 100.0K$125.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 100.0K$125.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 100.0K$125.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 100.0K$125.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 100.0K$125.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 100.0K$125.00 |
||
| transfer | $BRUCE | 2.25M |
||
| transfer | $FOMOON | 100.0K$125.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 100.0K$125.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 100.0K$125.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 100.0K$125.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 100.0K$125.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 100.0K$125.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 100.0K$125.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 100.0K$125.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 100.0K$125.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 100.0K$125.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 100.0K$125.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 100.0K$125.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 100.0K$125.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 100.0K$125.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 100.0K$125.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 100.0K$125.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 100.0K$125.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 100.0K$125.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 100.0K$125.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 100.0K$125.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 100.0K$125.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 100.0K$125.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 100.0K$125.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 100.0K$125.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 100.0K$125.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 100.0K$125.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 200.0K$250.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 200.0K$250.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 100.0K$125.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 200.0K$250.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 200.0K$250.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 50.0K$62.50 |
||
| transfer | $FOMOON | 50.0K$62.50 |
||
| transfer | $FOMOON | 50.0K$62.50 |
||
| transfer | $FOMOON | 50.0K$62.50 |
||
| transfer | $FOMOON | 50.0K$62.50 |
||
| transfer | $FOMOON | 50.0K$62.50 |
||
| transfer | $FOMOON | 50.0K$62.50 |
||
| transfer | $FOMOON | 50.0K$62.50 |
||
| transfer | $FOMOON | 50.0K$62.50 |
||
| transfer | $FOMOON | 50.0K$62.50 |
||
| transfer | $FOMOON | 50.0K$62.50 |
||
| transfer | $FOMOON | 50.0K$62.50 |
||
| transfer | $FOMOON | 50.0K$62.50 |
||
| transfer | $FOMOON | 50.0K$62.50 |
||
| transfer | $FOMOON | 50.0K$62.50 |
||
| transfer | $FOMOON | 50.0K$62.50 |
||
| transfer | $FOMOON | 50.0K$62.50 |
||
| transfer | $FOMOON | 50.0K$62.50 |
||
| transfer | $FOMOON | 50.0K$62.50 |
||
| transfer | $FOMOON | 50.0K$62.50 |
||
| transfer | $FOMOON | 50.0K$62.50 |
||
| transfer | $FOMOON | 50.0K$62.50 |
||
| transfer | $KAPSA | 1.0K$0.0217 |
||
| transfer | $FOMOON | 50.0K$62.50 |
||
| transfer | $FOMOON | 50.0K$62.50 |
||
| transfer | $FOMOON | 50.0K$62.50 |
||
| transfer | $FOMOON | 50.0K$62.50 |
||
| transfer | $FOMOON | 50.0K$62.50 |
||
| transfer | $FOMOON | 50.0K$62.50 |
||
| transfer | $FOMOON | 50.0K$62.50 |
||
| transfer | $FOMOON | 50.0K$62.50 |
||
| transfer | $FOMOON | 50.0K$62.50 |
||
| transfer | $FOMOON | 250.0K$312.50 |
||
| transfer | $FOMOON | 250.0K$312.50 |
||
| transfer | $FOMOON | 104.0K$130.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 124.0K$155.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 118.0K$147.50 |
||
| transfer | $FOMOON | 134.0K$167.50 |
||
| transfer | $FOMOON | 100.0K$125.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 112.0K$140.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 144.0K$180.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 122.0K$152.50 |
||
| transfer | $FOMOON | 136.0K$170.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 136.0K$170.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 114.0K$142.50 |
||
| transfer | $FOMOON | 102.0K$127.50 |
||
| transfer | $FOMOON | 86.0K$107.50 |
||
| transfer | $FOMOON | 104.0K$130.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 108.0K$135.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 108.0K$135.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 100.0K$125.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 102.0K$127.50 |
||
| transfer | $FOMOON | 98.0K$122.50 |
||
| mint | $FOMOON | minted |
2.0K$2.50 |
|
| mint | $FOMOON | minted |
2.0K$2.50 |
|
| mint | $FOMOON | minted |
2.0K$2.50 |
|
| mint | $FOMOON | minted |
2.0K$2.50 |
|
| mint | $FOMOON | minted |
2.0K$2.50 |
|
| mint | $FOMOON | minted |
2.0K$2.50 |
|
| mint | $FOMOON | minted |
2.0K$2.50 |
|
| mint | $FOMOON | minted |
2.0K$2.50 |
|
| mint | $FOMOON | minted |
2.0K$2.50 |
|
| mint | $FOMOON | minted |
2.0K$2.50 |
|
| mint | $FOMOON | minted |
2.0K$2.50 |
|
| mint | $FOMOON | minted |
2.0K$2.50 |