| Type | Token | Direction | Amount | When |
|---|---|---|---|---|
| transfer | $LOCKIN | 7.71M |
||
| transfer | $SHALOM | 4.19M |
||
| transfer | $KENGY | 26.32M |
||
| transfer | $KENGY | 26.32M |
||
| transfer | $BELE | 1.93M |
||
| transfer | $BELE | 1.93M |
||
| transfer | $BELE | 1.93M |
||
| transfer | $BELE | 1.93M |
||
| transfer | $WADU | 1.47M |
||
| transfer | $WADU | 1.47M |
||
| transfer | $ROVER | 28.70M |
||
| transfer | $KENGY | 26.32M |
||
| transfer | $SHALOM | 4.19M |
||
| transfer | $STICK | 796.0K$1.8K |
||
| transfer | $YANK | 1.93M |
||
| transfer | $LOCKIN | 7.71M |
||
| transfer | $SHALOM | 4.19M |
||
| transfer | $ROVER | 28.70M |
||
| transfer | $KENGY | 26.32M |
||
| transfer | $BELE | 1.93M |
||
| transfer | $BELE | 500.0K |
||
| transfer | $BELE | 500.0K |
||
| transfer | $BELE | 500.0K |
||
| transfer | $BELE | 500.0K |
||
| transfer | $BELE | 500.0K |
||
| transfer | $BELE | 2.43M |
||
| mint | $KASUMI | minted |
287.0K |
|
| mint | $KASUMI | minted |
287.0K |
|
| mint | $KASUMI | minted |
287.0K |
|
| mint | $KASUMI | minted |
287.0K |
|
| mint | $KASUMI | minted |
287.0K |
|
| mint | $KASUMI | minted |
287.0K |
|
| mint | $KASUMI | minted |
287.0K |
|
| mint | $KASUMI | minted |
287.0K |
|
| mint | $KASUMI | minted |
287.0K |
|
| mint | $KASUMI | minted |
287.0K |
|
| mint | $KASUMI | minted |
287.0K |
|
| mint | $KASUMI | minted |
287.0K |
|
| mint | $KASUMI | minted |
287.0K |
|
| mint | $KASUMI | minted |
287.0K |
|
| mint | $KASUMI | minted |
287.0K |
|
| mint | $KASUMI | minted |
287.0K |
|
| mint | $KASUMI | minted |
287.0K |
|
| mint | $KASUMI | minted |
287.0K |
|
| mint | $KASUMI | minted |
287.0K |
|
| mint | $KASUMI | minted |
287.0K |
|
| transfer | $WADU | 4.00M |
||
| transfer | $WADU | 500.0K |
||
| transfer | $WADU | 500.0K |
||
| transfer | $WADU | 500.0K |
||
| transfer | $WADU | 500.0K |
||
| transfer | $WADU | 500.0K |
||
| transfer | $WADU | 500.0K |
||
| transfer | $WADU | 500.0K |
||
| transfer | $WADU | 500.0K |
||
| transfer | $WADU | 500.0K |
||
| transfer | $WADU | 500.0K |
||
| transfer | $WADU | 500.0K |
||
| transfer | $WADU | 500.0K |
||
| transfer | $WADU | 500.0K |
||
| transfer | $WADU | 500.0K |
||
| transfer | $WADU | 500.0K |
||
| transfer | $WADU | 500.0K |
||
| transfer | $WADU | 3.00M |
||
| transfer | $WADU | 1.00M |
||
| transfer | $WADU | 120.0K |
||
| transfer | $KENGY | 26.32M |
||
| transfer | $KENGY | 26.32M |
||
| transfer | $YANK | 1.93M |
||
| transfer | $GIFT | 1.0K |
||
| transfer | $GIFT | 1.0K |
||
| transfer | $KAPPY | 250.00M$6.3K |
||
| transfer | $KAPPY | 250.00M$6.3K |
||
| transfer | $KAPPY | 250.00M$6.3K |
||
| transfer | $KAPPY | 250.00M$6.3K |
||
| transfer | $KAPPY | 250.00M$6.3K |
||
| transfer | $KAPPY | 250.00M$6.3K |
||
| transfer | $FUCKCG | 3.25M |
||
| transfer | $FUCKCG | 3.25M |
||
| transfer | $FUCKCG | 3.25M |
||
| transfer | $FUCKCG | 3.25M |
||
| transfer | $FUCKCG | 3.25M |
||
| transfer | $KAPPY | 250.00M$6.3K |
||
| transfer | $KAPPY | 50.00M$1.3K |
||
| transfer | $FUCKCG | 650.0K |
||
| transfer | $FUCKCG | 650.0K |
||
| transfer | $FUCKCG | 650.0K |
||
| transfer | $FUCKCG | 650.0K |
||
| transfer | $FUCKCG | 650.0K |
||
| transfer | $KAPPY | 50.00M$1.3K |
||
| transfer | $KAPPY | 50.00M$1.3K |
||
| transfer | $KAPPY | 50.00M$1.3K |
||
| transfer | $KAPPY | 100.00M$2.5K |
||
| transfer | $ROVER | 28.70M |
||
| transfer | $KAPPY | 50.00M$1.3K |
||
| transfer | $KAPPY | 100.00M$2.5K |
||
| transfer | $KAPPY | 50.00M$1.3K |
||
| transfer | $KAPPY | 50.00M$1.3K |
||
| transfer | $ROVER | 28.70M |
||
| transfer | $KAPPY | 50.00M$1.3K |
||
| transfer | $KAPPY | 50.00M$1.3K |
||
| transfer | $KAPPY | 10.00M$250.00 |
||
| transfer | $KAPPY | 10.00M$250.00 |
||
| transfer | $NULLY | 20.0K |
||
| transfer | $YUCK | 1.50M |
||
| transfer | $YUCK | 2.50M |
||
| transfer | $KAPPY | 12.00M$300.00 |
||
| transfer | $KAPPY | 12.00M$300.00 |
||
| transfer | $KAPPY | 12.00M$300.00 |
||
| transfer | $KAPPY | 12.00M$300.00 |
||
| transfer | $KAPPY | 12.00M$300.00 |
||
| transfer | $KAPPY | 12.00M$300.00 |
||
| transfer | $KAPPY | 12.00M$300.00 |
||
| transfer | $KAPPY | 12.00M$300.00 |
||
| transfer | $KAPPY | 12.00M$300.00 |
||
| transfer | $KAPPY | 12.00M$300.00 |
||
| transfer | $KAPPY | 12.00M$300.00 |
||
| transfer | $KAPPY | 12.00M$300.00 |
||
| transfer | $KAPPY | 12.00M$300.00 |
||
| transfer | $KAPPY | 12.00M$300.00 |
||
| transfer | $KAPPY | 12.00M$300.00 |
||
| transfer | $KAPPY | 12.00M$300.00 |
||
| transfer | $KAPPY | 12.00M$300.00 |
||
| transfer | $KAPPY | 12.00M$300.00 |
||
| transfer | $KAPPY | 12.00M$300.00 |
||
| transfer | $KAPPY | 12.00M$300.00 |
||
| transfer | $KAPPY | 12.00M$300.00 |
||
| transfer | $KAPPY | 12.00M$300.00 |
||
| transfer | $KAPPY | 12.00M$300.00 |
||
| transfer | $KAPPY | 12.00M$300.00 |
||
| transfer | $KAPPY | 12.00M$300.00 |
||
| transfer | $KAPPY | 12.00M$300.00 |
||
| transfer | $KAPPY | 12.00M$300.00 |
||
| transfer | $KAPPY | 12.00M$300.00 |
||
| transfer | $KAPPY | 12.00M$300.00 |
||
| transfer | $KAPPY | 12.00M$300.00 |
||
| transfer | $KAPPY | 12.00M$300.00 |
||
| transfer | $KAPPY | 12.00M$300.00 |
||
| transfer | $KAPPY | 12.00M$300.00 |
||
| transfer | $KAPPY | 12.00M$300.00 |
||
| mint | $KAPPY | minted |
120.0K$3.00 |
|
| mint | $KAPPY | minted |
120.0K$3.00 |
|
| mint | $KAPPY | minted |
120.0K$3.00 |
|
| mint | $KAPPY | minted |
120.0K$3.00 |
|
| mint | $KAPPY | minted |
120.0K$3.00 |
|
| mint | $KAPPY | minted |
120.0K$3.00 |
|
| mint | $KAPPY | minted |
120.0K$3.00 |
|
| mint | $KAPPY | minted |
120.0K$3.00 |
|
| mint | $KAPPY | minted |
120.0K$3.00 |
|
| mint | $KAPPY | minted |
120.0K$3.00 |