| Type | Token | Direction | Amount | When |
|---|---|---|---|---|
| transfer | $PEPE | 5.00M$381.25 |
||
| transfer | $PEPE | 5.00M$381.25 |
||
| transfer | $SILVER | 300.00M$132.00 |
||
| transfer | $SELON | 40.0K |
||
| transfer | $PARROT | 200.00M$606.00 |
||
| transfer | $NACHO | 30.00M$9.4K |
||
| transfer | $KASPY | 200.00M$13.9K |
||
| transfer | $BURT | 199.0K$217.71 |
||
| transfer | $KASPER | 3.00M$690.00 |
||
| transfer | $KASPER | 1.00M$230.00 |
||
| transfer | $KASPER | 1.00M$230.00 |
||
| transfer | $KASBOT | 2.00M$29.96 |
||
| transfer | $KASBOT | 1.00M$14.98 |
||
| transfer | $PARROT | 200.00M$606.00 |
||
| transfer | $KOOPA | 200.0K |
||
| transfer | $KSWAP | 200.0K |
||
| mint | $PSYOP | minted |
10.0K |
|
| mint | $PSYOP | minted |
10.0K |
|
| mint | $PSYOP | minted |
10.0K |
|
| mint | $PSYOP | minted |
10.0K |
|
| mint | $PSYOP | minted |
10.0K |
|
| mint | $PSYOP | minted |
10.0K |
|
| mint | $PSYOP | minted |
10.0K |
|
| mint | $PSYOP | minted |
10.0K |
|
| mint | $PSYOP | minted |
10.0K |
|
| mint | $PSYOP | minted |
10.0K |
|
| mint | $PSYOP | minted |
10.0K |
|
| mint | $PSYOP | minted |
10.0K |
|
| mint | $PSYOP | minted |
10.0K |
|
| mint | $PSYOP | minted |
10.0K |
|
| mint | $PSYOP | minted |
10.0K |
|
| mint | $PSYOP | minted |
10.0K |
|
| mint | $PSYOP | minted |
10.0K |
|
| mint | $PSYOP | minted |
10.0K |
|
| mint | $PSYOP | minted |
10.0K |
|
| mint | $PSYOP | minted |
10.0K |
|
| transfer | $BURT | 199.0K$217.71 |
||
| transfer | $TERM | 10.0K |
||
| transfer | $SELON | 10.0K |
||
| transfer | $SELON | 10.0K |
||
| transfer | $SELON | 20.0K |
||
| transfer | $KSWAP | 200.0K |
||
| transfer | $PEPE | 2.00M$152.50 |
||
| transfer | $PEPE | 2.00M$152.50 |
||
| transfer | $PEPE | 2.00M$152.50 |
||
| transfer | $PEPE | 2.00M$152.50 |
||
| transfer | $PEPE | 2.00M$152.50 |
||
| transfer | $KSWAP | 200.0K |
||
| transfer | $RIOT | 51.0K |
||
| transfer | $RIOT | 51.0K |
||
| transfer | $MUTE | 100 |
||
| transfer | $MUTE | 100 |
||
| transfer | $MUTE | 100 |
||
| transfer | $MUTE | 100 |
||
| transfer | $MUTE | 100 |
||
| transfer | $MUTE | 100 |
||
| transfer | $MUTE | 100 |
||
| transfer | $MUTE | 100 |
||
| transfer | $MUTE | 200.0K |
||
| transfer | $MUTE | 150.0K |
||
| transfer | $MUTE | 200.0K |
||
| transfer | $KOOPA | 200.0K |
||
| transfer | $KOOPA | 200.0K |
||
| transfer | $KOOPA | 200.0K |
||
| transfer | $KOOPA | 200.0K |
||
| transfer | $KOOPA | 200.0K |
||
| mint | $KOOPA | minted |
10.0K |
|
| mint | $KOOPA | minted |
10.0K |
|
| mint | $KOOPA | minted |
10.0K |
|
| mint | $KOOPA | minted |
10.0K |
|
| mint | $KOOPA | minted |
10.0K |
|
| mint | $KOOPA | minted |
10.0K |
|
| mint | $KOOPA | minted |
10.0K |
|
| mint | $KOOPA | minted |
10.0K |
|
| mint | $KOOPA | minted |
10.0K |
|
| mint | $KOOPA | minted |
10.0K |
|
| mint | $KOOPA | minted |
10.0K |
|
| mint | $KOOPA | minted |
10.0K |
|
| mint | $KOOPA | minted |
10.0K |
|
| mint | $KOOPA | minted |
10.0K |
|
| mint | $KOOPA | minted |
10.0K |
|
| mint | $KOOPA | minted |
10.0K |
|
| mint | $KOOPA | minted |
10.0K |
|
| mint | $KOOPA | minted |
10.0K |
|
| mint | $KOOPA | minted |
10.0K |
|
| mint | $KOOPA | minted |
10.0K |
|
| transfer | $RIOT | 20.05M |
||
| transfer | $RIOT | 20.00M |
||
| transfer | $PARROT | 200.00M$606.00 |
||
| transfer | $PARROT | 200.00M$606.00 |
||
| transfer | $KASBOT | 1.00M$14.98 |
||
| transfer | $PEPE | 10.00M$762.50 |
||
| transfer | $PEPE | 10.00M$762.50 |
||
| transfer | $RIOT | 25.0K |
||
| transfer | $RIOT | 25.0K |
||
| transfer | $KASBOT | 577.4K$8.65 |
||
| transfer | $NACHO | 1.00M$312.00 |
||
| transfer | $KASPER | 50.0K$11.50 |
||
| transfer | $KASPER | 1.00M$230.00 |
||
| transfer | $NACHO | 1.00M$312.00 |
||
| transfer | $NACHO | 1.00M$312.00 |
||
| transfer | $KASPY | 100.00M$7.0K |
||
| transfer | $KASPER | 200.0K$46.00 |
||
| transfer | $NACHO | 10.00M$3.1K |
||
| transfer | $NACHO | 1.00M$312.00 |
||
| transfer | $NACHO | 1.00M$312.00 |
||
| transfer | $NACHO | 1.00M$312.00 |
||
| deploy | $PULSAR | selfkaspa:qp95…ykpae |
0.00 |
|
| deploy | $THESOM | selfkaspa:qp95…ykpae |
— | |
| transfer | $NACHO | 10.00M$3.1K |
||
| transfer | $KASPY | 100.00M$7.0K |
||
| transfer | $SILVER | 300.00M$132.00 |
||
| transfer | $KASBOT | 1.33M$19.97 |
||
| transfer | $KASBOT | 1.24M$18.64 |
||
| transfer | $KASPER | 500.0K$115.00 |
||
| transfer | $NACHO | 3.00M$936.00 |
||
| transfer | $KASPER | 1.00M$230.00 |
||
| transfer | $SOMPS | — | ||
| transfer | $NACHO | 1.00M$312.00 |
||
| transfer | $KASPER | 350.0K$80.50 |