| Type | Token | Direction | Amount | When |
|---|---|---|---|---|
| transfer | $PEPE | 5.00M$1.2K |
||
| transfer | $PEPE | 5.00M$1.2K |
||
| transfer | $SILVER | 300.00M$1.1K |
||
| transfer | $SELON | 40.0K |
||
| transfer | $PARROT | 200.00M$606.00 |
||
| transfer | $NACHO | 30.00M$6.9K |
||
| transfer | $KASPY | 200.00M$18.4K |
||
| transfer | $BURT | 199.0K$378.10 |
||
| transfer | $KASPER | 3.00M$1.0K |
||
| transfer | $KASPER | 1.00M$349.66 |
||
| transfer | $KASPER | 1.00M$349.66 |
||
| transfer | $KASBOT | 2.00M$29.96 |
||
| transfer | $KASBOT | 1.00M$14.98 |
||
| transfer | $PARROT | 200.00M$606.00 |
||
| transfer | $KOOPA | 200.0K |
||
| transfer | $KSWAP | 200.0K |
||
| mint | $PSYOP | minted |
10.0K |
|
| mint | $PSYOP | minted |
10.0K |
|
| mint | $PSYOP | minted |
10.0K |
|
| mint | $PSYOP | minted |
10.0K |
|
| mint | $PSYOP | minted |
10.0K |
|
| mint | $PSYOP | minted |
10.0K |
|
| mint | $PSYOP | minted |
10.0K |
|
| mint | $PSYOP | minted |
10.0K |
|
| mint | $PSYOP | minted |
10.0K |
|
| mint | $PSYOP | minted |
10.0K |
|
| mint | $PSYOP | minted |
10.0K |
|
| mint | $PSYOP | minted |
10.0K |
|
| mint | $PSYOP | minted |
10.0K |
|
| mint | $PSYOP | minted |
10.0K |
|
| mint | $PSYOP | minted |
10.0K |
|
| mint | $PSYOP | minted |
10.0K |
|
| mint | $PSYOP | minted |
10.0K |
|
| mint | $PSYOP | minted |
10.0K |
|
| mint | $PSYOP | minted |
10.0K |
|
| mint | $PSYOP | minted |
10.0K |
|
| transfer | $BURT | 199.0K$378.10 |
||
| transfer | $TERM | 10.0K |
||
| transfer | $SELON | 10.0K |
||
| transfer | $SELON | 10.0K |
||
| transfer | $SELON | 20.0K |
||
| transfer | $KSWAP | 200.0K |
||
| transfer | $PEPE | 2.00M$493.36 |
||
| transfer | $PEPE | 2.00M$493.36 |
||
| transfer | $PEPE | 2.00M$493.36 |
||
| transfer | $PEPE | 2.00M$493.36 |
||
| transfer | $PEPE | 2.00M$493.36 |
||
| transfer | $KSWAP | 200.0K |
||
| transfer | $RIOT | 51.0K |
||
| transfer | $RIOT | 51.0K |
||
| transfer | $MUTE | 100 |
||
| transfer | $MUTE | 100 |
||
| transfer | $MUTE | 100 |
||
| transfer | $MUTE | 100 |
||
| transfer | $MUTE | 100 |
||
| transfer | $MUTE | 100 |
||
| transfer | $MUTE | 100 |
||
| transfer | $MUTE | 100 |
||
| transfer | $MUTE | 200.0K |
||
| transfer | $MUTE | 150.0K |
||
| transfer | $MUTE | 200.0K |
||
| transfer | $KOOPA | 200.0K |
||
| transfer | $KOOPA | 200.0K |
||
| transfer | $KOOPA | 200.0K |
||
| transfer | $KOOPA | 200.0K |
||
| transfer | $KOOPA | 200.0K |
||
| mint | $KOOPA | minted |
10.0K |
|
| mint | $KOOPA | minted |
10.0K |
|
| mint | $KOOPA | minted |
10.0K |
|
| mint | $KOOPA | minted |
10.0K |
|
| mint | $KOOPA | minted |
10.0K |
|
| mint | $KOOPA | minted |
10.0K |
|
| mint | $KOOPA | minted |
10.0K |
|
| mint | $KOOPA | minted |
10.0K |
|
| mint | $KOOPA | minted |
10.0K |
|
| mint | $KOOPA | minted |
10.0K |
|
| mint | $KOOPA | minted |
10.0K |
|
| mint | $KOOPA | minted |
10.0K |
|
| mint | $KOOPA | minted |
10.0K |
|
| mint | $KOOPA | minted |
10.0K |
|
| mint | $KOOPA | minted |
10.0K |
|
| mint | $KOOPA | minted |
10.0K |
|
| mint | $KOOPA | minted |
10.0K |
|
| mint | $KOOPA | minted |
10.0K |
|
| mint | $KOOPA | minted |
10.0K |
|
| mint | $KOOPA | minted |
10.0K |
|
| transfer | $RIOT | 20.05M |
||
| transfer | $RIOT | 20.00M |
||
| transfer | $PARROT | 200.00M$606.00 |
||
| transfer | $PARROT | 200.00M$606.00 |
||
| transfer | $KASBOT | 1.00M$14.98 |
||
| transfer | $PEPE | 10.00M$2.5K |
||
| transfer | $PEPE | 10.00M$2.5K |
||
| transfer | $RIOT | 25.0K |
||
| transfer | $RIOT | 25.0K |
||
| transfer | $KASBOT | 577.4K$8.65 |
||
| transfer | $NACHO | 1.00M$231.07 |
||
| transfer | $KASPER | 50.0K$17.48 |
||
| transfer | $KASPER | 1.00M$349.66 |
||
| transfer | $NACHO | 1.00M$231.07 |
||
| transfer | $NACHO | 1.00M$231.07 |
||
| transfer | $KASPY | 100.00M$9.2K |
||
| transfer | $KASPER | 200.0K$69.93 |
||
| transfer | $NACHO | 10.00M$2.3K |
||
| transfer | $NACHO | 1.00M$231.07 |
||
| transfer | $NACHO | 1.00M$231.07 |
||
| transfer | $NACHO | 1.00M$231.07 |
||
| deploy | $PULSAR | selfkaspa:qp95…ykpae |
0.00 |
|
| deploy | $THESOM | selfkaspa:qp95…ykpae |
— | |
| transfer | $NACHO | 10.00M$2.3K |
||
| transfer | $KASPY | 100.00M$9.2K |
||
| transfer | $SILVER | 300.00M$1.1K |
||
| transfer | $KASBOT | 1.33M$19.97 |
||
| transfer | $KASBOT | 1.24M$18.64 |
||
| transfer | $KASPER | 500.0K$174.83 |
||
| transfer | $NACHO | 3.00M$693.21 |
||
| transfer | $KASPER | 1.00M$349.66 |
||
| transfer | $SOMPS | — | ||
| transfer | $NACHO | 1.00M$231.07 |
||
| transfer | $KASPER | 350.0K$122.38 |