| Type | Token | Direction | Amount | When |
|---|---|---|---|---|
| transfer | $NACHO | 10.00M$2.4K |
||
| send | $NACHO | 10.00M$2.4K |
||
| transfer | $NACHO | 23.90M$5.8K |
||
| transfer | $BURT | 2.90M$5.5K |
||
| transfer | $KASPER | 65.63M$22.9K |
||
| transfer | $GHOAD | 100.0K$114.80 |
||
| transfer | $KASPER | 10.00M$3.5K |
||
| transfer | $KASPER | 100.0K$34.97 |
||
| transfer | $KASPER | 75.73M$26.5K |
||
| send | $GHOAD | 250.0K$287.00 |
||
| send | $GHOAD | 250.0K$287.00 |
||
| send | $KASPER | 2.00M$699.32 |
||
| transfer | $KASPER | 5.68M$2.0K |
||
| send | $KASPER | 2.20M$769.25 |
||
| send | $KASPER | 3.00M$1.0K |
||
| transfer | $KANGO | 55.63M$2.7K |
||
| send | $KANGO | 45.63M$2.2K |
||
| send | $KANGO | 10.00M$490.00 |
||
| transfer | $BURT | 2.15M$4.1K |
||
| list | $KASPER | listed |
2.00M$699.32 |
|
| list | $GHOAD | listed |
250.0K$287.00 |
|
| list | $GHOAD | listed |
250.0K$287.00 |
|
| list | $GHOAD | listed |
250.0K$287.00 |
|
| list | $GHOAD | listed |
250.0K$287.00 |
|
| list | $GHOAD | listed |
250.0K$287.00 |
|
| list | $GHOAD | listed |
250.0K$287.00 |
|
| list | $GHOAD | listed |
250.0K$287.00 |
|
| send | $GHOAD | 1.00M$1.1K |
||
| send | $GHOAD | 2.00M$2.3K |
||
| list | $GHOAD | listed |
2.00M$2.3K |
|
| list | $GHOAD | listed |
1.00M$1.1K |
|
| transfer | $GHOAD | 23.75M$27.3K |
||
| transfer | $GHOAD | 20.0K$22.96 |
||
| transfer | $GDFI | 52.6K$89.37 |
||
| transfer | $SLOW | 4.1K$1.8K |
||
| transfer | $GHOAD | 3.67M$4.2K |
||
| list | $GHOAD | listed |
2.00M$2.3K |
|
| transfer | $NACHO | 10.00M$2.4K |
||
| send | $GHOAD | selfkaspa:qpa6…yva6z |
5.00M$5.7K |
|
| list | $GHOAD | listed |
5.00M$5.7K |
|
| send | $GHOAD | 1.00M$1.1K |
||
| list | $GHOAD | listed |
1.00M$1.1K |
|
| send | $GHOAD | selfkaspa:qpa6…yva6z |
1.00M$1.1K |
|
| list | $GHOAD | listed |
1.00M$1.1K |
|
| transfer | $KASPER | 5.00M$1.7K |
||
| transfer | $NACHO | 300.0K$72.60 |
||
| transfer | $NACHO | 27.00M$6.5K |
||
| transfer | $GHOAD | 7.50M$8.6K |
||
| transfer | $KASPER | 3.60M$1.3K |
||
| transfer | $BURT | 750.0K$1.4K |
||
| transfer | $GHOAD | 74.8K$85.82 |
||
| transfer | $KASPER | 1.20M$419.26 |
||
| transfer | $NACHO | 3.54M$856.54 |
||
| send | $KEKIUS | 50.00M |
||
| transfer | $MANTIS | 2.00M |
||
| transfer | $KASPER | 2.59M$903.92 |
||
| transfer | $NACHO | 965.3K$233.60 |
||
| transfer | $GDFI | 6.6K$11.22 |
||
| transfer | $GDFI | 6.6K$11.22 |
||
| transfer | $GDFI | 6.6K$11.22 |
||
| transfer | $GDFI | 6.6K$11.22 |
||
| transfer | $GHOAD | 130.4K$149.71 |
||
| mint | $WARE | minted |
1.0K |
|
| mint | $WARE | minted |
1.0K |
|
| mint | $WARE | minted |
1.0K |
|
| mint | $WARE | minted |
1.0K |
|
| mint | $WARE | minted |
1.0K |
|
| mint | $WARE | minted |
1.0K |
|
| transfer | $KASPER | 98.5K$34.46 |
||
| transfer | $NACHO | 1.00M$242.00 |
||
| transfer | $NACHO | 1.00M$242.00 |
||
| transfer | $MIGHTY | 10.0K |
||
| transfer | $KDAO | 1.00M$17.79 |
||
| transfer | $NACHO | 700.0K$169.40 |