| Type | Token | Direction | Amount | When |
|---|---|---|---|---|
| send | $HUMPY | 27.0K$389.07 |
||
| send | $HUMPY | 52.0K$749.32 |
||
| send | $HUMPY | 60.0K$864.60 |
||
| send | $HUMPY | 70.0K$1.0K |
||
| mint | $KROSBY | minted |
10.00M |
|
| mint | $KROSBY | minted |
10.00M |
|
| mint | $KROSBY | minted |
10.00M |
|
| transfer | $PLUTO | 200.00M$1.4K |
||
| transfer | $PLUTO | 350.00M$2.4K |
||
| transfer | $PLUTO | 100.00M$690.00 |
||
| mint | $FYRE | minted |
28.70M |
|
| mint | $FYRE | minted |
28.70M |
|
| mint | $FYRE | minted |
28.70M |
|
| mint | $FYRE | minted |
28.70M |
|
| mint | $FYRE | minted |
28.70M |
|
| mint | $FYRE | minted |
28.70M |
|
| mint | $FYRE | minted |
28.70M |
|
| mint | $FYRE | minted |
28.70M |
|
| mint | $FYRE | minted |
28.70M |
|
| send | $HUMPY | 27.0K$389.07 |
||
| transfer | $PLUTO | 100.00M$690.00 |
||
| transfer | $PLUTO | 100.00M$690.00 |
||
| transfer | $DAGAS | 1.0K |
||
| transfer | $PLUTO | 200.00M$1.4K |
||
| send | $HUMPY | 38.0K$547.58 |
||
| transfer | $PLUTO | 100.00M$690.00 |
||
| transfer | $PLUTO | 100.00M$690.00 |
||
| transfer | $PLUTO | 100.00M$690.00 |
||
| transfer | $PLUTO | 100.00M$690.00 |
||
| transfer | $PLUTO | 100.00M$690.00 |
||
| transfer | $PLUTO | 100.00M$690.00 |
||
| transfer | $PLUTO | 100.00M$690.00 |
||
| transfer | $PLUTO | 100.00M$690.00 |
||
| send | $HUMPY | 37.0K$533.17 |
||
| transfer | $PLUTO | 1.00B$6.9K |
||
| send | $DAGAS | 663 |
||
| transfer | $PLUTO | 500.00M$3.5K |
||
| send | $HUMPY | 25.0K$360.25 |
||
| transfer | $PLUTO | 200.00M$1.4K |
||
| transfer | $PLUTO | 100.00M$690.00 |
||
| transfer | $PLUTO | 250.00M$1.7K |
||
| mint | $HAFN | minted |
10.00M |
|
| transfer | $HAFN | 500.00M |
||
| transfer | $HAFN | 1.00B |
||
| send | $HUMPY | 10.0K$144.10 |
||
| send | $HUMPY | 10.0K$144.10 |
||
| send | $DAGAS | 10 |
||
| send | $DAGAS | 100 |
||
| transfer | $DAGAS | 10 |
||
| mint | $KSNV | minted |
1.5K |
|
| transfer | $SLIPPY | 500.00M |
||
| transfer | $SLIPPY | 500.00M |
||
| send | $HUMPY | 38.0K$547.58 |
||
| send | $HUMPY | 3.0K$43.23 |
||
| send | $HUMPY | 3.0K$43.23 |
||
| send | $HUMPY | 3.0K$43.23 |
||
| send | $HUMPY | 8.0K$115.28 |
||
| send | $HUMPY | 5.0K$72.05 |
||
| send | $HUMPY | 20.0K$288.20 |
||
| send | $BARTER | selfkaspa:qpft…8u9aq |
10.0K |
|
| send | $KASZK | selfkaspa:qpft…8u9aq |
10.0K |
|
| transfer | $COLD | 100.0K |
||
| transfer | $COLD | 100.0K |
||
| transfer | $COLD | 300.0K |
||
| mint | $COLD | minted |
2.0K |
|
| mint | $COLD | minted |
2.0K |
|
| mint | $COLD | minted |
2.0K |
|
| mint | $COLD | minted |
2.0K |
|
| mint | $COLD | minted |
2.0K |
|
| transfer | $BTCAS | 21.0K |
||
| transfer | $BTCAS | 20.0K |
||
| transfer | $BTCAS | 20.0K |
||
| transfer | $BTCAS | 20.0K |
||
| transfer | $BTCAS | 80.0K |
||
| send | $HUMPY | 10.0K$144.10 |
||
| transfer | $BTCAS | 8.0K |
||
| transfer | $BTCAS | 22.0K |
||
| transfer | $BTCAS | 12.0K |
||
| transfer | $BTCAS | 10.0K |
||
| transfer | $BTCAS | 13.0K |
||
| transfer | $BTCAS | 14.0K |
||
| transfer | $BTCAS | 15.0K |
||
| transfer | $BTCAS | 14.0K |
||
| transfer | $BTCAS | 13.0K |
||
| transfer | $BTCAS | 15.0K |
||
| transfer | $BTCAS | 170.0K |
||
| send | $HUMPY | 500$7.20 |
||
| send | $HUMPY | 30.0K$432.30 |
||
| send | $HUMPY | 15.0K$216.15 |
||
| send | $HUMPY | 70.0K$1.0K |
||
| send | $HUMPY | 70.0K$1.0K |
||
| transfer | $HUMPY | 200.0K$2.9K |
||
| transfer | $HUMPY | 100.0K$1.4K |
||
| transfer | $HUMPY | 100.0K$1.4K |
||
| transfer | $HUMPY | 100.0K$1.4K |
||
| transfer | $HUMPY | 500.0K$7.2K |
||
| transfer | $HUMPY | 500.0K$7.2K |
||
| transfer | $HUMPY | 500.0K$7.2K |
||
| transfer | $HUMPY | 500.0K$7.2K |
||
| send | $HUMPY | 100.0K$1.4K |
||
| send | $KOFFEE | 300.0K |
||
| transfer | $KASZK | 19.0K |
||
| transfer | $HUMPY | 200.0K$2.9K |
||
| transfer | $HUMPY | 200.0K$2.9K |
||
| transfer | $HUMPY | 200.0K$2.9K |
||
| transfer | $HUMPY | 200.0K$2.9K |
||
| transfer | $HUMPY | 200.0K$2.9K |
||
| transfer | $HUMPY | 300.0K$4.3K |
||
| transfer | $HUMPY | 1.40M$20.2K |
||
| transfer | $HUMPY | 200.0K$2.9K |
||
| transfer | $HUMPY | 500.0K$7.2K |
||
| list | $HUMPY | listed |
100.0K$1.4K |
|
| send | $HUMPY | 150.0K$2.2K |
||
| send | $HUMPY | 200.0K$2.9K |
||
| mint | $PUMPK | minted |
1.0K |
|
| mint | $PUMPK | minted |
1.0K |
|
| mint | $PUMPK | minted |
1.0K |
|
| mint | $PUMPK | minted |
1.0K |
|
| mint | $PUMPK | minted |
1.0K |
|
| mint | $PUMPK | minted |
1.0K |
|
| mint | $PUMPK | minted |
1.0K |
|
| mint | $PUMPK | minted |
1.0K |
|
| mint | $PUMPK | minted |
1.0K |
|
| mint | $PUMPK | minted |
1.0K |
|
| mint | $PUMPK | minted |
1.0K |
|
| mint | $PUMPK | minted |
1.0K |
|
| mint | $PUMPK | minted |
1.0K |
|
| mint | $PUMPK | minted |
1.0K |
|
| mint | $PUMPK | minted |
1.0K |
|
| mint | $PUMPK | minted |
1.0K |
|
| mint | $PUMPK | minted |
1.0K |
|
| mint | $PUMPK | minted |
1.0K |
|
| mint | $PUMPK | minted |
1.0K |
|
| mint | $PUMPK | minted |
1.0K |
|
| mint | $PUMPK | minted |
1.0K |
|
| mint | $PUMPK | minted |
1.0K |
|
| mint | $PUMPK | minted |
1.0K |
|
| mint | $PUMPK | minted |
1.0K |
|
| mint | $PUMPK | minted |
1.0K |
|
| mint | $MINDME | minted |
1.0K |
|
| send | $BITE | 10.1K |
||
| send | $BITE | 10.0K |
||
| list | $BARTER | listed |
10.0K |
|
| mint | $BARTER | minted |
1.0K |
|
| mint | $BARTER | minted |
1.0K |
|
| mint | $BARTER | minted |
1.0K |
|
| mint | $BARTER | minted |
1.0K |
|
| mint | $BARTER | minted |
1.0K |
|
| mint | $BARTER | minted |
1.0K |
|
| mint | $BARTER | minted |
1.0K |