| Type | Token | Direction | Amount | When |
|---|---|---|---|---|
| transfer | $KROAK | 629.2K$3.1K |
||
| transfer | $KROAK | 629.2K$3.1K |
||
| transfer | $KANGO | 30.09M$631.80 |
||
| transfer | $KANGO | 30.09M$631.80 |
||
| transfer | $KROAK | 537.1K$2.7K |
||
| transfer | $KROAK | 537.1K$2.7K |
||
| transfer | $KROAK | 381.4K$1.9K |
||
| transfer | $KROAK | 381.4K$1.9K |
||
| transfer | $KROAK | 360.3K$1.8K |
||
| transfer | $KROAK | 360.3K$1.8K |
||
| transfer | $KROAK | 214.7K$1.1K |
||
| transfer | $KROAK | 214.7K$1.1K |
||
| transfer | $KROAK | 204.7K$1.0K |
||
| transfer | $KROAK | 204.7K$1.0K |
||
| transfer | $NACHO | 1.92M$576.84 |
||
| transfer | $NACHO | 1.92M$576.84 |
||
| transfer | $KROAK | 106.9K$533.61 |
||
| transfer | $KROAK | 106.9K$533.61 |
||
| transfer | $KROAK | 103.5K$516.31 |
||
| transfer | $KROAK | 103.5K$516.30 |
||
| transfer | $KROAK | 105.3K$525.38 |
||
| transfer | $KROAK | 105.3K$525.38 |
||
| transfer | $KROAK | 147.7K$737.25 |
||
| transfer | $KROAK | 147.7K$737.25 |
||
| transfer | $KROAK | 137.9K$688.32 |
||
| transfer | $KROAK | 137.9K$688.32 |
||
| transfer | $KROAK | 129.0K$643.68 |
||
| transfer | $KROAK | 129.0K$643.68 |
||
| transfer | $KANGO | 16.16M$339.43 |
||
| send | $KANGO | selfkaspa:qpj6…axara |
16.16M$339.43 |
|
| list | $KANGO | listed |
16.16M$339.43 |
|
| transfer | $KANGO | 16.16M$339.43 |
||
| transfer | $KROAK | 102.6K$511.94 |
||
| transfer | $KROAK | 102.6K$511.94 |
||
| transfer | $KROAK | 101.0K$503.96 |
||
| transfer | $KROAK | 101.0K$503.96 |
||
| transfer | $KROAK | 100.7K$502.60 |
||
| transfer | $KROAK | 100.7K$502.60 |
||
| transfer | $KANGO | 40.95M$859.96 |
||
| transfer | $KANGO | 40.95M$859.96 |
||
| transfer | $KASPER | 2.70M$621.09 |
||
| transfer | $KASPER | 2.70M$621.09 |
||
| transfer | $NACHO | 2.32M$695.36 |
||
| transfer | $NACHO | 2.32M$695.36 |
||
| transfer | $NACHO | 2.26M$677.04 |
||
| transfer | $NACHO | 2.26M$677.04 |
||
| transfer | $NACHO | 1.22M$366.35 |
||
| transfer | $NACHO | 1.22M$366.35 |
||
| list | $PPKAS | listed |
3.91M$33.0K |
|
| transfer | $PPKAS | 3.91M$33.0K |
||
| transfer | $KASPER | 2.60M$597.19 |
||
| transfer | $KASPER | 2.60M$597.19 |
||
| transfer | $KANGO | 12.83M$269.40 |
||
| transfer | $KANGO | 12.83M$269.40 |
||
| transfer | $KANGO | 12.10M$254.07 |
||
| transfer | $KANGO | 12.10M$254.07 |
||
| transfer | $KANGO | 11.22M$235.68 |
||
| transfer | $KANGO | 11.22M$235.68 |
||
| transfer | $KANGO | 11.25M$236.18 |
||
| transfer | $KANGO | 11.25M$236.18 |
||
| transfer | $KASPER | 3.41M$783.89 |
||
| transfer | $KASPER | 3.41M$783.89 |
||
| transfer | $NACHO | 1.98M$592.57 |
||
| transfer | $NACHO | 1.98M$592.57 |
||
| transfer | $KASPER | 4.03M$926.21 |
||
| transfer | $KASPER | 4.03M$926.21 |
||
| transfer | $KASPER | 2.10M$483.00 |
||
| transfer | $KASPER | 5.53M$1.3K |
||
| transfer | $KASPER | 5.00M$1.1K |
||
| transfer | $KASPER | 12.63M$2.9K |
||
| transfer | $KASPY | 4.10M$284.97 |
||
| transfer | $KASPY | 4.10M$284.97 |
||
| transfer | $KANGO | 9.44M$198.14 |
||
| transfer | $KANGO | 9.44M$198.14 |
||
| transfer | $KONAN | 20.28M$1.1K |
||
| transfer | $KONAN | 10.09M$534.42 |
||
| transfer | $KONAN | 10.19M$539.79 |
||
| transfer | $KROAK | 151.5K$756.09 |
||
| transfer | $KROAK | 151.5K$756.09 |
||
| transfer | $KROAK | 296.3K$1.5K |
||
| transfer | $KROAK | 296.3K$1.5K |
||
| transfer | $KROAK | 406.7K$2.0K |
||
| transfer | $KROAK | 306.1K$1.5K |
||
| transfer | $KROAK | 100.6K$502.15 |
||
| transfer | $KANGO | 8.83M$185.43 |
||
| transfer | $KANGO | 8.83M$185.43 |
||
| transfer | $KANGO | 8.39M$176.27 |
||
| transfer | $KANGO | 8.39M$176.27 |
||
| transfer | $KANGO | 7.86M$165.10 |
||
| transfer | $KANGO | 7.86M$165.10 |
||
| transfer | $KROAK | 89.4K$446.11 |
||
| transfer | $KROAK | 89.4K$446.11 |
||
| send | $KASPER | 979.8K$225.36 |
||
| list | $KASPER | listed |
979.8K$225.36 |
|
| transfer | $KASPER | 979.8K$225.35 |
||
| send | $KASPER | 11.6K$2.68 |
||
| send | $KASPER | 1.00M$230.00 |
||
| list | $KASPER | listed |
11.6K$2.68 |
|
| list | $KASPER | listed |
1.00M$230.00 |
|
| transfer | $KASPER | 1.00M$230.63 |
||
| send | $KASPER | 5.00M$1.1K |
||
| transfer | $KROAK | 138.3K$690.03 |
||
| transfer | $KROAK | 138.3K$690.03 |
||
| transfer | $KROAK | 119.7K$597.34 |
||
| transfer | $KROAK | 119.7K$597.34 |
||
| transfer | $KROAK | 109.1K$544.62 |
||
| transfer | $KROAK | 109.1K$544.62 |
||
| transfer | $NACHO | 1.59M$475.40 |
||
| transfer | $NACHO | 1.59M$475.40 |
||
| transfer | $KROAK | 106.0K$529.05 |
||
| transfer | $KROAK | 106.0K$529.05 |
||
| transfer | $KROAK | 103.4K$516.19 |
||
| transfer | $KROAK | 103.4K$516.19 |
||
| transfer | $KROAK | 203.1K$1.0K |
||
| transfer | $KROAK | 203.1K$1.0K |
||
| transfer | $KROAK | 358.2K$1.8K |
||
| transfer | $KROAK | 358.2K$1.8K |
||
| transfer | $KROAK | 26.2K$130.54 |
||
| transfer | $KROAK | 26.2K$130.54 |
||
| transfer | $KROAK | 33.5K$166.93 |
||
| transfer | $KROAK | 33.5K$166.93 |
||
| transfer | $KROAK | 105.8K$528.13 |
||
| transfer | $KROAK | 105.8K$528.13 |
||
| transfer | $KROAK | 42.9K$213.83 |
||
| transfer | $KROAK | 42.9K$213.83 |
||
| list | $KASPER | listed |
5.00M$1.1K |
|
| send | $KASPER | selfkaspa:qpj6…axara |
5.00M$1.1K |
|
| transfer | $KROAK | 69.7K$347.64 |
||
| transfer | $KROAK | 69.7K$347.65 |
||
| list | $KASPER | listed |
5.00M$1.1K |
|
| transfer | $KASPER | 1.48M$340.55 |
||
| send | $KASPER | selfkaspa:qpj6…axara |
3.53M$811.51 |
|
| transfer | $KANGO | 9.06M$190.19 |
||
| transfer | $KANGO | 9.06M$190.19 |
||
| transfer | $KROAK | 138.6K$691.57 |
||
| transfer | $KROAK | 138.6K$691.57 |
||
| list | $KASPER | listed |
3.53M$811.51 |
|
| transfer | $KASPER | 3.53M$811.51 |
||
| transfer | $KASPER | 11.19M$2.6K |
||
| send | $KASPER | selfkaspa:qpj6…axara |
125.5K$28.86 |
|
| transfer | $KASPER | 4.56M$1.0K |
||
| transfer | $KASPER | 6.12M$1.4K |
||
| transfer | $KASPER | 377.3K$86.78 |
||
| list | $KASPER | listed |
125.5K$28.86 |
|
| transfer | $KROAK | 19.7K$98.54 |
||
| transfer | $KROAK | 19.7K$98.54 |
||
| transfer | $KASPER | 125.5K$28.86 |
||
| transfer | $KROAK | 109.4K$546.03 |
||
| transfer | $KROAK | 109.4K$546.02 |
||
| transfer | $KROAK | 105.9K$528.37 |