| Type | Token | Direction | Amount | When |
|---|---|---|---|---|
| transfer | $ZEAL | 76.7K$19.9K |
||
| send | $ZEAL | selfkaspa:qpju…vlkva |
3.0K$777.00 |
|
| send | $ZEAL | selfkaspa:qpju…vlkva |
3.0K$777.00 |
|
| send | $ZEAL | selfkaspa:qpju…vlkva |
300$77.70 |
|
| send | $ZEAL | selfkaspa:qpju…vlkva |
400$103.60 |
|
| send | $ZEAL | 2.0K$518.00 |
||
| send | $ZEAL | 305$79.00 |
||
| send | $ZEAL | 2.0K$518.00 |
||
| transfer | $TCATS | 12.0K |
||
| send | $ZEAL | 3.0K$777.00 |
||
| send | $ZEAL | 5.0K$1.3K |
||
| list | $ZEAL | listed |
5.0K$1.3K |
|
| list | $ZEAL | listed |
3.0K$777.00 |
|
| list | $ZEAL | listed |
2.0K$518.00 |
|
| send | $ZEAL | 500$129.50 |
||
| send | $ZEAL | 500$129.50 |
||
| send | $ZEAL | 500$129.50 |
||
| send | $ZEAL | 1.0K$259.00 |
||
| transfer | $ZEAL | 20.0K$5.2K |
||
| transfer | $ZEAL | 10.5K$2.7K |
||
| list | $ZEAL | listed |
500$129.50 |
|
| list | $ZEAL | listed |
500$129.50 |
|
| list | $ZEAL | listed |
500$129.50 |
|
| list | $ZEAL | listed |
1.0K$259.00 |
|
| list | $ZEAL | listed |
305$79.00 |
|
| list | $ZEAL | listed |
2.0K$518.00 |
|
| list | $ZEAL | listed |
400$103.60 |
|
| list | $ZEAL | listed |
300$77.70 |
|
| send | $ZEAL | 500$129.50 |
||
| send | $ZEAL | 500$129.50 |
||
| send | $ZEAL | 500$129.50 |
||
| send | $ZEAL | 548$141.93 |
||
| send | $ZEAL | 500$129.50 |
||
| send | $ZEAL | 500$129.50 |
||
| send | $ZEAL | 500$129.50 |
||
| send | $ZEAL | 500$129.50 |
||
| send | $ZEAL | 500$129.50 |
||
| send | $ZEAL | 20$5.18 |
||
| send | $ZEAL | 2.0K$518.00 |
||
| send | $ZEAL | 2.0K$518.00 |
||
| send | $ZEAL | 2.0K$518.00 |
||
| send | $ZEAL | 2.0K$518.00 |
||
| send | $ZEAL | 2.0K$518.00 |
||
| send | $ZEAL | 2.0K$518.00 |
||
| send | $ZEAL | 2.0K$518.00 |
||
| send | $ZEAL | 2.5K$647.50 |
||
| transfer | $ZEAL | 49.1K$12.7K |
||
| send | $ZEAL | 500$129.50 |
||
| send | $ZEAL | 500$129.50 |
||
| send | $ZEAL | 10.0K$2.6K |
||
| send | $ZEAL | 500$129.50 |
||
| send | $ZEAL | 500$129.50 |
||
| send | $ZEAL | 500$129.50 |
||
| send | $ZEAL | 500$129.50 |
||
| send | $ZEAL | 500$129.50 |
||
| send | $ZEAL | 1.0K$259.00 |
||
| list | $ZEAL | listed |
1.0K$259.00 |
|
| list | $ZEAL | listed |
500$129.50 |
|
| list | $ZEAL | listed |
500$129.50 |
|
| list | $ZEAL | listed |
500$129.50 |
|
| list | $ZEAL | listed |
500$129.50 |
|
| list | $ZEAL | listed |
500$129.50 |
|
| transfer | $ZEAL | 100$25.90 |
||
| list | $ZEAL | listed |
500$129.50 |
|
| list | $ZEAL | listed |
500$129.50 |
|
| list | $ZEAL | listed |
10.0K$2.6K |
|
| send | $ZEAL | 1.0K$259.00 |
||
| list | $ZEAL | listed |
3.0K$777.00 |
|
| list | $ZEAL | listed |
3.0K$777.00 |
|
| list | $ZEAL | listed |
1.0K$259.00 |
|
| send | $ZEAL | 2.0K$518.00 |
||
| send | $ZEAL | 3.0K$777.00 |
||
| send | $ZEAL | 1.0K$259.00 |
||
| list | $ZEAL | listed |
1.0K$259.00 |
|
| list | $ZEAL | listed |
3.0K$777.00 |
|
| list | $ZEAL | listed |
2.0K$518.00 |
|
| send | $ZEAL | 1.0K$259.00 |
||
| send | $ZEAL | 2.0K$518.00 |
||
| list | $ZEAL | listed |
2.0K$518.00 |
|
| list | $ZEAL | listed |
1.0K$259.00 |
|
| send | $ZEAL | 2.0K$518.00 |
||
| send | $ZEAL | 1.0K$259.00 |
||
| list | $ZEAL | listed |
2.0K$518.00 |
|
| list | $ZEAL | listed |
1.0K$259.00 |
|
| send | $ZEAL | 1.5K$388.50 |
||
| send | $ZEAL | 5.0K$1.3K |
||
| list | $ZEAL | listed |
1.5K$388.50 |
|
| list | $ZEAL | listed |
5.0K$1.3K |
|
| send | $ZEAL | 5.7K$1.5K |
||
| send | $ZEAL | 5.0K$1.3K |
||
| send | $ZEAL | 1.0K$259.00 |
||
| list | $ZEAL | listed |
1.0K$259.00 |
|
| send | $ZEAL | 1.0K$259.00 |
||
| list | $ZEAL | listed |
1.0K$259.00 |
|
| send | $ZEAL | 2.0K$518.00 |
||
| send | $ZEAL | 5.0K$1.3K |
||
| send | $ZEAL | 5.0K$1.3K |
||
| send | $ZEAL | 5.0K$1.3K |
||
| send | $ZEAL | 5.0K$1.3K |
||
| send | $ZEAL | 5.0K$1.3K |
||
| send | $ZEAL | 5.0K$1.3K |
||
| send | $ZEAL | 5.0K$1.3K |
||
| send | $ZEAL | 5.0K$1.3K |
||
| send | $ZEAL | 5.0K$1.3K |
||
| send | $ZEAL | 5.0K$1.3K |
||
| send | $ZEAL | 5.0K$1.3K |
||
| send | $ZEAL | 10.0K$2.6K |
||
| send | $ZEAL | 5.0K$1.3K |
||
| send | $ZEAL | 5.0K$1.3K |
||
| transfer | $YONNY | 10.00M |
||
| transfer | $YONNY | 5.00M |
||
| transfer | $YONNY | 1.00M |
||
| transfer | $YONNY | 1.00M |
||
| transfer | $YONNY | 1.00M |
||
| transfer | $YONNY | 1.00M |
||
| transfer | $KASHIN | 1.00M$267.43 |
||
| transfer | $YONNY | 1.00M |
||
| transfer | $YONNY | 1.00M |
||
| transfer | $YONNY | 2.00M |
||
| transfer | $YONNY | 2.00M |
||
| transfer | $YONNY | 1.00M |
||
| transfer | $KASHIN | 1.00M$267.43 |
||
| transfer | $KASHIN | 1.00M$267.43 |
||
| transfer | $KASHIN | 1.00M$267.43 |
||
| transfer | $FUND | 49$8.33 |
||
| transfer | $KASHIN | 1.00M$267.43 |
||
| mint | $YONNY | minted |
287.0K |
|
| mint | $YONNY | minted |
287.0K |
|
| mint | $YONNY | minted |
287.0K |
|
| mint | $YONNY | minted |
287.0K |
|
| mint | $YONNY | minted |
287.0K |
|
| mint | $YONNY | minted |
287.0K |
|
| mint | $YONNY | minted |
287.0K |
|
| mint | $YONNY | minted |
287.0K |
|
| mint | $YONNY | minted |
287.0K |
|
| mint | $YONNY | minted |
287.0K |
|
| mint | $YONNY | minted |
287.0K |
|
| mint | $YONNY | minted |
287.0K |
|
| mint | $YONNY | minted |
287.0K |
|
| mint | $YONNY | minted |
287.0K |
|
| mint | $YONNY | minted |
287.0K |
|
| mint | $YONNY | minted |
287.0K |
|
| mint | $YONNY | minted |
287.0K |
|
| mint | $YONNY | minted |
287.0K |
|
| mint | $YONNY | minted |
287.0K |
|
| mint | $YONNY | minted |
287.0K |
|
| mint | $YONNY | minted |
287.0K |
|
| mint | $YONNY | minted |
287.0K |
|
| mint | $YONNY | minted |
287.0K |
|
| mint | $YONNY | minted |
287.0K |