| Type | Token | Direction | Amount | When |
|---|---|---|---|---|
| send | $KREP | selfkaspa:qplj…keuk2 |
41.00M$150.88 |
|
| transfer | $KANGO | 4.00M$196.00 |
||
| transfer | $KANGO | 4.00M$196.00 |
||
| transfer | $KASPER | 2.00M$699.32 |
||
| transfer | $KASPER | 1.00M$349.66 |
||
| transfer | $KASPER | 1.00M$349.66 |
||
| transfer | $KANGO | 26.03M$1.3K |
||
| transfer | $KANGO | 26.03M$1.3K |
||
| transfer | $BURT | 200.0K$380.00 |
||
| transfer | $KANGO | 7.00M$343.00 |
||
| transfer | $KANGO | 2.00M$98.00 |
||
| transfer | $KANGO | 5.00M$245.00 |
||
| transfer | $BURT | 100.0K$190.00 |
||
| transfer | $BURT | 100.0K$190.00 |
||
| transfer | $BURT | 100.0K$190.00 |
||
| transfer | $BURT | 100.0K$190.00 |
||
| transfer | $BURT | 100.0K$190.00 |
||
| transfer | $BURT | 300.0K$570.00 |
||
| send | $JEET | 11.81M |
||
| transfer | $BURT | 322.4K$612.48 |
||
| transfer | $BURT | 122.4K$232.48 |
||
| transfer | $BURT | 100.0K$190.00 |
||
| transfer | $BURT | 100.0K$190.00 |
||
| transfer | $ZEAL | 9.2K$726.80 |
||
| transfer | $ZEAL | 9.2K$726.80 |
||
| transfer | $ZEAL | 9.2K$726.80 |
||
| transfer | $ZEAL | 4.0K$316.00 |
||
| transfer | $ZEAL | 6.0K$474.00 |
||
| transfer | $ZEAL | 19.2K$1.5K |
||
| list | $JEET | listed |
11.81M |
|
| list | $REBURT | listed |
8.1K |
|
| transfer | $KASPER | 9.90M$3.5K |
||
| transfer | $KASPER | 100.0K$34.97 |
||
| transfer | $KANGO | 18.03M$883.67 |
||
| transfer | $KANGO | 1.00M$49.00 |
||
| list | $KREP | listed |
41.00M$150.88 |
|
| transfer | $KANGO | 3.63M$177.69 |
||
| transfer | $BURT | 370.0K$703.00 |
||
| transfer | $KANGO | 15.25M$747.04 |
||
| transfer | $NACHO | 2.62M$605.63 |
||
| transfer | $KASPER | 2.84M$994.66 |
||
| transfer | $BURT | 316.9K$602.19 |
||
| send | $BURT | selfkaspa:qplj…keuk2 |
100.0K$190.00 |
|
| send | $KANGO | 162.0K$7.94 |
||
| list | $BURT | listed |
100.0K$190.00 |
|
| send | $KREP | 10.00M$36.80 |
||
| list | $COSTKO | listed |
8.1K |
|
| list | $KREP | listed |
10.00M$36.80 |
|
| transfer | $KASPER | 12.84M$4.5K |
||
| transfer | $BURT | 286.9K$545.19 |
||
| transfer | $NACHO | 2.62M$605.63 |
||
| transfer | $REBURT | 8.1K |
||
| transfer | $JEET | 586.5K |
||
| transfer | $JEET | 11.73M |
||
| transfer | $BURT | 350.0K$665.00 |
||
| transfer | $BURT | 229.1K$435.38 |
||
| transfer | $BRUCE | 441.0K |
||
| transfer | $KASPER | 250.0K$87.42 |
||
| transfer | $KASPER | 250.0K$87.42 |
||
| transfer | $BURT | 10.0K$19.00 |
||
| transfer | $BURT | 14.9K$28.31 |
||
| transfer | $BURT | 130.0K$247.00 |
||
| transfer | $BURT | 15.6K$29.71 |
||
| transfer | $BURT | 10.0K$19.00 |
||
| transfer | $COSTKO | 8.1K |
||
| transfer | $BURT | 6.4K$12.11 |
||
| transfer | $BURT | 59.0K$112.10 |
||
| transfer | $BURT | 561.6K$1.1K |
||
| transfer | $BURT | 100.0K$190.00 |
||
| transfer | $KREP | 51.00M$187.68 |
||
| transfer | $BURT | 32.1K$61.08 |
||
| transfer | $BRUCE | 441.0K |
||
| transfer | $BURT | 39.5K$75.12 |
||
| transfer | $GHOAD | 76.8K$88.17 |
||
| transfer | $NACHO | 516.6K$119.37 |
||
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$6.63 |
|
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$6.63 |
|
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$6.63 |
|
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$6.63 |
|
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$6.63 |
|
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$6.63 |
|
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$6.63 |
|
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$6.63 |
|
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$6.63 |
|
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$6.63 |
|
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$6.63 |
|
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$6.63 |
|
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$6.63 |
|
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$6.63 |
|
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$6.63 |
|
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$6.63 |
|
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$6.63 |
|
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$6.63 |
|
| mint | $GHOAD | minted |
7.7K$8.82 |
|
| mint | $GHOAD | minted |
7.7K$8.82 |
|
| mint | $GHOAD | minted |
7.7K$8.82 |
|
| mint | $GHOAD | minted |
7.7K$8.82 |
|
| mint | $GHOAD | minted |
7.7K$8.82 |
|
| mint | $GHOAD | minted |
7.7K$8.82 |
|
| mint | $GHOAD | minted |
7.7K$8.82 |
|
| mint | $GHOAD | minted |
7.7K$8.82 |
|
| mint | $GHOAD | minted |
7.7K$8.82 |
|
| mint | $GHOAD | minted |
7.7K$8.82 |