| Type | Token | Direction | Amount | When |
|---|---|---|---|---|
| transfer | $LOYAL | — | ||
| transfer | $ZEAL | 50.0K$4.0K |
||
| transfer | $ZEAL | 50.0K$4.0K |
||
| transfer | $ZEAL | 92.0K$7.3K |
||
| transfer | $ZEAL | 192.0K$15.2K |
||
| transfer | $KPAW | 679$0.663 |
||
| send | $KPAW | 100$0.0976 |
||
| send | $KPAW | 579$0.565 |
||
| transfer | $CUSDT | 213.56$410.70 |
||
| transfer | $CUSDT | 213.56$410.70 |
||
| transfer | $TERM | 20.0K |
||
| transfer | $SELON | 110.0K |
||
| transfer | $DALMA | 4.19M |
||
| transfer | $KONG | 1.00M |
||
| transfer | $KARP | 6 |
||
| transfer | $KUBE | 188.0K |
||
| transfer | $KARP | 6 |
||
| transfer | $KOAK | 1.00M |
||
| transfer | $KOAK | 1.00M |
||
| transfer | $DOGK | — | ||
| transfer | $DOGK | — | ||
| transfer | $KPAW | 27.0K$26.33 |
||
| transfer | $KPAW | 2.0K$1.93 |
||
| transfer | $KUBE | 188.0K |
||
| transfer | $KONG | 1.00M |
||
| transfer | $DALMA | 4.19M |
||
| transfer | $BRUCE | — | ||
| transfer | $KPAW | 25.0K$24.40 |
||
| transfer | $KPAW | 429.67$0.419 |
||
| transfer | $KPAW | 429.67$0.419 |
||
| transfer | $KPAW | 50.0K$48.80 |
||
| transfer | $KPAW | 50.0K$48.80 |
||
| transfer | $KPAW | 50.0K$48.80 |
||
| transfer | $SANSEI | 5.17M |
||
| mint | $SANSEI | minted |
114.8K |
|
| mint | $SANSEI | minted |
114.8K |
|
| mint | $SANSEI | minted |
114.8K |
|
| mint | $SANSEI | minted |
114.8K |
|
| mint | $SANSEI | minted |
114.8K |
|
| mint | $SANSEI | minted |
114.8K |
|
| mint | $SANSEI | minted |
114.8K |
|
| mint | $SANSEI | minted |
114.8K |
|
| mint | $SANSEI | minted |
114.8K |
|
| mint | $SANSEI | minted |
114.8K |
|
| mint | $SANSEI | minted |
114.8K |
|
| mint | $SANSEI | minted |
114.8K |
|
| mint | $SANSEI | minted |
114.8K |
|
| mint | $SANSEI | minted |
114.8K |
|
| mint | $SANSEI | minted |
114.8K |
|
| mint | $SANSEI | minted |
114.8K |
|
| mint | $SANSEI | minted |
114.8K |
|
| mint | $SANSEI | minted |
114.8K |
|
| mint | $SANSEI | minted |
114.8K |
|
| mint | $SANSEI | minted |
114.8K |
|
| mint | $SANSEI | minted |
114.8K |
|
| mint | $SANSEI | minted |
114.8K |
|
| mint | $SANSEI | minted |
114.8K |
|
| mint | $SANSEI | minted |
114.8K |
|
| mint | $SANSEI | minted |
114.8K |
|
| mint | $SANSEI | minted |
114.8K |
|
| mint | $SANSEI | minted |
114.8K |
|
| mint | $SANSEI | minted |
114.8K |
|
| mint | $SANSEI | minted |
114.8K |
|
| mint | $SANSEI | minted |
114.8K |
|
| mint | $SANSEI | minted |
114.8K |
|
| mint | $SANSEI | minted |
114.8K |
|
| mint | $SANSEI | minted |
114.8K |
|
| mint | $SANSEI | minted |
114.8K |
|
| mint | $SANSEI | minted |
114.8K |
|
| mint | $SANSEI | minted |
114.8K |
|
| mint | $SANSEI | minted |
114.8K |
|
| mint | $SANSEI | minted |
114.8K |
|
| mint | $SANSEI | minted |
114.8K |
|
| mint | $SANSEI | minted |
114.8K |
|
| mint | $SANSEI | minted |
114.8K |
|
| mint | $SANSEI | minted |
114.8K |
|
| mint | $SANSEI | minted |
114.8K |
|
| mint | $SANSEI | minted |
114.8K |
|
| mint | $SANSEI | minted |
114.8K |
|
| transfer | $FUND | 1.0K$170.00 |
||
| transfer | $FUND | 1.0K$170.00 |
||
| transfer | $BRUCE | — | ||
| transfer | $FUND | 1.0K$170.00 |
||
| transfer | $GHOAD | 40.0K$45.92 |
||
| transfer | $KPAW | 344.0K$335.77 |
||
| transfer | $GHOAD | 10.0K$11.48 |
||
| transfer | $GHOAD | 50.0K$57.40 |
||
| transfer | $FUND | 473$80.41 |
||
| transfer | $KANGO | 0.00889$4.35e-7 |
||
| transfer | $KANGO | 79.99M$3.9K |
||
| transfer | $KANGO | 10.0K$0.490 |
||
| transfer | $KANGO | 80.00M$3.9K |
||
| transfer | $BULLY | — | ||
| transfer | $BULLY | — | ||
| transfer | $KOAK | 1.00M |
||
| transfer | $TERM | 10.0K |
||
| transfer | $SELON | 10.0K |
||
| transfer | $KASPY | — | ||
| transfer | $KSDOG | 34.00M |
||
| transfer | $KPAW | 756.0K$737.92 |
||
| transfer | $GHOAD | 50.0K$57.40 |
||
| transfer | $GHOAD | 200.0K$229.60 |
||
| transfer | $GHOAD | 250.0K$287.00 |
||
| transfer | $KPAW | 9.0K$8.78 |
||
| transfer | $KPAW | 90.0K$87.85 |
||
| transfer | $KPAW | 1.0K$0.976 |
||
| transfer | $KPAW | 112.2K$109.47 |
||
| transfer | $KPAW | 12$0.0117 |
||
| transfer | $KPAW | 92.3K$90.08 |
||
| transfer | $KASPY | — | ||
| transfer | $KDAO | — | ||
| transfer | $KDAO | — | ||
| transfer | $KPAW | 150.1K$146.52 |
||
| transfer | $KPAW | 86.9K$84.80 |
||
| transfer | $KPAW | 301.1K$293.89 |
||
| transfer | $KPAW | 300.0K$292.82 |
||
| transfer | $KOAK | 1.00M |
||
| transfer | $SKULLS | — | ||
| transfer | $DALMA | 4.19M |
||
| transfer | $FUND | 473$80.41 |
||
| transfer | $FUND | 1.0K$170.00 |
||
| transfer | $KPAW | 1.67M$1.6K |
||
| transfer | $KPAW | 400.0K$390.43 |
||
| transfer | $KPAW | 100.0K$97.61 |
||
| transfer | $KROCKY | — | ||
| transfer | $BALU | — | ||
| transfer | $SKULLS | — | ||
| transfer | $KPAW | 100.0K$97.61 |
||
| transfer | $KPAW | 200.0K$195.22 |
||
| transfer | $KPAW | 50.0K$48.80 |
||
| transfer | $KPAW | 169.9K$165.81 |
||
| transfer | $KPAW | 78.5K$76.61 |
||
| transfer | $KIRBY | 1.00M |
||
| transfer | $KIRBY | 1.00M |
||
| transfer | $KIRBY | 1.00M |
||
| transfer | $KIRBY | 1.00M |
||
| transfer | $KEGGY | — | ||
| mint | $KSDOG | minted |
200.0K |
|
| mint | $KSDOG | minted |
200.0K |
|
| mint | $KSDOG | minted |
200.0K |
|
| mint | $KSDOG | minted |
200.0K |
|
| mint | $KSDOG | minted |
200.0K |
|
| mint | $KSDOG | minted |
200.0K |
|
| mint | $KSDOG | minted |
200.0K |
|
| mint | $KSDOG | minted |
200.0K |
|
| mint | $KSDOG | minted |
200.0K |
|
| mint | $KSDOG | minted |
200.0K |
|
| mint | $KSDOG | minted |
200.0K |
|
| mint | $KSDOG | minted |
200.0K |
|
| mint | $KSDOG | minted |
200.0K |