| Type | Token | Direction | Amount | When |
|---|---|---|---|---|
| list | $BULLY | listed |
9.00M |
|
| list | $KASJAK | listed |
1.10M |
|
| list | $SUPER | listed |
690.00M |
|
| transfer | $KOAK | 3.00M |
||
| transfer | $KASIA | 52.73M$421.84 |
||
| transfer | $KNIGHT | 6.00M$690.00 |
||
| transfer | $KASUDO | 25.90M |
||
| transfer | $BKANGO | 6.26M |
||
| transfer | $SASHA | 385.0K |
||
| transfer | $KIMI | 1.0K |
||
| transfer | $DINO | 1.0K |
||
| transfer | $FOREST | 548.3K |
||
| transfer | $PEON | 40.7K |
||
| transfer | $SNOWDN | — | ||
| transfer | $GROW | — | ||
| transfer | $KASMIC | 1.70M |
||
| transfer | $KASMIC | 1.55M |
||
| transfer | $SUPER | 100.00M |
||
| transfer | $STICK | — | ||
| transfer | $BKANGO | 1.50M |
||
| transfer | $BKANGO | 4.76M |
||
| transfer | $CHAD | 100.0K$1.4K |
||
| transfer | $CHAD | 250.0K$3.5K |
||
| transfer | $KASJAK | 300.0K |
||
| transfer | $CHAD | 250.0K$3.5K |
||
| transfer | $CHAD | 250.0K$3.5K |
||
| transfer | $KASMIC | 3.50M |
||
| transfer | $KASMIC | 4.00M |
||
| transfer | $SUPER | 100.00M |
||
| transfer | $CHAD | 250.0K$3.5K |
||
| transfer | $KASMIC | 450.0K |
||
| transfer | $KASMIC | 700.0K |
||
| transfer | $KASMIC | 850.0K |
||
| transfer | $KASMIC | 800.0K |
||
| transfer | $KASMIC | 800.0K |
||
| transfer | $KASMIC | 900.0K |
||
| transfer | $KASMIC | 700.0K |
||
| transfer | $KASMIC | 850.0K |
||
| transfer | $HACHI | — | ||
| transfer | $KASMIC | 3.15M |
||
| transfer | $KIRBY | 300.0K |
||
| transfer | $KIRBY | 250.0K |
||
| transfer | $KIRBY | 550.0K |
||
| transfer | $KIRBY | 1.00M |
||
| transfer | $KIRBY | 2.10M |
||
| transfer | $KASMIC | 850.0K |
||
| transfer | $KASMIC | 600.0K |
||
| transfer | $KASMIC | 3.00M |
||
| transfer | $KIRBY | 2.10M |
||
| transfer | $KIRBY | 900.0K |
||
| transfer | $KASMIC | 12.00M |
||
| transfer | $KIRBY | 500.0K |
||
| transfer | $KIRBY | 500.0K |
||
| transfer | $KASMIC | 700.0K |
||
| transfer | $KASMIC | 700.0K |
||
| transfer | $KASMIC | 450.0K |
||
| transfer | $KASMIC | 850.0K |
||
| transfer | $KASMIC | 900.0K |
||
| transfer | $KASMIC | 800.0K |
||
| transfer | $KASMIC | 600.0K |
||
| transfer | $KASMIC | 12.00M |
||
| transfer | $KASMIC | 12.60M |
||
| transfer | $KIRBY | 4.00M |
||
| transfer | $KASMIC | 12.60M |
||
| transfer | $KIRBY | 4.00M |
||
| transfer | $KASMIC | 850.0K |
||
| transfer | $KASMIC | 850.0K |
||
| transfer | $KASMIC | 850.0K |
||
| transfer | $KASMIC | 850.0K |
||
| transfer | $KASMIC | 325.0K |
||
| transfer | $KASMIC | 2.00M |
||
| transfer | $KASMIC | 2.00M |
||
| transfer | $KASMIC | 4.53M |
||
| transfer | $KASMIC | 4.00M |
||
| transfer | $KASMIC | 5.00M |
||
| transfer | $KASMIC | 2.30M |
||
| transfer | $KASMIC | 750.0K |
||
| transfer | $KASMIC | 750.0K |
||
| transfer | $KASMIC | 600.0K |
||
| transfer | $KASMIC | 500.0K |
||
| transfer | $KASMIC | 900.0K |
||
| transfer | $KASMIC | 2.30M |
||
| transfer | $KASMIC | 1.30M |
||
| transfer | $KASMIC | 5.00M |
||
| transfer | $KASMIC | 900.0K |
||
| transfer | $KASMIC | 900.0K |
||
| transfer | $KASMIC | 4.00M |
||
| transfer | $KASMIC | 800.0K |
||
| transfer | $KASMIC | 800.0K |
||
| transfer | $KASMIC | 2.00M |
||
| transfer | $KASMIC | 2.00M |
||
| transfer | $KASMIC | 4.53M |
||
| transfer | $KASUDO | 3.89M |
||
| transfer | $KASUDO | 3.89M |
||
| transfer | $KASMIC | 1.05M |
||
| transfer | $KASMIC | 650.0K |
||
| transfer | $KASMIC | 775.0K |
||
| transfer | $KASMIC | 750.0K |
||
| mint | $KASUDO | minted |
77.8K |
|
| mint | $KASUDO | minted |
77.8K |
|
| mint | $KASUDO | minted |
77.8K |
|
| mint | $KASUDO | minted |
77.8K |
|
| mint | $KASUDO | minted |
77.8K |
|
| mint | $KASUDO | minted |
77.8K |
|
| mint | $KASUDO | minted |
77.8K |
|
| mint | $KASUDO | minted |
77.8K |
|
| mint | $KASUDO | minted |
77.8K |
|
| mint | $KASUDO | minted |
77.8K |
|
| mint | $KASUDO | minted |
77.8K |
|
| mint | $KASUDO | minted |
77.8K |
|
| mint | $KASUDO | minted |
77.8K |
|
| mint | $KASUDO | minted |
77.8K |
|
| mint | $KASUDO | minted |
77.8K |
|
| mint | $KASUDO | minted |
77.8K |
|
| mint | $KASUDO | minted |
77.8K |
|
| mint | $KASUDO | minted |
77.8K |
|
| mint | $KASUDO | minted |
77.8K |
|
| mint | $KASUDO | minted |
77.8K |
|
| mint | $KASUDO | minted |
77.8K |
|
| mint | $KASUDO | minted |
77.8K |
|
| mint | $KASUDO | minted |
77.8K |
|
| mint | $KASUDO | minted |
77.8K |
|
| mint | $KASUDO | minted |
77.8K |
|
| mint | $KASUDO | minted |
77.8K |
|
| mint | $KASUDO | minted |
77.8K |
|
| mint | $KASUDO | minted |
77.8K |
|
| mint | $KASUDO | minted |
77.8K |
|
| mint | $KASUDO | minted |
77.8K |
|
| mint | $KASUDO | minted |
77.8K |
|
| mint | $KASUDO | minted |
77.8K |
|
| mint | $KASUDO | minted |
77.8K |
|
| mint | $KASUDO | minted |
77.8K |
|
| mint | $KASUDO | minted |
77.8K |
|
| mint | $KASUDO | minted |
77.8K |
|
| mint | $KASUDO | minted |
77.8K |
|
| mint | $KASUDO | minted |
77.8K |
|
| mint | $KASUDO | minted |
77.8K |
|
| mint | $KASUDO | minted |
77.8K |
|
| mint | $KASUDO | minted |
77.8K |
|
| mint | $KASUDO | minted |
77.8K |
|
| mint | $KASUDO | minted |
77.8K |
|
| mint | $KASUDO | minted |
77.8K |
|
| mint | $KASUDO | minted |
77.8K |
|
| mint | $KASUDO | minted |
77.8K |
|
| mint | $KASUDO | minted |
77.8K |
|
| mint | $KASUDO | minted |
77.8K |
|
| mint | $KASUDO | minted |
77.8K |
|
| mint | $KASUDO | minted |
77.8K |
|
| mint | $KASUDO | minted |
77.8K |
|
| mint | $KASUDO | minted |
77.8K |