| Type | Token | Direction | Amount | When |
|---|---|---|---|---|
| transfer | $LOYAL | 144.0K |
||
| transfer | $ZEAL | 1.0K$79.00 |
||
| transfer | $NACHO | 2.15M$517.98 |
||
| send | $NACHO | 200.0K$48.18 |
||
| send | $NACHO | 5.0K$1.20 |
||
| send | $NACHO | 25.00M$6.0K |
||
| list | $NACHO | listed |
25.00M$6.0K |
|
| transfer | $NACHO | 26.95M$6.5K |
||
| transfer | $TCATS | 2.0K |
||
| transfer | $KANGO | 16.99M$832.28 |
||
| transfer | $KASPER | 7.43M$2.6K |
||
| transfer | $NACHO | 26.95M$6.5K |
||
| send | $KASPER | 2.00M$699.32 |
||
| send | $NACHO | 3.10M$746.79 |
||
| list | $NACHO | listed |
3.10M$746.79 |
|
| send | $NACHO | 500.0K$120.45 |
||
| send | $KANGO | 1.98M$96.79 |
||
| send | $KANGO | 3.00M$147.00 |
||
| send | $KASPER | 619.3K$216.54 |
||
| send | $KANGO | 1.00M$49.00 |
||
| send | $KANGO | 1.00M$49.00 |
||
| send | $KANGO | 10.0K$0.490 |
||
| send | $NACHO | 1.00M$240.90 |
||
| list | $NACHO | listed |
1.60M$385.44 |
|
| list | $KASPER | listed |
2.00M$699.32 |
|
| send | $KASPER | 500.0K$174.83 |
||
| send | $KASPER | 2.00M$699.32 |
||
| send | $KASPER | 1.37M$478.18 |
||
| send | $KASPER | 1.00M$349.66 |
||
| send | $KASPER | 1.97M$688.90 |
||
| send | $KASPER | 1.97M$688.90 |
||
| transfer | $KPAY | 1 |
||
| list | $ZEAL | listed |
1.0K$79.00 |
|
| transfer | $KPAY | 1 |
||
| transfer | $KPAY | 1 |
||
| send | $ZEAL | 1.0K$79.00 |
||
| list | $ZEAL | listed |
1.0K$79.00 |
|
| send | $ZEAL | 1.0K$79.00 |
||
| list | $ZEAL | listed |
1.0K$79.00 |
|
| send | $ZEAL | selfkaspa:qppw…q3zhn |
4.0K$316.00 |
|
| send | $NACHO | 200.0K$48.18 |
||
| list | $NACHO | listed |
1.00M$240.90 |
|
| send | $NACHO | 1.00M$240.90 |
||
| send | $NACHO | 1.00M$240.90 |
||
| send | $NACHO | 1.00M$240.90 |
||
| send | $NACHO | 1.00M$240.90 |
||
| send | $NACHO | 2.00M$481.80 |
||
| send | $NACHO | 5.00M$1.2K |
||
| send | $ZEAL | 8.0K$632.00 |
||
| list | $JEETS | listed |
20.0K$66.00 |
|
| list | $ZEAL | listed |
8.0K$632.00 |
|
| send | $NACHO | 30.0K$7.23 |
||
| send | $NACHO | 20.0K$4.82 |
||
| send | $NACHO | 5.00M$1.2K |
||
| send | $NACHO | 7.40M$1.8K |
||
| send | $KANGO | 2.50M$122.50 |
||
| send | $KANGO | 5.00M$245.00 |
||
| send | $KANGO | 2.50M$122.50 |
||
| list | $NACHO | listed |
500.0K$120.45 |
|
| transfer | $NACHO | 5.25M$1.3K |
||
| send | $NACHO | 2.15M$517.62 |
||
| send | $NACHO | 1.00M$240.90 |
||
| send | $NACHO | 1.00M$240.90 |
||
| send | $NACHO | 100.0K$24.09 |
||
| transfer | $JEETS | 60.0K$198.00 |
||
| list | $ZEAL | listed |
4.0K$316.00 |
|
| send | $ZEAL | 1.0K$79.00 |
||
| send | $ZEAL | 1.0K$79.00 |
||
| send | $ZEAL | 10.0K$790.00 |
||
| transfer | $JUMP | 299.86M$5.4K |
||
| transfer | $JUMP | 10.0K$0.180 |
||
| transfer | $KANGO | 1.00M$49.00 |
||
| transfer | $NACHO | 5.25M$1.3K |
||
| transfer | $NACHO | 1.0K$0.241 |
||
| send | $KANGO | 1.00M$49.00 |
||
| send | $NACHO | 1.00M$240.90 |
||
| send | $NACHO | 500.0K$120.45 |
||
| send | $NACHO | 500.0K$120.45 |
||
| send | $NACHO | 500.0K$120.45 |
||
| send | $NACHO | 750.0K$180.68 |
||
| send | $NACHO | 500.0K$120.45 |
||
| send | $NACHO | 500.0K$120.45 |
||
| send | $NACHO | 1.00M$240.90 |
||
| list | $JUMP | listed |
50.00M$898.50 |
|
| list | $JUMP | listed |
50.00M$898.50 |
|
| list | $JEETS | listed |
44.0K$145.20 |
|
| transfer | $JEETS | 14.0K$46.20 |
||
| transfer | $LPJUMP | 4.4K |
||
| transfer | $JEETS | 30.0K$99.00 |
||
| transfer | $OGDOG | 3.50e-7 |
||
| send | $KANGO | 162.0K$7.94 |
||
| transfer | $LPJUMP | 0.00442 |
||
| transfer | $JUMP | 14.60M$262.43 |
||
| transfer | $CUSDT | 133.48$256.69 |
||
| transfer | $CUSDT | 109.91$211.37 |
||
| transfer | $JUMP | 399.88M$7.2K |
||
| transfer | $CUSDT | 23.56$45.31 |
||
| transfer | $JUMP | 14.59M$262.22 |
||
| list | $KANGO | listed |
162.0K$7.94 |
|
| send | $KANGO | 15.0K$0.735 |
||
| send | $KANGO | 2.0K$0.0980 |
||
| send | $KANGO | 20.0K$0.980 |
||
| send | $KANGO | 30.0K$1.47 |
||
| send | $KANGO | 20.0K$0.980 |
||
| send | $KANGO | 10.0K$0.490 |
||
| send | $KANGO | 30.0K$1.47 |
||
| send | $KANGO | 5.0K$0.245 |
||
| send | $KANGO | 30.0K$1.47 |
||
| list | $OGDOG | listed |
6.4K |
|
| list | $OGDOG | listed |
7.0K |
|
| transfer | $OGDOG | 13.4K |
||
| transfer | $KDAO | 4.47M$79.53 |
||
| transfer | $KDAO | 985.2K$17.53 |
||
| transfer | $KDAO | 1.50M$26.69 |
||
| transfer | $KDAO | 1.99M$35.32 |