| Type | Token | Direction | Amount | When |
|---|---|---|---|---|
| transfer | $SNOWDN | — | ||
| transfer | $SHIRO | 500.0K |
||
| transfer | $SHIRO | 500.0K |
||
| transfer | $SHIRO | 1.00M |
||
| transfer | $SHIRO | 500.0K |
||
| transfer | $SHIRO | 500.0K |
||
| transfer | $SHIRO | 1.00M |
||
| transfer | $SHIRO | 1.00M |
||
| transfer | $SHIRO | 1.00M |
||
| transfer | $SHIRO | 1.00M |
||
| transfer | $SHIRO | 1.00M |
||
| transfer | $SHIRO | 500.0K |
||
| transfer | $SHIRO | 500.0K |
||
| transfer | $SHIRO | 500.0K |
||
| transfer | $SHIRO | 500.0K |
||
| transfer | $SHIRO | 9.00M |
||
| transfer | $SHIRO | 1.42M |
||
| transfer | $SHIRO | 1.00M |
||
| transfer | $SHIRO | 1.00M |
||
| transfer | $SHIRO | 1.00M |
||
| transfer | $SHIRO | 1.00M |
||
| transfer | $SHIRO | 1.00M |
||
| transfer | $SHIRO | 500.0K |
||
| transfer | $SHIRO | 250.0K |
||
| transfer | $SHIRO | 250.0K |
||
| transfer | $SHIRO | 250.0K |
||
| transfer | $SHIRO | 250.0K |
||
| transfer | $SHIRO | 500.0K |
||
| transfer | $SHIRO | 2.00M |
||
| transfer | $SHIRO | 2.00M |
||
| transfer | $HUMI | — | ||
| transfer | $SHIRO | 3.97M |
||
| transfer | $SHIRO | 2.45M |
||
| transfer | $GOOSE | 1.00M |
||
| transfer | $GOOSE | 1.00M |
||
| transfer | $GOOSE | 1.00M |
||
| transfer | $GOOSE | 1.00M |
||
| transfer | $GOOSE | 1.00M |
||
| transfer | $GOOSE | 1.00M |
||
| transfer | $GOOSE | 1.00M |
||
| transfer | $GOOSE | 1.00M |
||
| transfer | $GOOSE | 1.00M |
||
| transfer | $KAPPY | 3.60M$81.14 |
||
| transfer | $KAPPY | 3.60M$81.14 |
||
| transfer | $KNIGHT | 2.00M$191.42 |
||
| transfer | $KNIGHT | 2.00M$191.42 |
||
| transfer | $GOOSE | 1.00M |
||
| transfer | $KDAO | 34.10M$606.56 |
||
| transfer | $KNIGHT | 119.00M$11.4K |
||
| transfer | $KRANKY | 1.15B |
||
| transfer | $BANA | 1.42M |
||
| transfer | $BEZOS | 841.4K |
||
| transfer | $LICKIN | 1.00M |
||
| transfer | $SHAI | — | ||
| transfer | $SHAI | — | ||
| transfer | $LICKIN | 1.00M |
||
| transfer | $BEZOS | 841.4K |
||
| transfer | $BANA | 710.1K |
||
| transfer | $BANA | 710.0K |
||
| transfer | $BAKA | — | ||
| transfer | $KDAO | 1.45M$25.80 |
||
| transfer | $KAMBE | — | ||
| transfer | $GRASS | 139.60M |
||
| transfer | $KEGGY | 25.20M |
||
| transfer | $WIFE | — | ||
| transfer | $MIKU | — | ||
| transfer | $KEGGY | 25.20M |
||
| transfer | $GRASS | 139.60M |
||
| transfer | $KNIGHT | 2.00M$191.42 |
||
| transfer | $KAMBE | — | ||
| transfer | $KRANKY | 150.00M |
||
| transfer | $KRANKY | 200.00M |
||
| transfer | $KRANKY | 200.00M |
||
| transfer | $KRANKY | 200.00M |
||
| transfer | $KRANKY | 200.00M |
||
| transfer | $KRANKY | 200.00M |
||
| transfer | $KORG | 250.0K |
||
| transfer | $KORG | 250.0K |
||
| transfer | $KORG | 250.0K |
||
| transfer | $KORG | 250.0K |
||
| transfer | $KORG | 250.0K |
||
| transfer | $KORG | 250.0K |
||
| transfer | $KNIGHT | 729.0K$69.77 |
||
| transfer | $DOODLE | 101.00M |
||
| transfer | $BANA | 710.0K |
||
| transfer | $BANA | 710.1K |
||
| transfer | $DOODLE | 101.00M |
||
| transfer | $DOODLE | 150.00M |
||
| transfer | $DOODLE | 150.00M |
||
| transfer | $BANA | 1.42M |
||
| transfer | $HEART | 1.00M |
||
| transfer | $HEART | 1.00M |
||
| transfer | $HEART | 1.00M |
||
| transfer | $HEART | 1.00M |
||
| transfer | $FOMOON | 122.0K$4.88 |
||
| transfer | $FOMOON | 122.0K$4.88 |
||
| transfer | $FOMOON | 122.0K$4.88 |
||
| transfer | $FOMOON | 122.0K$4.88 |
||
| transfer | $FOMOON | 122.0K$4.88 |
||
| transfer | $KASMIC | — | ||
| transfer | $KASMIC | — | ||
| transfer | $GRASS | 139.60M |
||
| transfer | $GRASS | 139.60M |
||
| transfer | $KRANKY | 200.00M |
||
| transfer | $KRANKY | 200.00M |
||
| transfer | $KRANKY | 200.00M |
||
| transfer | $KRANKY | 200.00M |
||
| transfer | $KRANKY | 200.00M |
||
| transfer | $KRANKY | 150.00M |
||
| transfer | $FOMOON | 122.0K$4.88 |
||
| transfer | $KRANKY | 2.00B |
||
| transfer | $FOMOON | 122.0K$4.88 |
||
| transfer | $FOMOON | 122.0K$4.88 |
||
| transfer | $PHANT | — | ||
| transfer | $PHANT | — | ||
| transfer | $KRANKY | 1.15B |
||
| transfer | $KRANKY | 1.15B |
||
| transfer | $KRANKY | 3.15B |
||
| transfer | $BEZOS | 841.4K |
||
| transfer | $BEZOS | 841.4K |
||
| transfer | $LICKIN | 1.00M |
||
| transfer | $KDAO | 195.5K$3.48 |
||
| transfer | $LICKIN | 1.00M |
||
| transfer | $KEGGY | 25.20M |
||
| transfer | $JUMP | 11.48M$206.30 |
||
| mint | $JUMP | minted |
57.4K$1.03 |
|
| mint | $JUMP | minted |
57.4K$1.03 |
|
| mint | $JUMP | minted |
57.4K$1.03 |
|
| mint | $JUMP | minted |
57.4K$1.03 |
|
| mint | $JUMP | minted |
57.4K$1.03 |
|
| mint | $JUMP | minted |
57.4K$1.03 |
|
| mint | $JUMP | minted |
57.4K$1.03 |
|
| mint | $JUMP | minted |
57.4K$1.03 |
|
| mint | $JUMP | minted |
57.4K$1.03 |
|
| mint | $JUMP | minted |
57.4K$1.03 |
|
| mint | $JUMP | minted |
57.4K$1.03 |
|
| mint | $JUMP | minted |
57.4K$1.03 |
|
| mint | $JUMP | minted |
57.4K$1.03 |
|
| mint | $JUMP | minted |
57.4K$1.03 |
|
| mint | $JUMP | minted |
57.4K$1.03 |
|
| mint | $JUMP | minted |
57.4K$1.03 |
|
| mint | $JUMP | minted |
57.4K$1.03 |
|
| mint | $JUMP | minted |
57.4K$1.03 |
|
| mint | $JUMP | minted |
57.4K$1.03 |
|
| mint | $JUMP | minted |
57.4K$1.03 |
|
| mint | $JUMP | minted |
57.4K$1.03 |
|
| mint | $JUMP | minted |
57.4K$1.03 |
|
| mint | $JUMP | minted |
57.4K$1.03 |
|
| mint | $JUMP | minted |
57.4K$1.03 |
|
| mint | $JUMP | minted |
57.4K$1.03 |