| Type | Token | Direction | Amount | When |
|---|---|---|---|---|
| transfer | $KPAW | 2.01M$2.0K |
||
| send | $KPAW | selfkaspa:qprt…ua0vj |
8.05M$7.9K |
|
| send | $SKOOBY | selfkaspa:qprt…ua0vj |
1.48B |
|
| list | $SKOOBY | listed |
1.48B |
|
| list | $KPAW | listed |
8.05M$7.9K |
|
| send | $SKOOBY | selfkaspa:qprt…ua0vj |
1.48B |
|
| send | $KPAW | selfkaspa:qprt…ua0vj |
8.05M$7.9K |
|
| list | $SKOOBY | listed |
1.48B |
|
| list | $KPAW | listed |
8.05M$7.9K |
|
| transfer | $BURT | 3.36M$6.4K |
||
| transfer | $KEKE | 1.93B$21.2K |
||
| transfer | $BOOBA | 2.11M |
||
| transfer | $KPAW | 1.74M$1.7K |
||
| transfer | $BURT | 198.6K$377.41 |
||
| transfer | $KEKE | 174.35M$1.9K |
||
| transfer | $BURT | 121.1K$230.00 |
||
| transfer | $KEKE | 42.53M$467.84 |
||
| transfer | $BURT | 752.9K$1.4K |
||
| transfer | $KPAW | 833.4K$813.49 |
||
| transfer | $BURT | 161.6K$307.01 |
||
| transfer | $SKOOBY | 451.68M |
||
| transfer | $KPAW | 1.69M$1.6K |
||
| transfer | $PACMAN | 50.05M$1.4K |
||
| transfer | $SKOOBY | 149.80M |
||
| transfer | $KPAW | 1.80M$1.8K |
||
| transfer | $PACMAN | 5.00M$139.00 |
||
| transfer | $SKOOBY | 258.18M |
||
| transfer | $BURT | 176.7K$335.78 |
||
| transfer | $SKOOBY | 274.36M |
||
| transfer | $KEKE | 128.52M$1.4K |
||
| transfer | $BURT | 184.1K$349.80 |
||
| transfer | $BURT | 300.0K$570.00 |
||
| transfer | $SKOOBY | 100.00M |
||
| transfer | $BURT | 3$0.00570 |
||
| transfer | $KEKE | 300.00M$3.3K |
||
| transfer | $KPAW | 358.7K$350.12 |
||
| transfer | $BURT | 300.0K$570.00 |
||
| transfer | $KEKE | 25.00M$275.00 |
||
| transfer | $BURT | 70.0K$133.00 |
||
| transfer | $KPAW | 240.0K$234.26 |
||
| transfer | $SKOOBY | 35.00M |
||
| transfer | $BURT | 129.3K$245.70 |
||
| transfer | $BURT | 35.2K$66.86 |
||
| transfer | $KEKE | 2.00M$22.00 |
||
| transfer | $BURT | 250.0K$475.00 |
||
| transfer | $SKOOBY | 3.00M |
||
| transfer | $KPAW | 200.0K$195.22 |
||
| transfer | $KEKE | 232.20M$2.6K |
||
| transfer | $KPAW | 2.80M$2.7K |
||
| transfer | $SKOOBY | 113.03M |
||
| transfer | $SKOOBY | 96.28M |
||
| transfer | $BURT | 273.4K$519.47 |
||
| transfer | $KEKE | 213.80M$2.4K |
||
| transfer | $BURT | 87.0K$165.24 |
||
| transfer | $KEKE | 198.44M$2.2K |
||
| transfer | $SKOOBY | 26.67M |
||
| transfer | $KEKE | 133.20M$1.5K |
||
| transfer | $BURT | 351.9K$668.57 |
||
| transfer | $SKOOBY | 48.64M |
||
| transfer | $SKOOBY | 68.08M |
||
| transfer | $SKOOBY | 81.18M |
||
| transfer | $BURT | 265.7K$504.74 |
||
| transfer | $SKOOBY | 55.01M |
||
| transfer | $KEKE | 200.00M$2.2K |
||
| transfer | $BOOBA | 2.10M |
||
| transfer | $BOOBA | 2.20M |
||
| transfer | $KEKE | 337.52M$3.7K |
||
| transfer | $BURT | 227.1K$431.57 |
||
| transfer | $BURT | 35.0K$66.50 |
||
| transfer | $BOOBA | 2.04M |
||
| transfer | $BOOBA | 2.04M |
||
| transfer | $BURT | 211.7K$402.31 |
||
| transfer | $BURT | 400.0K$760.00 |
||
| transfer | $KEKE | 157.69M$1.7K |
||
| transfer | $BOOBA | 1.00M |
||
| transfer | $BOOBA | 1.00M |
||
| transfer | $BOOBA | 1.00M |
||
| transfer | $BOOBA | 1.00M |
||
| transfer | $KEKE | 346.76M$3.8K |
||
| transfer | $BURT | 466.2K$885.77 |
||
| transfer | $KEKE | 167.62M$1.8K |
||
| transfer | $BURT | 277.3K$526.83 |
||
| transfer | $KEKE | 192.42M$2.1K |
||
| transfer | $BOOBA | 2.00M |
||
| transfer | $BOOBA | 2.00M |
||
| transfer | $BOOBA | 2.00M |
||
| transfer | $BOOBA | 2.00M |
||
| transfer | $KEKE | 132.08M$1.5K |
||
| send | $BOOBA | 84.9K |
||
| transfer | $BURT | 918.6K$1.7K |
||
| transfer | $KEKE | 184.69M$2.0K |
||
| transfer | $KEKE | 50.00M$550.00 |
||
| transfer | $KEKE | 175.00M$1.9K |
||
| transfer | $BURT | 567.9K$1.1K |
||
| transfer | $KEKE | 120.00M$1.3K |
||
| transfer | $BURT | 1.15M$2.2K |
||
| transfer | $KEKE | 69.84M$768.22 |
||
| transfer | $KEKE | 95.84M$1.1K |
||
| transfer | $KEKE | 106.80M$1.2K |
||
| transfer | $KEKE | 85.54M$940.98 |
||
| transfer | $KEKE | 118.09M$1.3K |
||
| transfer | $KEKE | 100.0K$1.10 |
||
| transfer | $KEKE | 53.47M$588.17 |
||
| send | $BOOBA | 350.0K |
||
| send | $BOOBA | 400.0K |
||
| send | $BOOBA | 250.0K |
||
| send | $BOOBA | 500.0K |
||
| send | $BOOBA | 500.0K |
||
| list | $BOOBA | listed |
500.0K |
|
| list | $BOOBA | listed |
400.0K |
|
| list | $BOOBA | listed |
250.0K |
|
| list | $BOOBA | listed |
350.0K |
|
| list | $BOOBA | listed |
500.0K |
|
| transfer | $BOOBA | 2.00M |
||
| transfer | $BOOBA | 1.81M |
||
| transfer | $BOOBA | 1.80M |
||
| transfer | $BOOBA | 1.95M |
||
| transfer | $BOOBA | 1.96M |
||
| transfer | $BOOBA | 475.0K |
||
| list | $BOOBA | listed |
474.0K |
|
| transfer | $BOOBA | 950.0K |
||
| transfer | $BOOBA | 1.00M |
||
| transfer | $BOOBA | 1.00M |
||
| transfer | $BOOBA | 1.00M |
||
| transfer | $BOOBA | 980.0K |
||
| transfer | $BOOBA | 980.0K |
||
| transfer | $BOOBA | 980.0K |
||
| list | $BOOBA | listed |
935.0K |
|
| transfer | $BOOBA | 900.0K |
||
| list | $BOOBA | listed |
645.0K |
|
| list | $BOOBA | listed |
200.0K |
|
| list | $BOOBA | listed |
84.9K |
|
| send | $BOOBA | 100.0K |
||
| transfer | $BOOBA | 980.0K |
||
| list | $BOOBA | listed |
520.0K |
|
| list | $BOOBA | listed |
325.1K |
|
| list | $BOOBA | listed |
100.0K |
|
| transfer | $BOOBA | 950.0K |