| Type | Token | Direction | Amount | When |
|---|---|---|---|---|
| send | $STICK | selfkaspa:qptq…ln487 |
430.0K |
|
| list | $STICK | listed |
430.0K |
|
| transfer | $ZEAL | 10.0K$790.00 |
||
| transfer | $ZEAL | 10.0K$790.00 |
||
| transfer | $ZEAL | 10.0K$790.00 |
||
| transfer | $ZEAL | 10.0K$790.00 |
||
| transfer | $ZEAL | 10.0K$790.00 |
||
| transfer | $ZEAL | 10.0K$790.00 |
||
| transfer | $ZEAL | 10.0K$790.00 |
||
| transfer | $ZEAL | 10.0K$790.00 |
||
| transfer | $ZEAL | 14.0K$1.1K |
||
| transfer | $ZEAL | 10.0K$790.00 |
||
| transfer | $ZEAL | 10.0K$790.00 |
||
| transfer | $ZEAL | 10.0K$790.00 |
||
| transfer | $ZEAL | 10.0K$790.00 |
||
| transfer | $ZEAL | 10.0K$790.00 |
||
| transfer | $ZEAL | 10.0K$790.00 |
||
| transfer | $ZEAL | 10.0K$790.00 |
||
| transfer | $ZEAL | 10.0K$790.00 |
||
| transfer | $ZEAL | 10.0K$790.00 |
||
| transfer | $ZEAL | 10.0K$790.00 |
||
| transfer | $ZEAL | 10.0K$790.00 |
||
| transfer | $ZEAL | 10.0K$790.00 |
||
| transfer | $ZEAL | 10.0K$790.00 |
||
| transfer | $BUNNY | 5.34M |
||
| transfer | $ZEAL | 10.0K$790.00 |
||
| transfer | $ZEAL | 10.0K$790.00 |
||
| transfer | $ZEAL | 10.0K$790.00 |
||
| transfer | $ZEAL | 10.0K$790.00 |
||
| transfer | $ZEAL | 10.0K$790.00 |
||
| transfer | $ZEAL | 20.0K$1.6K |
||
| transfer | $ZEAL | 20.0K$1.6K |
||
| transfer | $ZEAL | 10.0K$790.00 |
||
| transfer | $ZEAL | 10.0K$790.00 |
||
| transfer | $ZEAL | 10.0K$790.00 |
||
| transfer | $ZEAL | 10.0K$790.00 |
||
| transfer | $ZEAL | 10.0K$790.00 |
||
| transfer | $ZEAL | 10.0K$790.00 |
||
| send | $ZEAL | 20.0K$1.6K |
||
| list | $ZEAL | listed |
20.0K$1.6K |
|
| transfer | $ZEAL | 10.0K$790.00 |
||
| transfer | $ZEAL | 10.0K$790.00 |
||
| transfer | $ZEAL | 10.0K$790.00 |
||
| transfer | $ZEAL | 10.0K$790.00 |
||
| transfer | $ZEAL | 10.0K$790.00 |
||
| transfer | $ZEAL | 10.0K$790.00 |
||
| transfer | $ZEAL | 10.0K$790.00 |
||
| transfer | $ZEAL | 10.0K$790.00 |
||
| transfer | $ZEAL | 10.0K$790.00 |
||
| transfer | $ZEAL | 10.0K$790.00 |
||
| transfer | $ZEAL | 10.0K$790.00 |
||
| transfer | $ZEAL | 10.0K$790.00 |
||
| transfer | $ZEAL | 10.0K$790.00 |
||
| transfer | $ZEAL | 10.0K$790.00 |
||
| transfer | $ZEAL | 10.0K$790.00 |
||
| transfer | $ZEAL | 30.0K$2.4K |
||
| transfer | $GDFI | 20.3K$34.42 |
||
| transfer | $GDFI | 20.3K$34.42 |
||
| transfer | $ZEAL | 20.0K$1.6K |
||
| transfer | $ZEAL | 20.0K$1.6K |
||
| transfer | $ZEAL | 20.0K$1.6K |
||
| transfer | $ZEAL | 20.0K$1.6K |
||
| transfer | $ZEAL | 35.0K$2.8K |
||
| transfer | $ZEAL | 35.0K$2.8K |
||
| transfer | $ZEAL | 70.0K$5.5K |
||
| transfer | $ZEAL | 192.0K$15.2K |
||
| transfer | $ZEAL | 192.0K$15.2K |
||
| transfer | $NACHO | 5.00M$1.2K |
||
| send | $STICK | selfkaspa:qptq…ln487 |
430.0K |
|
| send | $NACHO | selfkaspa:qptq…ln487 |
5.00M$1.2K |
|
| list | $STICK | listed |
430.0K |
|
| list | $NACHO | listed |
5.00M$1.2K |
|
| transfer | $NACHO | 5.00M$1.2K |
||
| transfer | $NACHO | 5.00M$1.2K |
||
| transfer | $NACHO | 5.00M$1.2K |
||
| transfer | $NACHO | 20.00M$4.6K |
||
| transfer | $NACHO | 20.00M$4.6K |
||
| transfer | $URUK | 15.67M$53.12 |
||
| transfer | $URUK | 15.67M$53.12 |
||
| transfer | $URUK | 15.67M$53.12 |
||
| transfer | $URUK | 7.84M$26.56 |
||
| transfer | $URUK | 7.84M$26.56 |
||
| transfer | $KCATS | 22.50M$240.07 |
||
| transfer | $KASBOT | 711.1K$10.65 |
||
| transfer | $KABAL | 1.00M |
||
| transfer | $GROK | 131.00M |
||
| transfer | $STICK | 430.0K |
||
| transfer | $KASPY | 10.00M$920.00 |
||
| transfer | $KASPY | 5.00M$460.00 |
||
| transfer | $DOGK | 381.2K$1.3K |
||
| transfer | $DOGK | 381.2K$1.3K |
||
| transfer | $DOGK | 381.2K$1.3K |
||
| transfer | $DOGK | 381.2K$1.3K |
||
| transfer | $DOGK | 381.2K$1.3K |
||
| transfer | $GDFI | 20.3K$34.42 |
||
| transfer | $GDFI | 20.3K$34.42 |
||
| transfer | $GDFI | 20.3K$34.42 |
||
| transfer | $GDFI | 20.3K$34.42 |
||
| transfer | $KDAO | 5.00M$88.95 |
||
| transfer | $VOTE | 1.0K$0.499 |
||
| transfer | $STICK | 62.0K |
||
| transfer | $GHOAD | 200.0K$229.60 |
||
| transfer | $GHOAD | 200.0K$229.60 |
||
| transfer | $GHOAD | 200.0K$229.60 |
||
| transfer | $KENGY | 5.12M |
||
| transfer | $STICK | 55.0K |
||
| transfer | $STICK | 80.0K |
||
| transfer | $STICK | 66.0K |
||
| transfer | $GHOAD | 200.0K$229.60 |
||
| transfer | $GHOAD | 400.0K$459.20 |
||
| transfer | $GHOAD | 400.0K$459.20 |
||
| transfer | $STICK | 467.0K |
||
| transfer | $STICK | 40.0K |
||
| mint | $STICK | minted |
1.0K |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K |