| Type | Token | Direction | Amount | When |
|---|---|---|---|---|
| send | $STICK | selfkaspa:qptq…ln487 |
430.0K$958.90 |
|
| list | $STICK | listed |
430.0K$958.90 |
|
| transfer | $ZEAL | 10.0K$2.6K |
||
| transfer | $ZEAL | 10.0K$2.6K |
||
| transfer | $ZEAL | 10.0K$2.6K |
||
| transfer | $ZEAL | 10.0K$2.6K |
||
| transfer | $ZEAL | 10.0K$2.6K |
||
| transfer | $ZEAL | 10.0K$2.6K |
||
| transfer | $ZEAL | 10.0K$2.6K |
||
| transfer | $ZEAL | 10.0K$2.6K |
||
| transfer | $ZEAL | 14.0K$3.6K |
||
| transfer | $ZEAL | 10.0K$2.6K |
||
| transfer | $ZEAL | 10.0K$2.6K |
||
| transfer | $ZEAL | 10.0K$2.6K |
||
| transfer | $ZEAL | 10.0K$2.6K |
||
| transfer | $ZEAL | 10.0K$2.6K |
||
| transfer | $ZEAL | 10.0K$2.6K |
||
| transfer | $ZEAL | 10.0K$2.6K |
||
| transfer | $ZEAL | 10.0K$2.6K |
||
| transfer | $ZEAL | 10.0K$2.6K |
||
| transfer | $ZEAL | 10.0K$2.6K |
||
| transfer | $ZEAL | 10.0K$2.6K |
||
| transfer | $ZEAL | 10.0K$2.6K |
||
| transfer | $ZEAL | 10.0K$2.6K |
||
| transfer | $BUNNY | 5.34M |
||
| transfer | $ZEAL | 10.0K$2.6K |
||
| transfer | $ZEAL | 10.0K$2.6K |
||
| transfer | $ZEAL | 10.0K$2.6K |
||
| transfer | $ZEAL | 10.0K$2.6K |
||
| transfer | $ZEAL | 10.0K$2.6K |
||
| transfer | $ZEAL | 20.0K$5.2K |
||
| transfer | $ZEAL | 20.0K$5.2K |
||
| transfer | $ZEAL | 10.0K$2.6K |
||
| transfer | $ZEAL | 10.0K$2.6K |
||
| transfer | $ZEAL | 10.0K$2.6K |
||
| transfer | $ZEAL | 10.0K$2.6K |
||
| transfer | $ZEAL | 10.0K$2.6K |
||
| transfer | $ZEAL | 10.0K$2.6K |
||
| send | $ZEAL | 20.0K$5.2K |
||
| list | $ZEAL | listed |
20.0K$5.2K |
|
| transfer | $ZEAL | 10.0K$2.6K |
||
| transfer | $ZEAL | 10.0K$2.6K |
||
| transfer | $ZEAL | 10.0K$2.6K |
||
| transfer | $ZEAL | 10.0K$2.6K |
||
| transfer | $ZEAL | 10.0K$2.6K |
||
| transfer | $ZEAL | 10.0K$2.6K |
||
| transfer | $ZEAL | 10.0K$2.6K |
||
| transfer | $ZEAL | 10.0K$2.6K |
||
| transfer | $ZEAL | 10.0K$2.6K |
||
| transfer | $ZEAL | 10.0K$2.6K |
||
| transfer | $ZEAL | 10.0K$2.6K |
||
| transfer | $ZEAL | 10.0K$2.6K |
||
| transfer | $ZEAL | 10.0K$2.6K |
||
| transfer | $ZEAL | 10.0K$2.6K |
||
| transfer | $ZEAL | 10.0K$2.6K |
||
| transfer | $ZEAL | 30.0K$7.8K |
||
| transfer | $GDFI | 20.3K$39.49 |
||
| transfer | $GDFI | 20.3K$39.49 |
||
| transfer | $ZEAL | 20.0K$5.2K |
||
| transfer | $ZEAL | 20.0K$5.2K |
||
| transfer | $ZEAL | 20.0K$5.2K |
||
| transfer | $ZEAL | 20.0K$5.2K |
||
| transfer | $ZEAL | 35.0K$9.1K |
||
| transfer | $ZEAL | 35.0K$9.1K |
||
| transfer | $ZEAL | 70.0K$18.1K |
||
| transfer | $ZEAL | 192.0K$49.7K |
||
| transfer | $ZEAL | 192.0K$49.7K |
||
| transfer | $NACHO | 5.00M$1.5K |
||
| send | $STICK | selfkaspa:qptq…ln487 |
430.0K$958.90 |
|
| send | $NACHO | selfkaspa:qptq…ln487 |
5.00M$1.5K |
|
| list | $STICK | listed |
430.0K$958.90 |
|
| list | $NACHO | listed |
5.00M$1.5K |
|
| transfer | $NACHO | 5.00M$1.5K |
||
| transfer | $NACHO | 5.00M$1.5K |
||
| transfer | $NACHO | 5.00M$1.5K |
||
| transfer | $NACHO | 20.00M$6.0K |
||
| transfer | $NACHO | 20.00M$6.0K |
||
| transfer | $URUK | 15.67M$20.06 |
||
| transfer | $URUK | 15.67M$20.06 |
||
| transfer | $URUK | 15.67M$20.06 |
||
| transfer | $URUK | 7.84M$10.03 |
||
| transfer | $URUK | 7.84M$10.03 |
||
| transfer | $KCATS | 22.50M$281.25 |
||
| transfer | $KASBOT | 711.1K$10.65 |
||
| transfer | $KABAL | 1.00M |
||
| transfer | $GROK | 131.00M |
||
| transfer | $STICK | 430.0K$958.90 |
||
| transfer | $KASPY | 10.00M$695.10 |
||
| transfer | $KASPY | 5.00M$347.55 |
||
| transfer | $DOGK | 381.2K$1.0K |
||
| transfer | $DOGK | 381.2K$1.0K |
||
| transfer | $DOGK | 381.2K$1.0K |
||
| transfer | $DOGK | 381.2K$1.0K |
||
| transfer | $DOGK | 381.2K$1.0K |
||
| transfer | $GDFI | 20.3K$39.49 |
||
| transfer | $GDFI | 20.3K$39.49 |
||
| transfer | $GDFI | 20.3K$39.49 |
||
| transfer | $GDFI | 20.3K$39.49 |
||
| transfer | $KDAO | 5.00M$120.00 |
||
| transfer | $VOTE | 1.0K$0.499 |
||
| transfer | $STICK | 62.0K$138.26 |
||
| transfer | $GHOAD | 200.0K$223.96 |
||
| transfer | $GHOAD | 200.0K$223.96 |
||
| transfer | $GHOAD | 200.0K$223.96 |
||
| transfer | $KENGY | 5.12M |
||
| transfer | $STICK | 55.0K$122.65 |
||
| transfer | $STICK | 80.0K$178.40 |
||
| transfer | $STICK | 66.0K$147.18 |
||
| transfer | $GHOAD | 200.0K$223.96 |
||
| transfer | $GHOAD | 400.0K$447.92 |
||
| transfer | $GHOAD | 400.0K$447.92 |
||
| transfer | $STICK | 467.0K$1.0K |
||
| transfer | $STICK | 40.0K$89.20 |
||
| mint | $STICK | minted |
1.0K$2.23 |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K$2.23 |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K$2.23 |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K$2.23 |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K$2.23 |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K$2.23 |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K$2.23 |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K$2.23 |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K$2.23 |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K$2.23 |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K$2.23 |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K$2.23 |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K$2.23 |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K$2.23 |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K$2.23 |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K$2.23 |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K$2.23 |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K$2.23 |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K$2.23 |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K$2.23 |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K$2.23 |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K$2.23 |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K$2.23 |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K$2.23 |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K$2.23 |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K$2.23 |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K$2.23 |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K$2.23 |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K$2.23 |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K$2.23 |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K$2.23 |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K$2.23 |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K$2.23 |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K$2.23 |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K$2.23 |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K$2.23 |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K$2.23 |