| Type | Token | Direction | Amount | When |
|---|---|---|---|---|
| transfer | $KDAO | 11.85M$284.30 |
||
| transfer | $KASPY | 7.66M$532.13 |
||
| transfer | $KEKE | 100.00M$983.00 |
||
| transfer | $PEON | 40.7K |
||
| transfer | $SNOWDN | 1 |
||
| transfer | $KROAK | 50.0K$249.50 |
||
| transfer | $KROAK | 50.0K$249.50 |
||
| transfer | $KROAK | 50.0K$249.50 |
||
| transfer | $KOIN | 90.0K |
||
| mint | $KOIN | minted |
10.0K |
|
| mint | $KOIN | minted |
10.0K |
|
| mint | $KOIN | minted |
10.0K |
|
| mint | $KOIN | minted |
10.0K |
|
| mint | $KOIN | minted |
10.0K |
|
| mint | $KOIN | minted |
10.0K |
|
| mint | $KOIN | minted |
10.0K |
|
| mint | $KOIN | minted |
10.0K |
|
| mint | $KOIN | minted |
10.0K |
|
| transfer | $KEIRO | 1.00M$120.00 |
||
| transfer | $KEIRO | 1.00M$120.00 |
||
| transfer | $KROAK | 50.0K$249.50 |
||
| transfer | $KROAK | 50.0K$249.50 |
||
| transfer | $KASY | 100.00M |
||
| transfer | $KROAK | 50.0K$249.50 |
||
| transfer | $KROAK | 50.0K$249.50 |
||
| transfer | $KROAK | 50.0K$249.50 |
||
| transfer | $KROAK | 50.0K$249.50 |
||
| transfer | $KROAK | 50.0K$249.50 |
||
| transfer | $KROAK | 50.0K$249.50 |
||
| transfer | $KROAK | 100.0K$499.00 |
||
| transfer | $KOBA | 1.00M |
||
| transfer | $KSPHNX | 1.50M |
||
| transfer | $KYRO | 500.0K |
||
| transfer | $KROAK | 16.2K$80.62 |
||
| transfer | $KROAK | 300.0K$1.5K |
||
| transfer | $KROAK | 100.0K$499.00 |
||
| transfer | $KROAK | 100.0K$499.00 |
||
| transfer | $KROAK | 100.0K$499.00 |
||
| transfer | $KROAK | 100.0K$499.00 |
||
| transfer | $KROAK | 100.0K$499.00 |
||
| transfer | $KROAK | 100.0K$499.00 |
||
| transfer | $KROAK | 100.0K$499.00 |
||
| transfer | $KROAK | 100.0K$499.00 |
||
| transfer | $KROAK | 100.0K$499.00 |
||
| transfer | $KROAK | 50.0K$249.50 |
||
| mint | $KAFENE | minted |
100 |
|
| mint | $KAFENE | minted |
100 |
|
| mint | $KAFENE | minted |
100 |
|
| mint | $KAFENE | minted |
100 |
|
| mint | $KAFENE | minted |
100 |
|
| mint | $KAFENE | minted |
100 |
|
| mint | $KAFENE | minted |
100 |
|
| mint | $KAFENE | minted |
100 |
|
| mint | $KAFENE | minted |
100 |
|
| mint | $KAFENE | minted |
100 |
|
| mint | $KAFENE | minted |
100 |
|
| mint | $KAFENE | minted |
100 |
|
| mint | $KAFENE | minted |
100 |
|
| mint | $KAFENE | minted |
100 |
|
| mint | $KAFENE | minted |
100 |
|
| mint | $KAFENE | minted |
100 |
|
| mint | $KAFENE | minted |
100 |
|
| mint | $KAFENE | minted |
100 |
|
| mint | $KAFENE | minted |
100 |
|
| mint | $KAFENE | minted |
100 |
|
| mint | $KAFENE | minted |
100 |
|
| transfer | $KAMARI | 13.00M |
||
| transfer | $KAMARI | 10.00M |
||
| transfer | $KAMARI | 10.00M |
||
| transfer | $KAMARI | 10.00M |
||
| transfer | $KAMARI | 1.60M |
||
| transfer | $KAMARI | 1.60M |
||
| transfer | $KAMARI | 1.60M |
||
| transfer | $KAMARI | 1.60M |
||
| transfer | $KAMARI | 1.60M |
||
| transfer | $KAMARI | 1.60M |
||
| transfer | $KAMARI | 1.60M |
||
| transfer | $KAMARI | 1.60M |
||
| transfer | $KAMARI | 1.60M |
||
| transfer | $KAMARI | 1.60M |
||
| transfer | $KAMARI | 400.0K |
||
| transfer | $KAMARI | 960.1K |
||
| transfer | $KAMARI | 1.44M |
||
| transfer | $KAMARI | 640.1K |
||
| transfer | $KAMARI | 1.04M |
||
| transfer | $KAMARI | 960.1K |
||
| transfer | $KAMARI | 320.0K |
||
| transfer | $KAMARI | 1.04M |
||
| transfer | $KAMARI | 960.1K |
||
| transfer | $KAMARI | 1.20M |
||
| transfer | $KAMARI | 1.20M |
||
| transfer | $KAMARI | 1.60M |
||
| transfer | $KAMARI | 1.60M |
||
| transfer | $KAMARI | 1.04M |
||
| transfer | $KAMARI | 1.60M |
||
| transfer | $KAMARI | 1.60M |
||
| transfer | $KAMARI | 1.20M |
||
| transfer | $KAMARI | 960.1K |
||
| transfer | $KAMARI | 1.60M |
||
| transfer | $KAMARI | 1.60M |
||
| transfer | $KAMARI | 1.60M |
||
| transfer | $KAMARI | 1.60M |
||
| transfer | $KAMARI | 2.40M |
||
| transfer | $KAMARI | 1.60M |
||
| transfer | $KAMARI | 1.60M |
||
| transfer | $KAMARI | 1.60M |
||
| transfer | $KAMARI | 2.40M |
||
| transfer | $KAMARI | 1.60M |
||
| mint | $KAMARI | minted |
80.0K |
|
| mint | $KAMARI | minted |
80.0K |
|
| mint | $KAMARI | minted |
80.0K |
|
| mint | $KAMARI | minted |
80.0K |
|
| mint | $KAMARI | minted |
80.0K |
|
| mint | $KAMARI | minted |
80.0K |
|
| mint | $KAMARI | minted |
80.0K |
|
| mint | $KAMARI | minted |
80.0K |
|
| mint | $KAMARI | minted |
80.0K |
|
| mint | $KAMARI | minted |
80.0K |
|
| mint | $KAMARI | minted |
80.0K |
|
| mint | $KAMARI | minted |
80.0K |
|
| mint | $KAMARI | minted |
80.0K |
|
| mint | $KAMARI | minted |
80.0K |
|
| mint | $KAMARI | minted |
80.0K |
|
| mint | $KAMARI | minted |
80.0K |
|
| mint | $KAMARI | minted |
80.0K |
|
| mint | $KAMARI | minted |
80.0K |
|
| mint | $KAMARI | minted |
80.0K |
|
| mint | $KAMARI | minted |
80.0K |
|
| mint | $KAMARI | minted |
80.0K |
|
| mint | $KAMARI | minted |
80.0K |
|
| mint | $KAMARI | minted |
80.0K |
|
| mint | $KAMARI | minted |
80.0K |
|
| mint | $KAMARI | minted |
80.0K |
|
| mint | $KAMARI | minted |
80.0K |
|
| mint | $KAMARI | minted |
80.0K |
|
| mint | $KAMARI | minted |
80.0K |
|
| mint | $KAMARI | minted |
80.0K |
|
| mint | $KAMARI | minted |
80.0K |
|
| mint | $KAMARI | minted |
80.0K |
|
| mint | $KAMARI | minted |
80.0K |
|
| mint | $KAMARI | minted |
80.0K |
|
| mint | $KAMARI | minted |
80.0K |
|
| mint | $KAMARI | minted |
80.0K |
|
| mint | $KAMARI | minted |
80.0K |
|
| mint | $KAMARI | minted |
80.0K |
|
| mint | $KAMARI | minted |
80.0K |
|
| mint | $KAMARI | minted |
80.0K |
|
| mint | $KAMARI | minted |
80.0K |
|
| mint | $KAMARI | minted |
80.0K |
|
| mint | $KAMARI | minted |
80.0K |