| Type | Token | Direction | Amount | When |
|---|---|---|---|---|
| send | $KASPY | 1.00M$92.00 |
||
| send | $KASPY | 15.00M$1.4K |
||
| send | $NACHO | 4.56M$1.1K |
||
| send | $NACHO | 2.00M$482.00 |
||
| send | $NACHO | 2.00M$482.00 |
||
| send | $GHOAD | 1.1K$1.22 |
||
| transfer | $GHOAD | 253.4K$290.95 |
||
| transfer | $KASPER | 693.1K$242.36 |
||
| transfer | $KEIRO | 9.63M$1.8K |
||
| transfer | $KROAK | 139.4K$278.72 |
||
| transfer | $NACHO | 29.49M$7.1K |
||
| transfer | $KASPY | 119.90M$11.0K |
||
| transfer | $KASPY | 10.00M$920.00 |
||
| send | $KASPY | 14.99M$1.4K |
||
| send | $KASPY | 15.00M$1.4K |
||
| send | $KROAK | 100.0K$200.00 |
||
| send | $KASPY | 17.01M$1.6K |
||
| send | $KASPY | 16.56M$1.5K |
||
| send | $KASPY | 20.00M$1.8K |
||
| send | $KASPY | 16.46M$1.5K |
||
| send | $NACHO | 1.00M$241.00 |
||
| send | $GHOAD | 253.4K$290.95 |
||
| send | $BONKEY | 100.00M |
||
| send | $KASPER | 200.0K$69.93 |
||
| send | $KASPER | 369.1K$129.05 |
||
| send | $NACHO | 500.0K$120.50 |
||
| send | $NACHO | 129.6K$31.22 |
||
| send | $NACHO | 1.00M$241.00 |
||
| send | $NACHO | 1.00M$241.00 |
||
| send | $NACHO | 1.00M$241.00 |
||
| send | $NACHO | 1.00M$241.00 |
||
| send | $NACHO | 1.00M$241.00 |
||
| list | $KRUEGR | listed |
39.1K |
|
| send | $KASPY | 15.88M$1.5K |
||
| send | $KASPY | 14.00M$1.3K |
||
| send | $NACHO | 5.00M$1.2K |
||
| transfer | $NACHO | 19.00M$4.6K |
||
| transfer | $KANGO | 39.18M$1.9K |
||
| transfer | $KASPY | 57.00M$5.2K |
||
| send | $NACHO | 2.00M$482.00 |
||
| send | $KANGO | 1.00M$49.00 |
||
| send | $KANGO | 1.00M$49.00 |
||
| send | $KASPY | 47.00M$4.3K |
||
| send | $KANGO | 1.00M$49.00 |
||
| send | $KANGO | 1.00M$49.00 |
||
| send | $KANGO | 1.00M$49.00 |
||
| send | $KANGO | 1.00M$49.00 |
||
| send | $KANGO | 10.00M$490.00 |
||
| send | $NACHO | 2.00M$482.00 |
||
| send | $NACHO | 1.00M$241.00 |
||
| send | $KANGO | 10.00M$490.00 |
||
| send | $NACHO | 1.00M$241.00 |
||
| send | $KASPY | 10.00M$920.00 |
||
| send | $KPAW | 304.1K$296.87 |
||
| transfer | $GHOAD | 763.0K$875.91 |
||
| transfer | $KASPY | 1.50M$138.00 |
||
| send | $KASPY | 250.0K$23.00 |
||
| send | $KASPY | 250.0K$23.00 |
||
| send | $NACHO | 200.0K$48.20 |
||
| send | $KASPY | 1.00M$92.00 |
||
| send | $KANGO | 2.14M$104.76 |
||
| send | $NACHO | 3.36M$810.09 |
||
| transfer | $KASPY | 1.20M$110.40 |
||
| send | $KASPY | 100.0K$9.20 |
||
| send | $KASPY | 100.0K$9.20 |
||
| send | $NACHO | 247.0K$59.52 |
||
| send | $KASPY | 1.00M$92.00 |
||
| send | $NACHO | 2.00M$482.00 |
||
| transfer | $KASPY | 15.64M$1.4K |
||
| transfer | $KASPY | 950.0K$87.40 |
||
| send | $NACHO | 1.01M$243.94 |
||
| send | $GHOAD | 200.0K$229.60 |
||
| send | $KASPY | 4.03M$370.45 |
||
| send | $KROAK | 20.0K$40.00 |
||
| send | $KROAK | 420$0.840 |
||
| send | $NACHO | 20.0K$4.82 |
||
| send | $NACHO | 20.0K$4.82 |
||
| send | $NACHO | 20.0K$4.82 |
||
| send | $NACHO | 200.0K$48.20 |
||
| send | $KASPY | 106.8K$9.82 |
||
| send | $KASPY | 1.00M$92.00 |
||
| send | $NACHO | 1.00M$241.00 |
||
| send | $KASPY | 20.0K$1.84 |
||
| send | $NACHO | 100.0K$24.10 |
||
| send | $KANGO | 1.00M$49.00 |
||
| send | $KASPY | 3.00M$276.00 |
||
| send | $NACHO | 5.0K$1.21 |
||
| send | $NACHO | 200.0K$48.20 |
||
| send | $KROAK | 10.0K$20.00 |
||
| send | $KASPY | 100.0K$9.20 |
||
| mint | $KRUEGR | minted |
210 |
|
| mint | $KRUEGR | minted |
210 |
|
| mint | $KRUEGR | minted |
210 |
|
| mint | $KRUEGR | minted |
210 |
|
| mint | $KRUEGR | minted |
210 |
|
| mint | $KRUEGR | minted |
210 |
|
| mint | $KRUEGR | minted |
210 |
|
| mint | $KRUEGR | minted |
210 |
|
| mint | $KRUEGR | minted |
210 |
|
| mint | $KRUEGR | minted |
210 |
|
| mint | $KRUEGR | minted |
210 |
|
| mint | $KRUEGR | minted |
210 |
|
| mint | $KRUEGR | minted |
210 |
|
| mint | $KRUEGR | minted |
210 |
|
| mint | $KRUEGR | minted |
210 |
|
| mint | $KRUEGR | minted |
210 |
|
| mint | $KRUEGR | minted |
210 |
|
| mint | $KRUEGR | minted |
210 |
|
| mint | $KRUEGR | minted |
210 |
|
| mint | $KRUEGR | minted |
210 |
|
| mint | $KRUEGR | minted |
210 |
|
| mint | $KRUEGR | minted |
210 |
|
| mint | $KRUEGR | minted |
210 |
|
| mint | $KRUEGR | minted |
210 |
|
| mint | $KRUEGR | minted |
210 |
|
| mint | $KRUEGR | minted |
210 |
|
| mint | $KRUEGR | minted |
210 |
|
| mint | $KRUEGR | minted |
210 |
|
| mint | $KRUEGR | minted |
210 |
|
| mint | $KRUEGR | minted |
210 |
|
| mint | $KRUEGR | minted |
210 |
|
| mint | $KRUEGR | minted |
210 |
|
| mint | $KRUEGR | minted |
210 |
|
| mint | $KRUEGR | minted |
210 |
|
| mint | $KRUEGR | minted |
210 |
|
| mint | $KRUEGR | minted |
210 |
|
| mint | $KRUEGR | minted |
210 |
|
| mint | $KRUEGR | minted |
210 |
|
| mint | $KRUEGR | minted |
210 |
|
| mint | $KRUEGR | minted |
210 |
|
| mint | $KRUEGR | minted |
210 |
|
| mint | $KRUEGR | minted |
210 |
|
| mint | $KRUEGR | minted |
210 |
|
| mint | $KRUEGR | minted |
210 |
|
| mint | $KRUEGR | minted |
210 |
|
| mint | $KRUEGR | minted |
210 |
|
| mint | $KRUEGR | minted |
210 |
|
| mint | $KRUEGR | minted |
210 |
|
| mint | $KRUEGR | minted |
210 |
|
| mint | $KRUEGR | minted |
210 |
|
| mint | $KRUEGR | minted |
210 |
|
| mint | $KRUEGR | minted |
210 |
|
| mint | $KRUEGR | minted |
210 |
|
| mint | $KRUEGR | minted |
210 |
|
| send | $KASPY | 100.0K$9.20 |
||
| mint | $KRUEGR | minted |
210 |
|
| mint | $KRUEGR | minted |
210 |
|
| mint | $KRUEGR | minted |
210 |
|
| mint | $KRUEGR | minted |
210 |
|
| mint | $KRUEGR | minted |
210 |