| Type | Token | Direction | Amount | When |
|---|---|---|---|---|
| transfer | $KPTKAS | 5.00M$45.50 |
||
| list | $SLIPPY | listed |
17.59M |
|
| list | $SLIPPY | listed |
34.09M |
|
| list | $SLIPPY | listed |
50.24M |
|
| list | $SLIPPY | listed |
82.84M |
|
| send | $SLIPPY | selfkaspa:qpvz…99z53 |
50.23M |
|
| send | $SLIPPY | selfkaspa:qpvz…99z53 |
50.00M |
|
| list | $SLIPPY | listed |
15.00M |
|
| list | $SLIPPY | listed |
50.23M |
|
| list | $SLIPPY | listed |
50.23M |
|
| list | $SLIPPY | listed |
50.00M |
|
| send | $SLIPPY | selfkaspa:qpvz…99z53 |
187.50M |
|
| send | $ATOMIC | selfkaspa:qpvz…99z53 |
16.00M$62.08 |
|
| send | $SLIPPY | selfkaspa:qpvz…99z53 |
62.50M |
|
| list | $SLIPPY | listed |
187.50M |
|
| list | $SLIPPY | listed |
62.50M |
|
| transfer | $SLIPPY | 250.00M |
||
| transfer | $BONKEY | 553.5K |
||
| transfer | $RITUAL | 41.3K |
||
| transfer | $BONKEY | 553.5K |
||
| transfer | $RITUAL | 41.3K |
||
| transfer | $BONKEY | 556.0K |
||
| transfer | $RITUAL | 41.6K |
||
| transfer | $BONKEY | 553.5K |
||
| transfer | $RITUAL | 41.6K |
||
| transfer | $BONKEY | 556.0K |
||
| transfer | $RITUAL | 41.8K |
||
| transfer | $BONKEY | 556.0K |
||
| transfer | $RITUAL | 41.6K |
||
| transfer | $BONKEY | 551.0K |
||
| transfer | $RITUAL | 41.6K |
||
| transfer | $BONKEY | 551.0K |
||
| transfer | $RITUAL | 41.6K |
||
| transfer | $BONKEY | 548.6K |
||
| transfer | $RITUAL | 41.6K |
||
| transfer | $BONKEY | 531.4K |
||
| transfer | $RITUAL | 41.8K |
||
| transfer | $BONKEY | 1.06M |
||
| transfer | $RITUAL | 84.1K |
||
| transfer | $BONKEY | 531.4K |
||
| transfer | $RITUAL | 42.1K |
||
| transfer | $BONKEY | 533.8K |
||
| transfer | $RITUAL | 42.3K |
||
| transfer | $BONKEY | 533.8K |
||
| transfer | $RITUAL | 42.8K |
||
| transfer | $BONKEY | 538.7K |
||
| transfer | $RITUAL | 42.8K |
||
| transfer | $BONKEY | 528.9K |
||
| transfer | $RITUAL | 42.8K |
||
| transfer | $BONKEY | 499.4K |
||
| transfer | $RITUAL | 42.8K |
||
| transfer | $BONKEY | 499.4K |
||
| transfer | $RITUAL | 42.8K |
||
| transfer | $BONKEY | 499.4K |
||
| transfer | $RITUAL | 42.8K |
||
| transfer | $BONKEY | 499.4K |
||
| transfer | $RITUAL | 43.0K |
||
| transfer | $RITUAL | 50.0K |
||
| transfer | $RITUAL | 10.0K |
||
| transfer | $RITUAL | 100.0K |
||
| transfer | $RITUAL | 80.0K |
||
| transfer | $RITUAL | 80.0K |
||
| transfer | $RITUAL | 280.0K |
||
| transfer | $RITUAL | 43.5K |
||
| transfer | $BONKEY | 501.8K |
||
| transfer | $BONKEY | 496.9K |
||
| transfer | $RITUAL | 42.8K |
||
| transfer | $RITUAL | 42.3K |
||
| transfer | $BONKEY | 489.5K |
||
| transfer | $RITUAL | 42.1K |
||
| transfer | $BONKEY | 492.0K |
||
| transfer | $RITUAL | 42.3K |
||
| transfer | $BONKEY | 492.0K |
||
| transfer | $RITUAL | 42.8K |
||
| transfer | $BONKEY | 492.0K |
||
| transfer | $RITUAL | 42.6K |
||
| transfer | $RITUAL | 42.1K |
||
| transfer | $BONKEY | 492.0K |
||
| transfer | $BONKEY | 487.1K |
||
| transfer | $RITUAL | 42.1K |
||
| transfer | $BONKEY | 492.0K |
||
| transfer | $RITUAL | 42.6K |
||
| transfer | $BONKEY | 492.0K |
||
| transfer | $RITUAL | 42.6K |
||
| transfer | $BONKEY | 492.0K |
||
| transfer | $RITUAL | 42.6K |
||
| transfer | $BONKEY | 492.0K |
||
| transfer | $RITUAL | 42.6K |
||
| transfer | $BONKEY | 492.0K |
||
| transfer | $RITUAL | 42.6K |
||
| transfer | $BONKEY | 492.0K |
||
| transfer | $RITUAL | 42.6K |
||
| transfer | $BONKEY | 487.1K |
||
| transfer | $RITUAL | 42.6K |
||
| transfer | $BONKEY | 401.0K |
||
| transfer | $RITUAL | 41.1K |
||
| transfer | $BONKEY | 489.5K |
||
| transfer | $RITUAL | 42.3K |
||
| transfer | $BONKEY | 489.5K |
||
| transfer | $RITUAL | 42.3K |
||
| transfer | $BONKEY | 489.5K |
||
| transfer | $RITUAL | 41.8K |
||
| transfer | $BONKEY | 492.0K |
||
| transfer | $RITUAL | 42.3K |
||
| transfer | $RITUAL | 42.3K |
||
| transfer | $BONKEY | 492.0K |
||
| transfer | $BONKEY | 492.0K |
||
| transfer | $RITUAL | 64.2K |
||
| transfer | $RITUAL | 63.7K |
||
| transfer | $BONKEY | 484.6K |
||
| transfer | $BONKEY | 487.1K |
||
| transfer | $RITUAL | 64.0K |
||
| transfer | $BONKEY | 487.1K |
||
| transfer | $RITUAL | 64.0K |
||
| transfer | $BONKEY | 1.46M |
||
| transfer | $RITUAL | 191.9K |
||
| transfer | $BONKEY | 487.1K |
||
| transfer | $RITUAL | 64.0K |
||
| transfer | $RITUAL | 64.0K |
||
| transfer | $BONKEY | 487.1K |
||
| transfer | $RITUAL | 62.7K |
||
| transfer | $BONKEY | 477.2K |
||
| transfer | $BONKEY | 477.2K |
||
| transfer | $RITUAL | 62.2K |
||
| transfer | $BONKEY | 590.4K |
||
| transfer | $RITUAL | 33.9K |
||
| transfer | $BONKEY | 467.4K |
||
| transfer | $RITUAL | 41.1K |
||
| transfer | $BONKEY | 396.1K |
||
| transfer | $RITUAL | 33.9K |
||
| transfer | $BONKEY | 425.6K |
||
| transfer | $RITUAL | 41.3K |
||
| transfer | $BONKEY | 273.1K |
||
| transfer | $RITUAL | 41.3K |
||
| transfer | $RITUAL | 63.7K |
||
| transfer | $BONKEY | 260.8K |
||
| transfer | $RITUAL | 108.0K |
||
| transfer | $KPRAT | 2.00M |
||
| transfer | $POTATO | 100.0K |
||
| transfer | $KPRAT | 1.00M |
||
| transfer | $KGIRLS | 1.00M$5.75 |
||
| transfer | $KGIRLS | 1.00M$5.75 |
||
| transfer | $KGIRLS | 1.00M$5.75 |
||
| transfer | $KPRAT | 1.00M |
||
| transfer | $MOGSTA | 1.00M |
||
| transfer | $KGIRLS | 1.00M$5.75 |
||
| transfer | $KGIRLS | 1.00M$5.75 |
||
| list | $ATOMIC | listed |
16.00M$62.08 |
|
| transfer | $PACMAN | 50.00M$700.00 |
||
| transfer | $ATOMIC | 2.00M$7.76 |