| Type | Token | Direction | Amount | When |
|---|---|---|---|---|
| send | $KSNV | 1.03M |
||
| list | $KSNV | listed |
1.03M |
|
| list | $HAFN | listed |
1.95B |
|
| list | $ANTX | listed |
100.00M$3.1K |
|
| list | $ANTX | listed |
100.00M$3.1K |
|
| list | $ANTX | listed |
25.00M$775.00 |
|
| list | $ANTX | listed |
100.00M$3.1K |
|
| send | $TORA | selfkaspa:qpwd…tms3p |
1.02M |
|
| send | $DUKBUX | selfkaspa:qpwd…tms3p |
196.4K |
|
| list | $DUKBUX | listed |
196.4K |
|
| list | $TORA | listed |
1.02M |
|
| mint | $HAFN | minted |
10.00M |
|
| mint | $HAFN | minted |
10.00M |
|
| transfer | $HAFN | 1.90B |
||
| mint | $HAFN | minted |
10.00M |
|
| mint | $HAFN | minted |
10.00M |
|
| mint | $HAFN | minted |
10.00M |
|
| transfer | $ANTX | 250.00M$7.8K |
||
| transfer | $KSNV | 1.03M |
||
| transfer | $TORA | 25.0K |
||
| transfer | $TORA | 25.0K |
||
| transfer | $TORA | 25.0K |
||
| transfer | $DUKBUX | 79.0K |
||
| send | $ANTX | selfkaspa:qpwd…tms3p |
10.00M$310.00 |
|
| send | $ANTX | selfkaspa:qpwd…tms3p |
10.00M$310.00 |
|
| transfer | $ANTX | 100.00M$3.1K |
||
| transfer | $DUKBUX | 17.1K |
||
| transfer | $TORA | 25.0K |
||
| transfer | $DUKBUX | 50.5K |
||
| transfer | $DUKBUX | 50.0K |
||
| transfer | $LOYAL | 1.00M |
||
| transfer | $LOYAL | 1.00M |
||
| transfer | $DUKBUX | 50.0K |
||
| transfer | $TORA | 50.0K |
||
| transfer | $DUKBUX | 85.0K |
||
| send | $KASLOT | 500 |
||
| list | $ANTX | listed |
10.00M$310.00 |
|
| list | $ANTX | listed |
10.00M$310.00 |
|
| transfer | $DUKBUX | 100.0K |
||
| transfer | $HUMPY | 1.0K$14.41 |
||
| transfer | $MUTANT | 5.28M |
||
| send | $MUTANT | selfkaspa:qpwd…tms3p |
5.28M |
|
| send | $ANTX | 7.50M$232.50 |
||
| list | $ANTX | listed |
7.50M$232.50 |
|
| list | $MUTANT | listed |
5.28M |
|
| send | $ANTX | 8.05M$249.40 |
||
| list | $ANTX | listed |
8.05M$249.40 |
|
| transfer | $MUTANT | 5.28M |
||
| transfer | $LOYAL | 500.0K |
||
| transfer | $HUMPY | 1.0K$14.41 |
||
| transfer | $TORA | 1.0K |
||
| send | $ANTX | 7.00M$217.00 |
||
| send | $ANTX | 1.00M$31.00 |
||
| send | $ANTX | 1.00M$31.00 |
||
| send | $ANTX | 5.00M$155.00 |
||
| transfer | $ANTX | 10.95M$339.56 |
||
| transfer | $ANTX | 19.00M$589.00 |
||
| send | $KASLOT | 15.0K |
||
| send | $TORA | 270.3K |
||
| transfer | $ANTX | 250.00M$7.8K |
||
| transfer | $ANTX | 100.00M$3.1K |
||
| send | $ANTX | 5.00M$155.00 |
||
| send | $KASLOT | 10.0K |
||
| transfer | $MUTANT | 5.28M |
||
| send | $MUTANT | selfkaspa:qpwd…tms3p |
5.28M |
|
| transfer | $LOYAL | 15.00M |
||
| list | $MUTANT | listed |
5.28M |
|
| send | $MUTANT | selfkaspa:qpwd…tms3p |
5.28M |
|
| transfer | $TURT | 105.6K |
||
| transfer | $KOMA | 45.23M |
||
| transfer | $KASNIP | 79.65M |
||
| send | $KASNIP | selfkaspa:qpwd…tms3p |
79.65M |
|
| list | $MUTANT | listed |
5.28M |
|
| send | $ANTX | 500.0K$15.50 |
||
| transfer | $KOMA | 45.23M |
||
| list | $KASNIP | listed |
79.65M |
|
| send | $MUTANT | selfkaspa:qpwd…tms3p |
5.28M |
|
| send | $KASNIP | selfkaspa:qpwd…tms3p |
79.65M |
|
| send | $ANTX | 100.0K$3.10 |
||
| send | $ANTX | 100.0K$3.10 |
||
| send | $ANTX | 100.0K$3.10 |
||
| send | $ANTX | 100.0K$3.10 |
||
| send | $ANTX | 500.0K$15.50 |
||
| list | $MUTANT | listed |
5.28M |
|
| send | $MUTANT | selfkaspa:qpwd…tms3p |
5.28M |
|
| send | $ANTX | 500.0K$15.50 |
||
| send | $ANTX | 500.0K$15.50 |
||
| send | $ANTX | 500.0K$15.50 |
||
| send | $ANTX | 500.0K$15.50 |
||
| send | $ANTX | 500.0K$15.50 |
||
| send | $ANTX | 500.0K$15.50 |
||
| send | $ANTX | 500.0K$15.50 |
||
| send | $ANTX | 500.0K$15.50 |
||
| send | $ANTX | 500.0K$15.50 |
||
| send | $ANTX | 500.0K$15.50 |
||
| send | $ANTX | 500.0K$15.50 |
||
| send | $ANTX | 500.0K$15.50 |
||
| send | $ANTX | 500.0K$15.50 |
||
| send | $ANTX | 500.0K$15.50 |
||
| send | $ANTX | 500.0K$15.50 |
||
| send | $ANTX | 500.0K$15.50 |
||
| send | $ANTX | 500.0K$15.50 |
||
| send | $ANTX | 500.0K$15.50 |
||
| send | $ANTX | 500.0K$15.50 |
||
| send | $ANTX | 500.0K$15.50 |
||
| send | $ANTX | 500.0K$15.50 |
||
| send | $ANTX | 500.0K$15.50 |
||
| send | $ANTX | 500.0K$15.50 |
||
| send | $ANTX | 500.0K$15.50 |
||
| send | $ANTX | 500.0K$15.50 |
||
| send | $ANTX | 500.0K$15.50 |
||
| send | $ANTX | 500.0K$15.50 |
||
| send | $ANTX | 500.0K$15.50 |
||
| list | $MUTANT | listed |
5.28M |
|
| transfer | $KOMA | 28.94M |
||
| send | $KASLOT | 50.0K |
||
| transfer | $TORA | 14.0K |
||
| transfer | $TORA | 12.0K |
||
| send | $PHANT | 280.00M$1.5K |
||
| send | $KREX | 5.62M$1.0K |
||
| list | $KASNIP | listed |
79.65M |
|
| list | $KREX | listed |
5.62M$1.0K |
|
| list | $PHANT | listed |
280.00M$1.5K |
|
| send | $ANTX | selfkaspa:qpwd…tms3p |
1.00M$31.00 |
|
| send | $ANTX | selfkaspa:qpwd…tms3p |
1.00M$31.00 |
|
| send | $ANTX | selfkaspa:qpwd…tms3p |
1.00M$31.00 |
|
| send | $ANTX | selfkaspa:qpwd…tms3p |
5.00M$155.00 |
|
| send | $ANTX | selfkaspa:qpwd…tms3p |
15.00M$465.00 |
|
| send | $ANTX | selfkaspa:qpwd…tms3p |
1.00M$31.00 |
|
| send | $ANTX | selfkaspa:qpwd…tms3p |
1.00M$31.00 |
|
| list | $ANTX | listed |
15.00M$465.00 |
|
| list | $ANTX | listed |
5.00M$155.00 |
|
| list | $ANTX | listed |
1.00M$31.00 |
|
| list | $ANTX | listed |
1.00M$31.00 |
|
| list | $ANTX | listed |
1.00M$31.00 |
|
| list | $ANTX | listed |
1.00M$31.00 |
|
| list | $ANTX | listed |
1.00M$31.00 |
|
| send | $ANTX | selfkaspa:qpwd…tms3p |
5.00M$155.00 |
|
| list | $ANTX | listed |
5.00M$155.00 |
|
| send | $ANTX | selfkaspa:qpwd…tms3p |
50.00M$1.6K |
|
| transfer | $TORA | 12.0K |
||
| transfer | $TORA | 14.0K |
||
| list | $ANTX | listed |
50.00M$1.6K |
|
| send | $PHANT | selfkaspa:qpwd…tms3p |
280.00M$1.5K |
|
| list | $PHANT | listed |
280.00M$1.5K |
|
| send | $PHANT | selfkaspa:qpwd…tms3p |
280.00M$1.5K |
|
| send | $KASBTC | 1.8K$1.5K |
||
| list | $KASBTC | listed |
1.8K$1.5K |
|
| list | $PHANT | listed |
280.00M$1.5K |
|
| transfer | $KOMA | 28.94M |