| Type | Token | Direction | Amount | When |
|---|---|---|---|---|
| transfer | $NACHO | 21.61M$6.7K |
||
| transfer | $NACHO | 1.00M$312.00 |
||
| transfer | $GDFI | 12.7K$24.68 |
||
| transfer | $KPAW | 2.00M$2.0K |
||
| list | $KPAW | listed |
500.0K$499.00 |
|
| transfer | $KPAW | 500.0K$499.00 |
||
| transfer | $KPAW | 500.0K$499.00 |
||
| transfer | $GDFI | 12.7K$24.67 |
||
| transfer | $GDFI | 12.7K$24.68 |
||
| transfer | $GDFI | 12.7K$24.68 |
||
| transfer | $KPAW | 500.0K$499.00 |
||
| transfer | $KPAW | 500.0K$499.00 |
||
| transfer | $KPAW | 300.0K$299.40 |
||
| transfer | $KPAW | 300.0K$299.40 |
||
| transfer | $KPAW | 300.0K$299.40 |
||
| transfer | $KPAW | 5.23M$5.2K |
||
| transfer | $GDFI | 28.7K$55.92 |
||
| transfer | $KPAW | 1.66M$1.7K |
||
| transfer | $KPAW | 300.0K$299.40 |
||
| transfer | $KPAW | 200.0K$199.60 |
||
| transfer | $KPAW | 500.0K$499.00 |
||
| transfer | $KPAW | 300.0K$299.40 |
||
| transfer | $KPAW | 500.0K$499.00 |
||
| transfer | $KPAW | 500.0K$499.00 |
||
| transfer | $KPAW | 3.96M$4.0K |
||
| transfer | $KPAW | 500.0K$499.00 |
||
| transfer | $KPAW | 500.0K$499.00 |
||
| transfer | $KPAW | 200.0K$199.60 |
||
| transfer | $KPAW | 200.0K$199.60 |
||
| transfer | $KPAW | 600.0K$598.80 |
||
| transfer | $KPAW | 525.8K$524.71 |
||
| transfer | $KPAW | 250.0K$249.50 |
||
| transfer | $KPAW | 500.0K$499.00 |
||
| transfer | $KPAW | 200.0K$199.60 |
||
| transfer | $KPAW | 400.0K$399.20 |
||
| transfer | $KPAW | 500.0K$499.00 |
||
| transfer | $KPAW | 2.98M$3.0K |
||
| transfer | $KPAW | 504.1K$503.10 |
||
| transfer | $KPAW | 500.0K$499.00 |
||
| transfer | $KPAW | 1.00M$998.00 |
||
| transfer | $KPAW | 1.00M$998.00 |
||
| transfer | $KPAW | 500.0K$499.00 |
||
| transfer | $KPAW | 200.0K$199.60 |
||
| transfer | $KPAW | 1.70M$1.7K |
||
| transfer | $KPAW | 771.7K$770.19 |
||
| transfer | $KPAW | 750.0K$748.50 |
||
| transfer | $KPAW | 750.0K$748.50 |
||
| transfer | $KPAW | 750.0K$748.50 |
||
| transfer | $KPAW | 96.4K$96.23 |
||
| transfer | $KPAW | 52.0K$51.90 |
||
| transfer | $KPAW | 23.9K$23.85 |
||
| transfer | $KPAW | 118.6K$118.32 |
||
| transfer | $KPAW | 63.0K$62.83 |
||
| transfer | $KPAW | 147.8K$147.51 |
||
| transfer | $KPAW | 43.6K$43.53 |
||
| transfer | $KPAW | 40.9K$40.84 |
||
| transfer | $KPAW | 220.1K$219.68 |
||
| transfer | $KPAW | 50.0K$49.90 |
||
| transfer | $KPAW | 64.6K$64.49 |
||
| transfer | $KPAW | 170.0K$169.66 |
||
| transfer | $KPAW | 85.0K$84.83 |
||
| transfer | $KPAW | 200.0K$199.60 |
||
| transfer | $NACHO | 1.00M$312.00 |
||
| transfer | $NACHO | 1.00M$312.00 |
||
| transfer | $NACHO | 1.00M$312.00 |
||
| transfer | $KASPER | 2.00M$460.00 |
||
| transfer | $KPAW | 85.0K$84.83 |
||
| transfer | $NACHO | 1.00M$312.00 |
||
| transfer | $KPAW | 20.3K$20.23 |
||
| transfer | $KPAW | 20.3K$20.23 |
||
| transfer | $KPAW | 20.3K$20.23 |
||
| transfer | $NACHO | 1.00M$312.00 |
||
| transfer | $NACHO | 2.00M$624.00 |
||
| transfer | $KDAO | 5.00M$120.00 |
||
| transfer | $KDAO | 10.77M$258.41 |
||
| transfer | $GHOAD | 200.0K$223.96 |
||
| transfer | $KASPER | 2.00M$460.00 |
||
| transfer | $GHOAD | 50.0K$55.99 |
||
| transfer | $YONNY | 2.00M |
||
| transfer | $KASPER | 1.00M$230.00 |
||
| transfer | $KASPER | 1.00M$230.00 |
||
| transfer | $KPAW | 926.0K$924.15 |
||
| transfer | $KPAW | 926.0K$924.15 |
||
| transfer | $KPAW | 926.0K$924.15 |
||
| transfer | $NACHO | 8.9K$2.77 |
||
| mint | $KPAW | minted |
2.0K$2.00 |
|
| mint | $KPAW | minted |
2.0K$2.00 |
|
| mint | $KPAW | minted |
2.0K$2.00 |
|
| mint | $KPAW | minted |
2.0K$2.00 |
|
| mint | $KPAW | minted |
2.0K$2.00 |
|
| mint | $KPAW | minted |
2.0K$2.00 |
|
| mint | $KPAW | minted |
2.0K$2.00 |
|
| mint | $KPAW | minted |
2.0K$2.00 |
|
| mint | $KPAW | minted |
2.0K$2.00 |
|
| mint | $KPAW | minted |
2.0K$2.00 |
|
| mint | $KPAW | minted |
2.0K$2.00 |
|
| mint | $KPAW | minted |
2.0K$2.00 |
|
| mint | $KPAW | minted |
2.0K$2.00 |
|
| mint | $KPAW | minted |
2.0K$2.00 |
|
| mint | $KPAW | minted |
2.0K$2.00 |
|
| mint | $KPAW | minted |
2.0K$2.00 |
|
| mint | $KPAW | minted |
2.0K$2.00 |
|
| mint | $KPAW | minted |
2.0K$2.00 |
|
| mint | $KPAW | minted |
2.0K$2.00 |
|
| mint | $KPAW | minted |
2.0K$2.00 |
|
| mint | $KPAW | minted |
2.0K$2.00 |
|
| mint | $KPAW | minted |
2.0K$2.00 |
|
| mint | $KPAW | minted |
2.0K$2.00 |
|
| mint | $KPAW | minted |
2.0K$2.00 |
|
| mint | $KPAW | minted |
2.0K$2.00 |
|
| mint | $KPAW | minted |
2.0K$2.00 |
|
| mint | $KPAW | minted |
2.0K$2.00 |
|
| mint | $KPAW | minted |
2.0K$2.00 |
|
| mint | $KPAW | minted |
2.0K$2.00 |
|
| mint | $KPAW | minted |
2.0K$2.00 |
|
| mint | $KPAW | minted |
2.0K$2.00 |
|
| mint | $KPAW | minted |
2.0K$2.00 |
|
| mint | $KPAW | minted |
2.0K$2.00 |
|
| mint | $KPAW | minted |
2.0K$2.00 |
|
| mint | $KPAW | minted |
2.0K$2.00 |
|
| mint | $KPAW | minted |
2.0K$2.00 |
|
| mint | $KPAW | minted |
2.0K$2.00 |
|
| mint | $KPAW | minted |
2.0K$2.00 |
|
| mint | $KPAW | minted |
2.0K$2.00 |
|
| mint | $KPAW | minted |
2.0K$2.00 |
|
| mint | $KPAW | minted |
2.0K$2.00 |
|
| mint | $KPAW | minted |
2.0K$2.00 |
|
| mint | $KPAW | minted |
2.0K$2.00 |
|
| mint | $KPAW | minted |
2.0K$2.00 |
|
| mint | $KPAW | minted |
2.0K$2.00 |
|
| mint | $KPAW | minted |
2.0K$2.00 |
|
| mint | $KPAW | minted |
2.0K$2.00 |
|
| mint | $KPAW | minted |
2.0K$2.00 |
|
| mint | $KPAW | minted |
2.0K$2.00 |
|
| mint | $KPAW | minted |
2.0K$2.00 |
|
| mint | $KPAW | minted |
2.0K$2.00 |
|
| mint | $KPAW | minted |
2.0K$2.00 |
|
| mint | $KPAW | minted |
2.0K$2.00 |
|
| mint | $KPAW | minted |
2.0K$2.00 |
|
| mint | $KPAW | minted |
2.0K$2.00 |
|
| mint | $KPAW | minted |
2.0K$2.00 |
|
| mint | $KPAW | minted |
2.0K$2.00 |
|
| mint | $KPAW | minted |
2.0K$2.00 |
|
| mint | $KPAW | minted |
2.0K$2.00 |
|
| mint | $KPAW | minted |
2.0K$2.00 |
|
| mint | $KPAW | minted |
2.0K$2.00 |
|
| mint | $KPAW | minted |
2.0K$2.00 |
|
| mint | $KPAW | minted |
2.0K$2.00 |
|
| mint | $KPAW | minted |
2.0K$2.00 |
|
| mint | $KPAW | minted |
2.0K$2.00 |