| Type | Token | Direction | Amount | When |
|---|---|---|---|---|
| transfer | $NACHO | 4.71M$1.1K |
||
| transfer | $NACHO | 50.00M$12.1K |
||
| transfer | $NACHO | 10.00M$2.4K |
||
| transfer | $NACHO | 41.64M$10.1K |
||
| transfer | $KASPY | 110.53M$10.2K |
||
| transfer | $NACHO | 69.78M$16.9K |
||
| transfer | $NACHO | 59.16M$14.3K |
||
| transfer | $KANGO | 198.43M$9.7K |
||
| transfer | $KASPY | 110.53M$10.2K |
||
| transfer | $NACHO | 57.02M$13.8K |
||
| transfer | $KANGO | 198.43M$9.7K |
||
| transfer | $NACHO | 148.08M$35.8K |
||
| transfer | $URUK | 84.46M$286.33 |
||
| transfer | $URUK | 4.70M$15.94 |
||
| transfer | $URUK | 5.48M$18.59 |
||
| transfer | $URUK | 5.48M$18.59 |
||
| transfer | $URUK | 4.86M$16.47 |
||
| transfer | $URUK | 4.70M$15.94 |
||
| transfer | $URUK | 4.70M$15.94 |
||
| transfer | $URUK | 4.86M$16.47 |
||
| transfer | $URUK | 5.64M$19.12 |
||
| transfer | $URUK | 4.70M$15.94 |
||
| transfer | $URUK | 5.48M$18.59 |
||
| transfer | $URUK | 4.86M$16.47 |
||
| transfer | $URUK | 4.70M$15.94 |
||
| transfer | $URUK | 4.70M$15.94 |
||
| transfer | $URUK | 4.70M$15.94 |
||
| transfer | $URUK | 4.70M$15.94 |
||
| transfer | $URUK | 1.57M$5.31 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$2.66 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$2.66 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$2.66 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$2.66 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$2.66 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$2.66 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$2.66 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$2.66 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$2.66 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$2.66 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$2.66 |
||
| transfer | $VOID | 2.5K |
||
| transfer | $KASPER | 3.75M$1.3K |
||
| transfer | $KASPER | 3.75M$1.3K |
||
| transfer | $ZIGGY | 6.14M |
||
| transfer | $ZIGGY | 6.14M |
||
| transfer | $ZIGGY | 143.9K |
||
| transfer | $ZIGGY | 143.9K |
||
| transfer | $BALU | 40.00M |
||
| transfer | $BALU | 40.00M |
||
| transfer | $ZIGGY | 1.87M |
||
| transfer | $ZIGGY | 1.87M |
||
| transfer | $GHOAD | 10.0K$11.48 |
||
| transfer | $GHOAD | 10.0K$11.48 |
||
| transfer | $FAST | 10.0K$54.40 |
||
| transfer | $GHOAD | 12.01M$13.8K |
||
| transfer | $KMARS | 233.0K |
||
| transfer | $KAPSA | 10.0K$0.250 |
||
| transfer | $GDFI | 607.5K$1.0K |
||
| transfer | $GDFI | 607.5K$1.0K |
||
| transfer | $TRIP | 20.0K$29.50 |
||
| transfer | $JCHILL | 26.0K |
||
| transfer | $FIGHT | 1.0K |
||
| transfer | $KSWAP | — | ||
| transfer | $GIFT | — | ||
| transfer | $FAST | 10.0K$54.40 |
||
| transfer | $GHOAD | 2.00M$2.3K |
||
| transfer | $GHOAD | 1.00M$1.1K |
||
| transfer | $GHOAD | 1.0K$1.15 |
||
| transfer | $GHOAD | 15.00M$17.2K |
||
| mint | $GHOAD | minted |
7.7K$8.82 |
|
| mint | $GHOAD | minted |
7.7K$8.82 |