| Type | Token | Direction | Amount | When |
|---|---|---|---|---|
| mint | $KROOT | minted |
21.0K |
|
| mint | $KROOT | minted |
21.0K |
|
| mint | $KROOT | minted |
21.0K |
|
| mint | $KROOT | minted |
21.0K |
|
| mint | $KROOT | minted |
21.0K |
|
| mint | $KROOT | minted |
21.0K |
|
| mint | $KROOT | minted |
21.0K |
|
| mint | $KROOT | minted |
21.0K |
|
| mint | $KROOT | minted |
21.0K |
|
| mint | $KROOT | minted |
21.0K |
|
| mint | $KROOT | minted |
21.0K |
|
| mint | $KROOT | minted |
21.0K |
|
| mint | $KROOT | minted |
21.0K |
|
| mint | $KROOT | minted |
21.0K |
|
| mint | $KROOT | minted |
21.0K |
|
| mint | $KROOT | minted |
21.0K |
|
| mint | $KROOT | minted |
21.0K |
|
| mint | $KROOT | minted |
21.0K |
|
| mint | $KROOT | minted |
21.0K |
|
| mint | $KROOT | minted |
21.0K |
|
| mint | $KROOT | minted |
21.0K |
|
| mint | $KROOT | minted |
21.0K |
|
| mint | $KROOT | minted |
21.0K |
|
| mint | $KROOT | minted |
21.0K |
|
| transfer | $STICK | 1.01M |
||
| transfer | $KASPY | 2.97M$273.08 |
||
| transfer | $KASPY | 500.0K$46.00 |
||
| transfer | $KASPY | 250.0K$23.00 |
||
| transfer | $KASPY | 500.0K$46.00 |
||
| transfer | $KASPY | 250.0K$23.00 |
||
| transfer | $KASPY | 468.2K$43.08 |
||
| transfer | $KASPY | 1.00M$92.00 |
||
| transfer | $KASPY | 4.00M$368.00 |
||
| transfer | $KASPY | 1.00M$92.00 |
||
| transfer | $STICK | 100.0K |
||
| transfer | $STICK | 100.0K |
||
| transfer | $STICK | 100.0K |
||
| transfer | $STICK | 100.0K |
||
| transfer | $KASPY | 1.00M$92.00 |
||
| transfer | $KASPY | 1.00M$92.00 |
||
| transfer | $KASPY | 1.00M$92.00 |
||
| transfer | $STICK | 100.0K |
||
| transfer | $STICK | 100.0K |
||
| transfer | $KONAN | 10.00M$800.00 |
||
| transfer | $KEIRO | 500.0K$95.00 |
||
| transfer | $KASPY | 5.11M$469.98 |
||
| transfer | $STICK | 100.0K |
||
| transfer | $STICK | 100.0K |
||
| transfer | $KASPY | 408.5K$37.58 |
||
| transfer | $KASPY | 1.00M$92.00 |
||
| transfer | $STICK | 100.0K |
||
| transfer | $KONAN | 10.00M$800.00 |
||
| transfer | $STICK | 100.0K |
||
| transfer | $KASPY | 500.0K$46.00 |
||
| transfer | $KASPY | 1.00M$92.00 |
||
| transfer | $KASPY | 500.0K$46.00 |
||
| transfer | $STICK | 100.0K |
||
| transfer | $KASPY | 1.70M$156.40 |
||
| transfer | $STICK | 100.0K |
||
| transfer | $KEIRO | 500.0K$95.00 |
||
| transfer | $STICK | 100.0K |
||
| transfer | $STICK | 100.0K |
||
| transfer | $STICK | 2.00M |
||
| transfer | $STICK | 2.00M |
||
| transfer | $STICK | 600.0K |
||
| transfer | $STICK | 1.35M |
||
| transfer | $KIMI | 406.4K |
||
| transfer | $KEIRO | 1.95M$370.50 |
||
| transfer | $KIMI | 406.4K |
||
| transfer | $KEIRO | 500.0K$95.00 |
||
| transfer | $KEIRO | 450.0K$85.50 |
||
| transfer | $KEIRO | 450.0K$85.50 |
||
| transfer | $KEIRO | 550.0K$104.50 |
||
| transfer | $KAPPY | 60.00M$1.4K |
||
| transfer | $KAPPY | 5.00M$112.70 |
||
| transfer | $KAPPY | 5.00M$112.70 |
||
| transfer | $KAPPY | 50.00M$1.1K |
||
| transfer | $KANGO | 2.33M$114.17 |
||
| transfer | $KANGO | 2.33M$114.17 |
||
| transfer | $KANGO | 200.0K$9.80 |
||
| transfer | $KANGO | 1.00M$49.00 |
||
| transfer | $KANGO | 2.00M$98.00 |
||
| transfer | $KANGO | 500.0K$24.50 |
||
| transfer | $KANGO | 960.0K$47.04 |
||
| transfer | $STICK | 600.0K |
||
| transfer | $STICK | 660.0K |
||
| transfer | $KDAO | 490.0K$8.72 |
||
| transfer | $KROCKY | 2.25M |
||
| transfer | $BURT | 5.0K$9.50 |
||
| transfer | $KANGO | 1.00M$49.00 |
||
| transfer | $KROCKY | 2.25M |
||
| transfer | $KDAO | 190.0K$3.38 |
||
| transfer | $KDAO | 300.0K$5.34 |
||
| transfer | $BURT | 5.0K$9.50 |
||
| transfer | $KANGO | 1.00M$49.00 |
||
| transfer | $KNIGHT | 123.2K$11.79 |
||
| transfer | $SPEEDY | 120.0K |
||
| transfer | $KROCKY | 6.31M |
||
| mint | $KROCKY | minted |
57.4K |
|
| mint | $KROCKY | minted |
57.4K |
|
| mint | $KROCKY | minted |
57.4K |
|
| mint | $KROCKY | minted |
57.4K |
|
| mint | $KROCKY | minted |
57.4K |
|
| mint | $KROCKY | minted |
57.4K |
|
| mint | $KROCKY | minted |
57.4K |
|
| mint | $KROCKY | minted |
57.4K |
|
| mint | $KROCKY | minted |
57.4K |
|
| mint | $KROCKY | minted |
57.4K |
|
| mint | $KROCKY | minted |
57.4K |
|
| mint | $KROCKY | minted |
57.4K |
|
| mint | $KROCKY | minted |
57.4K |
|
| mint | $KROCKY | minted |
57.4K |
|
| mint | $KROCKY | minted |
57.4K |
|
| mint | $KROCKY | minted |
57.4K |
|
| mint | $KROCKY | minted |
57.4K |
|
| mint | $KROCKY | minted |
57.4K |
|
| mint | $KROCKY | minted |
57.4K |
|
| mint | $KROCKY | minted |
57.4K |
|
| mint | $KROCKY | minted |
57.4K |
|
| mint | $KROCKY | minted |
57.4K |
|
| mint | $KROCKY | minted |
57.4K |
|
| mint | $KROCKY | minted |
57.4K |
|
| mint | $KROCKY | minted |
57.4K |
|
| mint | $KROCKY | minted |
57.4K |
|
| mint | $KROCKY | minted |
57.4K |
|
| mint | $KROCKY | minted |
57.4K |
|
| mint | $KROCKY | minted |
57.4K |
|
| mint | $KROCKY | minted |
57.4K |
|
| mint | $KROCKY | minted |
57.4K |
|
| mint | $KROCKY | minted |
57.4K |
|
| mint | $KROCKY | minted |
57.4K |
|
| mint | $KROCKY | minted |
57.4K |
|
| mint | $KROCKY | minted |
57.4K |
|
| mint | $KROCKY | minted |
57.4K |
|
| mint | $KROCKY | minted |
57.4K |
|
| mint | $KROCKY | minted |
57.4K |
|
| mint | $KROCKY | minted |
57.4K |
|
| mint | $KROCKY | minted |
57.4K |
|
| mint | $KROCKY | minted |
57.4K |
|
| mint | $KROCKY | minted |
57.4K |
|
| mint | $KROCKY | minted |
57.4K |
|
| mint | $KROCKY | minted |
57.4K |
|
| mint | $KROCKY | minted |
57.4K |
|
| mint | $KROCKY | minted |
57.4K |
|
| mint | $KROCKY | minted |
57.4K |
|
| mint | $KROCKY | minted |
57.4K |
|
| mint | $KROCKY | minted |
57.4K |
|
| mint | $KROCKY | minted |
57.4K |
|
| mint | $KROCKY | minted |
57.4K |
|
| mint | $KROCKY | minted |
57.4K |