| Type | Token | Direction | Amount | When |
|---|---|---|---|---|
| transfer | $ANTX | 177.00M$5.5K |
||
| transfer | $ANTX | 690.00M$21.4K |
||
| transfer | $ANTX | 10.00M$310.00 |
||
| send | $NACHO | 201.24M$48.5K |
||
| transfer | $ANTX | 5.00M$155.00 |
||
| transfer | $ANTX | 5.00M$155.00 |
||
| transfer | $ANTX | 5.00M$155.00 |
||
| transfer | $ANTX | 2.50M$77.50 |
||
| transfer | $ANTX | 5.00M$155.00 |
||
| list | $GHOAD | listed |
10.00M$11.5K |
|
| list | $GHOAD | listed |
10.00M$11.5K |
|
| list | $GHOAD | listed |
10.00M$11.5K |
|
| list | $GHOAD | listed |
10.00M$11.5K |
|
| list | $GHOAD | listed |
10.00M$11.5K |
|
| send | $GHOAD | selfkaspa:qq5l…cpeqm |
10.00M$11.5K |
|
| send | $GHOAD | selfkaspa:qq5l…cpeqm |
40.00M$45.9K |
|
| send | $ANTX | 100.00M$3.1K |
||
| transfer | $ANTX | 5.25M$162.88 |
||
| transfer | $LOYAL | 287.0K |
||
| transfer | $LOYAL | 125.0K |
||
| list | $GHOAD | listed |
10.00M$11.5K |
|
| list | $GHOAD | listed |
40.00M$45.9K |
|
| send | $GHOAD | selfkaspa:qq5l…cpeqm |
20.00M$23.0K |
|
| transfer | $GHOAD | 20.00M$23.0K |
||
| transfer | $GHOAD | 10.00M$11.5K |
||
| transfer | $GHOAD | 10.00M$11.5K |
||
| transfer | $GHOAD | 20.00M$23.0K |
||
| transfer | $GHOAD | 1.00M$1.1K |
||
| list | $GHOAD | listed |
20.00M$23.0K |
|
| send | $GHOAD | selfkaspa:qq5l…cpeqm |
20.00M$23.0K |
|
| send | $QEQE | selfkaspa:qq5l…cpeqm |
55.00M$1.4K |
|
| send | $TCTC | selfkaspa:qq5l…cpeqm |
100 |
|
| send | $QEQE | selfkaspa:qq5l…cpeqm |
55.00M$1.4K |
|
| send | $QEQE | selfkaspa:qq5l…cpeqm |
110.00M$2.8K |
|
| send | $GHOAD | selfkaspa:qq5l…cpeqm |
1.00M$1.1K |
|
| send | $GHOAD | selfkaspa:qq5l…cpeqm |
1.00M$1.1K |
|
| send | $GHOAD | selfkaspa:qq5l…cpeqm |
1.00M$1.1K |
|
| send | $GHOAD | selfkaspa:qq5l…cpeqm |
1.00M$1.1K |
|
| send | $GHOAD | selfkaspa:qq5l…cpeqm |
1.00M$1.1K |
|
| send | $GHOAD | selfkaspa:qq5l…cpeqm |
1.00M$1.1K |
|
| transfer | $MOONK | 3.60M |
||
| transfer | $QEQE | 55.00M$1.4K |
||
| transfer | $QEQE | 110.00M$2.8K |
||
| transfer | $QEQE | 55.00M$1.4K |
||
| transfer | $SZAR | 100.00M |
||
| transfer | $SZAR | 100.00M |
||
| transfer | $SZAR | 100.00M |
||
| transfer | $SZAR | 110.00M |
||
| transfer | $SZAR | 110.00M |
||
| transfer | $SZAR | 100.00M |
||
| transfer | $GHOAD | 1.00M$1.1K |
||
| list | $GHOAD | listed |
20.00M$23.0K |
|
| transfer | $GHOAD | 20.00M$23.0K |
||
| transfer | $GHOAD | 1.00M$1.1K |
||
| transfer | $GHOAD | 1.00M$1.1K |
||
| transfer | $GHOAD | 1.00M$1.1K |
||
| transfer | $GHOAD | 1.00M$1.1K |
||
| transfer | $GHOAD | 1.00M$1.1K |
||
| transfer | $GHOAD | 1.00M$1.1K |
||
| transfer | $GHOAD | 500.0K$574.00 |
||
| transfer | $GHOAD | 500.0K$574.00 |
||
| transfer | $GHOAD | 5.00M$5.7K |
||
| transfer | $GHOAD | 10.00M$11.5K |
||
| send | $GHOAD | selfkaspa:qq5l…cpeqm |
5.00M$5.7K |
|
| send | $GHOAD | selfkaspa:qq5l…cpeqm |
1.00M$1.1K |
|
| send | $GHOAD | selfkaspa:qq5l…cpeqm |
1.00M$1.1K |
|
| send | $GHOAD | selfkaspa:qq5l…cpeqm |
1.00M$1.1K |
|
| transfer | $GHOAD | 1.00M$1.1K |
||
| transfer | $GHOAD | 20.00M$23.0K |
||
| transfer | $GHOAD | 20.00M$23.0K |
||
| transfer | $ANTX | 94.75M$2.9K |
||
| transfer | $GHOAD | 1.00M$1.1K |
||
| transfer | $GHOAD | 500.0K$574.00 |
||
| transfer | $GHOAD | 500.0K$574.00 |
||
| transfer | $GHOAD | 10.00M$11.5K |
||
| transfer | $GHOAD | 5.00M$5.7K |
||
| send | $GHOAD | selfkaspa:qq5l…cpeqm |
50.00M$57.4K |
|
| list | $ANTX | listed |
100.00M$3.1K |
|
| transfer | $LOYAL | 500.0K |
||
| list | $GHOAD | listed |
50.00M$57.4K |
|
| send | $GHOAD | selfkaspa:qq5l…cpeqm |
50.00M$57.4K |
|
| list | $GHOAD | listed |
50.00M$57.4K |
|
| send | $GHOAD | selfkaspa:qq5l…cpeqm |
1.00M$1.1K |
|
| transfer | $GHOAD | 5.00M$5.7K |
||
| transfer | $ANTX | 100.00M$3.1K |
||
| send | $ANTX | 5.00M$155.00 |
||
| send | $ANTX | 5.00M$155.00 |
||
| send | $ANTX | 5.00M$155.00 |
||
| send | $ANTX | 5.00M$155.00 |
||
| send | $ANTX | 5.00M$155.00 |
||
| transfer | $ANTX | 10.00M$310.00 |
||
| transfer | $ANTX | 10.00M$310.00 |
||
| transfer | $ANTX | 2.50M$77.50 |
||
| transfer | $ANTX | 2.50M$77.50 |
||
| transfer | $ANTX | 5.00M$155.00 |
||
| transfer | $ANTX | 5.00M$155.00 |
||
| transfer | $ANTX | 5.00M$155.00 |
||
| transfer | $ANTX | 5.00M$155.00 |
||
| list | $ANTX | listed |
5.00M$155.00 |
|
| list | $ANTX | listed |
5.00M$155.00 |
|
| list | $ANTX | listed |
5.00M$155.00 |
|
| list | $ANTX | listed |
5.00M$155.00 |
|
| list | $ANTX | listed |
5.00M$155.00 |
|
| list | $ANTX | listed |
5.00M$155.00 |
|
| list | $ANTX | listed |
5.00M$155.00 |
|
| list | $ANTX | listed |
5.00M$155.00 |
|
| list | $ANTX | listed |
5.00M$155.00 |
|
| list | $ANTX | listed |
5.00M$155.00 |
|
| list | $ANTX | listed |
5.00M$155.00 |
|
| list | $ANTX | listed |
5.00M$155.00 |
|
| list | $ANTX | listed |
5.00M$155.00 |
|
| list | $ANTX | listed |
5.00M$155.00 |
|
| list | $ANTX | listed |
5.00M$155.00 |
|
| list | $ANTX | listed |
5.00M$155.00 |
|
| list | $ANTX | listed |
5.00M$155.00 |
|
| list | $ANTX | listed |
5.00M$155.00 |
|
| list | $ANTX | listed |
5.00M$155.00 |
|
| list | $ANTX | listed |
5.00M$155.00 |
|
| send | $ANTX | selfkaspa:qq5l…cpeqm |
10.00M$310.00 |
|
| send | $ANTX | selfkaspa:qq5l…cpeqm |
10.00M$310.00 |
|
| list | $ANTX | listed |
5.00M$155.00 |
|
| list | $ANTX | listed |
5.00M$155.00 |
|
| list | $ANTX | listed |
5.00M$155.00 |
|
| list | $ANTX | listed |
5.00M$155.00 |
|
| list | $ANTX | listed |
5.00M$155.00 |
|
| send | $ANTX | selfkaspa:qq5l…cpeqm |
10.00M$310.00 |
|
| send | $ANTX | selfkaspa:qq5l…cpeqm |
10.00M$310.00 |
|
| send | $ANTX | selfkaspa:qq5l…cpeqm |
10.00M$310.00 |
|
| send | $ANTX | selfkaspa:qq5l…cpeqm |
10.00M$310.00 |
|
| send | $ANTX | selfkaspa:qq5l…cpeqm |
10.00M$310.00 |
|
| send | $ANTX | selfkaspa:qq5l…cpeqm |
10.00M$310.00 |
|
| send | $ANTX | selfkaspa:qq5l…cpeqm |
10.00M$310.00 |
|
| send | $ANTX | selfkaspa:qq5l…cpeqm |
10.00M$310.00 |
|
| transfer | $ANTX | 50.00M$1.6K |
||
| transfer | $ANTX | 50.00M$1.6K |
||
| transfer | $ANTX | 50.00M$1.6K |
||
| transfer | $ANTX | 10.00M$310.00 |
||
| transfer | $ANTX | 10.00M$310.00 |
||
| transfer | $ANTX | 10.00M$310.00 |
||
| transfer | $ANTX | 10.00M$310.00 |
||
| transfer | $ANTX | 10.00M$310.00 |
||
| transfer | $ANTX | 100.00M$3.1K |
||
| send | $ANTX | 10.00M$310.00 |
||
| send | $ANTX | 10.00M$310.00 |
||
| send | $ANTX | 10.00M$310.00 |
||
| send | $ANTX | 10.00M$310.00 |
||
| send | $ANTX | 10.00M$310.00 |
||
| transfer | $ANTX | 100.00M$3.1K |
||
| list | $ANTX | listed |
10.00M$310.00 |
|
| list | $ANTX | listed |
10.00M$310.00 |