| Type | Token | Direction | Amount | When |
|---|---|---|---|---|
| transfer | $WOLFY | 111.2K$255.60 |
||
| send | $HUMPY | 2.5K$36.02 |
||
| transfer | $ANTX | 460.00M$14.3K |
||
| transfer | $ANTX | 460.00M$14.3K |
||
| mint | $TROK | minted |
20.0K |
|
| mint | $TROK | minted |
20.0K |
|
| send | $HUMPY | selfkaspa:qq5u…r7k5y |
2.5K$36.02 |
|
| send | $HUMPY | selfkaspa:qq5u…r7k5y |
2.5K$36.02 |
|
| transfer | $WOLFY | 98.7K$226.75 |
||
| transfer | $WOLFY | 98.7K$226.75 |
||
| transfer | $ANTX | 500.00M$15.5K |
||
| transfer | $WOLFY | 441.0K$1.0K |
||
| transfer | $WOLFY | 314.4K$722.50 |
||
| transfer | $ANTX | 400.00M$12.4K |
||
| transfer | $ANTX | 200.00M$6.2K |
||
| transfer | $WOLFY | 126.6K$290.94 |
||
| transfer | $ANTX | 300.00M$9.3K |
||
| transfer | $WOLFY | 149.2K$342.78 |
||
| transfer | $WOLFY | 149.2K$342.78 |
||
| transfer | $ANTX | 500.00M$15.5K |
||
| transfer | $ANTX | 500.00M$15.5K |
||
| transfer | $ANTX | 500.00M$15.5K |
||
| transfer | $WOLFY | 275.9K$634.10 |
||
| transfer | $WOLFY | 275.9K$634.10 |
||
| transfer | $ANTX | 455.00M$14.1K |
||
| transfer | $WOLFY | 525.5K$1.2K |
||
| transfer | $KASBTC | 1.3K$1.1K |
||
| send | $KASBTC | selfkaspa:qq5u…r7k5y |
100$86.00 |
|
| send | $KASBTC | selfkaspa:qq5u…r7k5y |
100$86.00 |
|
| send | $KASBTC | selfkaspa:qq5u…r7k5y |
100$86.00 |
|
| send | $KASBTC | selfkaspa:qq5u…r7k5y |
100$86.00 |
|
| send | $KASBTC | selfkaspa:qq5u…r7k5y |
100$86.00 |
|
| send | $KASBTC | selfkaspa:qq5u…r7k5y |
100$86.00 |
|
| send | $KASBTC | selfkaspa:qq5u…r7k5y |
100$86.00 |
|
| send | $KASBTC | selfkaspa:qq5u…r7k5y |
100$86.00 |
|
| send | $KASBTC | selfkaspa:qq5u…r7k5y |
100$86.00 |
|
| send | $KASBTC | selfkaspa:qq5u…r7k5y |
100$86.00 |
|
| send | $KASBTC | selfkaspa:qq5u…r7k5y |
100$86.00 |
|
| send | $KASBTC | selfkaspa:qq5u…r7k5y |
100$86.00 |
|
| send | $KASBTC | selfkaspa:qq5u…r7k5y |
100$86.00 |
|
| transfer | $KASBTC | 12.2K$10.5K |
||
| send | $KASBTC | selfkaspa:qq5u…r7k5y |
100$86.00 |
|
| send | $KASBTC | selfkaspa:qq5u…r7k5y |
100$86.00 |
|
| transfer | $ANTX | 470.00M$14.6K |
||
| transfer | $WOLFY | 281.7K$647.26 |
||
| transfer | $WOLFY | 243.9K$560.40 |
||
| send | $HUMPY | 2.5K$36.02 |
||
| transfer | $WOLFY | 496.5K$1.1K |
||
| transfer | $WOLFY | 242.5K$557.28 |
||
| transfer | $WOLFY | 254.0K$583.63 |
||
| send | $NACHO | selfkaspa:qq5u…r7k5y |
1.00M$240.00 |
|
| send | $NACHO | selfkaspa:qq5u…r7k5y |
1.00M$240.00 |
|
| send | $NACHO | selfkaspa:qq5u…r7k5y |
1.00M$240.00 |
|
| send | $NACHO | selfkaspa:qq5u…r7k5y |
426.8K$102.44 |
|
| list | $NACHO | listed |
426.8K$102.44 |
|
| list | $NACHO | listed |
1.00M$240.00 |
|
| list | $NACHO | listed |
1.00M$240.00 |
|
| list | $NACHO | listed |
1.00M$240.00 |
|
| send | $NACHO | selfkaspa:qq5u…r7k5y |
3.43M$822.44 |
|
| list | $NACHO | listed |
3.43M$822.44 |
|
| send | $KASBTC | 100$86.00 |
||
| send | $KASBTC | 100$86.00 |
||
| transfer | $ANTX | 15.00M$465.00 |
||
| transfer | $WOLFY | 430.7K$989.78 |
||
| transfer | $WOLFY | 430.7K$989.78 |
||
| transfer | $WOLFY | 323.9K$744.41 |
||
| transfer | $WOLFY | 262.2K$602.45 |
||
| transfer | $WOLFY | 61.8K$141.95 |
||
| transfer | $WOLFY | 2.45$0.00564 |
||
| transfer | $WOLFY | 463.0K$1.1K |
||
| transfer | $WOLFY | 2.23$0.00513 |
||
| transfer | $WOLFY | 1.15$0.00265 |
||
| transfer | $WOLFY | 254.4K$584.55 |
||
| send | $KASBTC | 100$86.00 |
||
| send | $KASBTC | 100$86.00 |
||
| send | $KASBTC | 100$86.00 |
||
| transfer | $WOLFY | 208.6K$479.45 |
||
| transfer | $WOLFY | 145.4K$334.07 |
||
| send | $KASBTC | 100$86.00 |
||
| transfer | $WOLFY | 145.4K$334.07 |
||
| send | $KASBTC | 100$86.00 |
||
| transfer | $DAGAS | 10 |
||
| transfer | $DAGAS | 10 |
||
| transfer | $WOLFY | 1.31M$3.0K |
||
| transfer | $WOLFY | 1.13M$2.6K |
||
| transfer | $WOLFY | 182.3K$418.84 |
||
| transfer | $WOLFY | 549.6K$1.3K |
||
| send | $HUMPY | 2.5K$36.02 |
||
| send | $HUMPY | 2.5K$36.02 |
||
| transfer | $WOLFY | 175.1K$402.36 |
||
| transfer | $ANTX | 500.00M$15.5K |
||
| transfer | $ANTX | 507.0K$15.72 |
||
| send | $HUMPY | 2.5K$36.02 |
||
| transfer | $WOLFY | 187.1K$429.97 |
||
| transfer | $LOYAL | 420.0K |
||
| transfer | $LOYAL | 277.0K |
||
| transfer | $LOYAL | 125.0K |
||
| transfer | $LOYAL | 1.00M |
||
| transfer | $WOLFY | 187.4K$430.66 |
||
| list | $SLIPPY | listed |
500.00M |
|
| transfer | $SLIPPY | 500.00M |
||
| transfer | $DUKBUX | 5.0K |
||
| list | $KASBTC | listed |
100$86.00 |
|
| list | $KASBTC | listed |
100$86.00 |
|
| list | $KASBTC | listed |
100$86.00 |
|
| list | $KASBTC | listed |
100$86.00 |
|
| list | $KASBTC | listed |
100$86.00 |
|
| list | $KASBTC | listed |
100$86.00 |
|
| list | $KASBTC | listed |
100$86.00 |
|
| list | $KASBTC | listed |
100$86.00 |
|
| list | $KASBTC | listed |
100$86.00 |
|
| list | $KASBTC | listed |
100$86.00 |
|
| list | $KASBTC | listed |
100$86.00 |
|
| list | $KASBTC | listed |
100$86.00 |
|
| list | $KASBTC | listed |
100$86.00 |
|
| list | $KASBTC | listed |
100$86.00 |
|
| list | $KASBTC | listed |
100$86.00 |
|
| list | $KASBTC | listed |
100$86.00 |
|
| list | $KASBTC | listed |
100$86.00 |
|
| list | $KASBTC | listed |
100$86.00 |
|
| list | $KASBTC | listed |
100$86.00 |
|
| list | $KASBTC | listed |
100$86.00 |
|
| send | $KASBTC | 50$43.00 |
||
| send | $KASBTC | 100$86.00 |
||
| send | $HUMPY | 2.5K$36.02 |
||
| transfer | $WOLFY | 186.7K$429.10 |
||
| send | $KASBTC | 50$43.00 |
||
| send | $KASBTC | 50$43.00 |
||
| send | $KASBTC | 100$86.00 |
||
| transfer | $WOLFY | 186.7K$429.10 |
||
| list | $HUMPY | listed |
20.0K$288.20 |
|
| list | $HUMPY | listed |
20.0K$288.20 |
|
| list | $HUMPY | listed |
20.0K$288.20 |
|
| list | $HUMPY | listed |
20.0K$288.20 |
|
| list | $HUMPY | listed |
20.0K$288.20 |
|
| list | $HUMPY | listed |
20.0K$288.20 |
|
| send | $NACHO | 3.43M$822.44 |
||
| send | $KASBTC | 50$43.00 |
||
| send | $KASBTC | 50$43.00 |
||
| send | $KASBTC | 50$43.00 |
||
| send | $KASBTC | 50$43.00 |
||
| send | $KASBTC | 100$86.00 |
||
| send | $KASBTC | 50$43.00 |
||
| send | $KASBTC | 50$43.00 |
||
| transfer | $NACHO | 20.00M$4.8K |
||
| transfer | $NACHO | 19.00M$4.6K |
||
| send | $KASBTC | 100$86.00 |
||
| transfer | $NACHO | 1.00M$240.00 |
||
| transfer | $WOLFY | 362.0K$831.84 |
||
| send | $KASBTC | 50$43.00 |