| Type | Token | Direction | Amount | When |
|---|---|---|---|---|
| transfer | $LOYAL | 125.0K |
||
| transfer | $NACHO | 54.5K$13.18 |
||
| list | $TOPDOG | listed |
100.0K |
|
| list | $TOPDOG | listed |
500.0K |
|
| transfer | $KANGO | 95.4K$4.67 |
||
| transfer | $KANGO | 57.5K$2.82 |
||
| transfer | $KANGO | 22.0K$1.08 |
||
| transfer | $KANGO | 35.4K$1.73 |
||
| transfer | $KANGO | 17.9K$0.875 |
||
| transfer | $KANGO | 11.3K$0.556 |
||
| transfer | $JEETS | 3.0K$9.90 |
||
| transfer | $KANGO | 17.3K$0.847 |
||
| transfer | $KDAO | 400.0K$7.12 |
||
| transfer | $NACHO | 16.3K$3.94 |
||
| transfer | $KANGO | 16.4K$0.804 |
||
| transfer | $KANGO | 35.59$0.00174 |
||
| transfer | $KANGO | 57.1K$2.80 |
||
| transfer | $NACHO | 4.1K$0.984 |
||
| transfer | $KANGO | 23.4K$1.15 |
||
| transfer | $KANGO | 22.6K$1.11 |
||
| transfer | $KANGO | 26.3K$1.29 |
||
| transfer | $KANGO | 6.1K$0.299 |
||
| transfer | $NACHO | 7.9K$1.90 |
||
| transfer | $KANGO | 33.4K$1.64 |
||
| transfer | $KANGO | 41.1K$2.01 |
||
| transfer | $KANGO | 11.4K$0.557 |
||
| transfer | $KANGO | 8.4K$0.411 |
||
| transfer | $KANGO | 25.5K$1.25 |
||
| transfer | $KANGO | 61.2K$3.00 |
||
| transfer | $KANGO | 11.8K$0.576 |
||
| transfer | $NACHO | 21.5K$5.20 |
||
| transfer | $KANGO | 37.7K$1.85 |
||
| transfer | $KANGO | 95.5K$4.68 |
||
| transfer | $NACHO | 27.3K$6.62 |
||
| transfer | $KANGO | 12.5K$0.612 |
||
| transfer | $KANGO | 3.9K$0.192 |
||
| transfer | $NACHO | 7.8K$1.90 |
||
| transfer | $KANGO | 38.2K$1.87 |
||
| transfer | $NACHO | 39.0K$9.44 |
||
| transfer | $KANGO | 50.0K$2.45 |
||
| transfer | $NACHO | 40.1K$9.71 |
||
| transfer | $KANGO | 68.4K$3.35 |
||
| transfer | $NACHO | 37.1K$8.97 |
||
| transfer | $KANGO | 52.6K$2.58 |
||
| transfer | $KONAN | 34.4K$2.75 |
||
| transfer | $KANGO | 20.0K$0.980 |
||
| transfer | $KANGO | 86.6K$4.24 |
||
| transfer | $TOPDOG | 5.00M |
||
| transfer | $TOPDOG | 10.00M |
||
| transfer | $NACHO | 400.0K$96.80 |
||
| transfer | $FAST | 10.0K$54.40 |
||
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$6.95 |
|
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$6.95 |
|
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$6.95 |
|
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$6.95 |
|
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$6.95 |
|
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$6.95 |
|
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$6.95 |
|
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$6.95 |
|
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$6.95 |
|
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$6.95 |
|
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$6.95 |
|
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$6.95 |
|
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$6.95 |
|
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$6.95 |
|
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$6.95 |
|
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$6.95 |
|
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$6.95 |
|
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$6.95 |
|
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$6.95 |
|
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$6.95 |
|
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$6.95 |
|
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$6.95 |
|
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$6.95 |
|
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$6.95 |
|
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$6.95 |
|
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$6.95 |
|
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$6.95 |
|
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$6.95 |
|
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$6.95 |
|
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$6.95 |
|
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$6.95 |
|
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$6.95 |
|
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$6.95 |
|
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$6.95 |
|
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$6.95 |
|
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$6.95 |
|
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$6.95 |
|
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$6.95 |
|
| mint | $BOOBS | minted |
1.0K |
|
| mint | $BOOBS | minted |
1.0K |
|
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$6.95 |
|
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$6.95 |
|
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$6.95 |
|
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$6.95 |
|
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$6.95 |