| Type | Token | Direction | Amount | When |
|---|---|---|---|---|
| transfer | $LOYAL | 125.0K |
||
| transfer | $NACHO | 54.5K$16.33 |
||
| list | $TOPDOG | listed |
100.0K |
|
| list | $TOPDOG | listed |
500.0K |
|
| transfer | $KANGO | 95.4K$2.00 |
||
| transfer | $KANGO | 57.5K$1.21 |
||
| transfer | $KANGO | 22.0K$0.462 |
||
| transfer | $KANGO | 35.4K$0.743 |
||
| transfer | $KANGO | 17.9K$0.375 |
||
| transfer | $KANGO | 11.3K$0.238 |
||
| transfer | $JEETS | 3.0K$10.00 |
||
| transfer | $KANGO | 17.3K$0.363 |
||
| transfer | $KDAO | 400.0K$9.60 |
||
| transfer | $NACHO | 16.3K$4.89 |
||
| transfer | $KANGO | 16.4K$0.345 |
||
| transfer | $KANGO | 35.59$0.000747 |
||
| transfer | $KANGO | 57.1K$1.20 |
||
| transfer | $NACHO | 4.1K$1.22 |
||
| transfer | $KANGO | 23.4K$0.492 |
||
| transfer | $KANGO | 22.6K$0.475 |
||
| transfer | $KANGO | 26.3K$0.552 |
||
| transfer | $KANGO | 6.1K$0.128 |
||
| transfer | $NACHO | 7.9K$2.35 |
||
| transfer | $KANGO | 33.4K$0.701 |
||
| transfer | $KANGO | 41.1K$0.863 |
||
| transfer | $KANGO | 11.4K$0.239 |
||
| transfer | $KANGO | 8.4K$0.176 |
||
| transfer | $KANGO | 25.5K$0.536 |
||
| transfer | $KANGO | 61.2K$1.28 |
||
| transfer | $KANGO | 11.8K$0.247 |
||
| transfer | $NACHO | 21.5K$6.45 |
||
| transfer | $KANGO | 37.7K$0.792 |
||
| transfer | $KANGO | 95.5K$2.00 |
||
| transfer | $NACHO | 27.3K$8.20 |
||
| transfer | $KANGO | 12.5K$0.262 |
||
| transfer | $KANGO | 3.9K$0.0821 |
||
| transfer | $NACHO | 7.8K$2.35 |
||
| transfer | $KANGO | 38.2K$0.803 |
||
| transfer | $NACHO | 39.0K$11.70 |
||
| transfer | $KANGO | 50.0K$1.05 |
||
| transfer | $NACHO | 40.1K$12.03 |
||
| transfer | $KANGO | 68.4K$1.44 |
||
| transfer | $NACHO | 37.1K$11.12 |
||
| transfer | $KANGO | 52.6K$1.10 |
||
| transfer | $KONAN | 34.4K$1.82 |
||
| transfer | $KANGO | 20.0K$0.420 |
||
| transfer | $KANGO | 86.6K$1.82 |
||
| transfer | $TOPDOG | 5.00M |
||
| transfer | $TOPDOG | 10.00M |
||
| transfer | $NACHO | 400.0K$119.92 |
||
| transfer | $FAST | 10.0K$103.41 |
||
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$8.60 |
|
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$8.60 |
|
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$8.60 |
|
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$8.60 |
|
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$8.60 |
|
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$8.60 |
|
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$8.60 |
|
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$8.60 |
|
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$8.60 |
|
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$8.60 |
|
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$8.60 |
|
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$8.60 |
|
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$8.60 |
|
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$8.60 |
|
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$8.60 |
|
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$8.60 |
|
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$8.60 |
|
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$8.60 |
|
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$8.60 |
|
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$8.60 |
|
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$8.60 |
|
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$8.60 |
|
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$8.60 |
|
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$8.60 |
|
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$8.60 |
|
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$8.60 |
|
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$8.60 |
|
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$8.60 |
|
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$8.60 |
|
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$8.60 |
|
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$8.60 |
|
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$8.60 |
|
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$8.60 |
|
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$8.60 |
|
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$8.60 |
|
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$8.60 |
|
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$8.60 |
|
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$8.60 |
|
| mint | $BOOBS | minted |
1.0K |
|
| mint | $BOOBS | minted |
1.0K |
|
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$8.60 |
|
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$8.60 |
|
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$8.60 |
|
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$8.60 |
|
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$8.60 |