| Type | Token | Direction | Amount | When |
|---|---|---|---|---|
| list | $PLUTO | listed |
20.00M$120.00 |
|
| transfer | $PLUTO | 20.00M$120.00 |
||
| transfer | $SOULS | 169 |
||
| transfer | $KASBTC | 5$2.98 |
||
| transfer | $KASMO | 60.0K$146.65 |
||
| transfer | $ANTX | 500.00M$12.3K |
||
| transfer | $KASBTC | 69$41.12 |
||
| transfer | $KASBTC | 69$41.12 |
||
| transfer | $SOULS | 690 |
||
| transfer | $SOULS | 2.9K |
||
| transfer | $KASBTC | 169$100.72 |
||
| transfer | $SOULS | 3.4K |
||
| transfer | $KASBTC | 411.77$245.41 |
||
| send | $MUTANT | 200.0K |
||
| send | $MUTANT | 200.0K |
||
| send | $MUTANT | 200.0K |
||
| send | $MUTANT | 200.0K |
||
| send | $MUTANT | 200.0K |
||
| send | $MUTANT | 200.0K |
||
| transfer | $SOULS | 690 |
||
| transfer | $KASBTC | 69$41.12 |
||
| transfer | $KASBTC | 69$41.12 |
||
| transfer | $WOLFY | 409.3K$713.41 |
||
| transfer | $KASBTC | 43.08$25.67 |
||
| transfer | $SOULS | 951.32 |
||
| transfer | $WOLFY | 50.0K$87.15 |
||
| transfer | $WOLFY | 416.2K$725.44 |
||
| transfer | $RWRD | 1.5K |
||
| transfer | $RWRD | 1.5K |
||
| send | $WOLFY | 5.0K$8.71 |
||
| send | $WOLFY | 5.0K$8.71 |
||
| send | $WOLFY | 5.0K$8.71 |
||
| send | $WOLFY | 5.0K$8.71 |
||
| send | $WOLFY | 5.0K$8.71 |
||
| send | $WOLFY | 5.0K$8.71 |
||
| send | $WOLFY | 25.0K$43.58 |
||
| send | $WOLFY | 25.0K$43.58 |
||
| send | $WOLFY | 100.0K$174.30 |
||
| send | $WOLFY | 100.0K$174.30 |
||
| send | $WOLFY | 200.0K$348.60 |
||
| send | $WOLFY | 100.0K$174.30 |
||
| transfer | $WOLFY | 4.00M$7.0K |
||
| transfer | $WOLFY | 424.8K$740.44 |
||
| transfer | $WOLFY | 506.3K$882.54 |
||
| transfer | $KASBTC | 1.2$0.715 |
||
| transfer | $KASBTC | 1$0.596 |
||
| transfer | $WOLFY | 715.0K$1.2K |
||
| transfer | $ANTX | 260.0K$6.40 |
||
| send | $WOLFY | 1.04M$1.8K |
||
| transfer | $TORA | 1.00M |
||
| transfer | $ANTX | 25.0K$0.615 |
||
| transfer | $KREX | 3.00M$653.01 |
||
| transfer | $WOLFY | 20.0K$34.86 |
||
| transfer | $KASBTC | 1$0.596 |
||
| send | $WOLFY | 1.00M$1.7K |
||
| transfer | $ANTX | 500.00M$12.3K |
||
| transfer | $WOLFY | 287.2K$500.63 |
||
| transfer | $TROK | 200.0K |
||
| transfer | $WOLFY | 291.2K$507.51 |
||
| transfer | $WOLFY | 291.2K$507.51 |
||
| transfer | $WOLFY | 100.0K$174.30 |
||
| send | $WOLFY | 100.0K$174.30 |
||
| transfer | $WOLFY | 278.0K$484.58 |
||
| transfer | $KREX | 1.00M$217.67 |
||
| transfer | $WOLFY | 278.0K$484.58 |
||
| send | $KASBTC | 50$29.80 |
||
| send | $KASBTC | 100$59.60 |
||
| send | $KASBTC | 90$53.64 |
||
| transfer | $LOYAL | 420.0K |
||
| transfer | $KASBTC | 21.0K$12.5K |
||
| transfer | $LOYAL | 420.0K |
||
| transfer | $KASBTC | 21.2K$12.6K |
||
| transfer | $LOYAL | 420.0K |
||
| transfer | $KASBTC | 21.0K$12.5K |
||
| transfer | $WOLFY | 9.69M$16.9K |
||
| transfer | $WOLFY | 327.7K$571.24 |
||
| send | $WOLFY | 1.00M$1.7K |
||
| send | $WOLFY | 1.00M$1.7K |
||
| transfer | $KASMO | 20.0K$48.88 |
||
| transfer | $KREX | 1.00M$217.67 |
||
| transfer | $DUKBUX | 90.0K |
||
| transfer | $KASMO | 220.3K$538.50 |
||
| transfer | $RWRD | 1.5K |
||
| transfer | $RWRD | 1.5K |
||
| send | $WOLFY | 1.00M$1.7K |
||
| transfer | $WOLFY | 364.3K$635.03 |
||
| transfer | $WOLFY | 1.00M$1.7K |
||
| transfer | $WOLFY | 1.00M$1.7K |
||
| transfer | $WOLFY | 1.00M$1.7K |
||
| transfer | $WOLFY | 1.00M$1.7K |
||
| transfer | $WOLFY | 1.00M$1.7K |
||
| transfer | $WOLFY | 1.00M$1.7K |
||
| transfer | $LOYAL | 505.0K |
||
| transfer | $WOLFY | 2.34M$4.1K |
||
| transfer | $WOLFY | 1.00M$1.7K |
||
| transfer | $WOLFY | 337.6K$588.50 |
||
| transfer | $WOLFY | 1.00M$1.7K |
||
| transfer | $KASMO | 100.0K$244.42 |
||
| transfer | $ANTX | 100.00M$2.5K |
||
| transfer | $KASMO | 33.0K$80.66 |
||
| transfer | $KASBTC | 200$119.20 |
||
| transfer | $KASMO | 10.0K$24.44 |
||
| transfer | $WOLFY | 350.6K$611.09 |
||
| transfer | $WOLFY | 350.6K$611.09 |
||
| transfer | $TORA | 25.0K |
||
| transfer | $TORA | 25.0K |
||
| send | $TORA | 10.0K |
||
| transfer | $TORA | 50.0K |
||
| transfer | $LOYAL | 420.0K |
||
| transfer | $LOYAL | 277.0K |
||
| transfer | $LOYAL | 125.0K |
||
| transfer | $KASMO | 20.0K$48.88 |
||
| transfer | $LOYAL | 1.00M |
||
| transfer | $LOYAL | 1.00M |
||
| transfer | $LOYAL | 1.00M |
||
| transfer | $WOLFY | 345.7K$602.54 |
||
| transfer | $WOLFY | 345.7K$602.54 |
||
| transfer | $DUKBUX | 40.0K |
||
| list | $TORA | listed |
50.0K |
|
| list | $TORA | listed |
10.0K |
|
| list | $TORA | listed |
10.0K |
|
| list | $TORA | listed |
10.0K |
|
| transfer | $TORA | 50.0K |
||
| transfer | $TORA | 50.0K |
||
| transfer | $DUKBUX | 50.0K |
||
| transfer | $KASMO | 10.0K$24.44 |
||
| transfer | $WOLFY | 348.5K$607.45 |
||
| transfer | $WOLFY | 348.5K$607.45 |
||
| send | $KASBTC | 11$6.56 |
||
| send | $KASBTC | 50$29.80 |
||
| send | $KASBTC | 50$29.80 |
||
| send | $KASBTC | 500$297.99 |
||
| send | $KASBTC | 50$29.80 |
||
| send | $KASBTC | 50$29.80 |
||
| send | $KASBTC | 50$29.80 |
||
| transfer | $WOLFY | 283.6K$494.32 |
||
| transfer | $WOLFY | 283.6K$494.32 |
||
| transfer | $KASMO | 100.0K$244.42 |
||
| send | $KASBTC | 107$63.77 |
||
| transfer | $WOLFY | 388.4K$676.95 |
||
| transfer | $WOLFY | 388.4K$676.95 |
||
| transfer | $TORA | 2.92M |
||
| send | $KASBTC | 500$297.99 |
||
| send | $KASBTC | 500$297.99 |
||
| send | $KASBTC | 500$297.99 |
||
| send | $KASBTC | 500$297.99 |
||
| send | $KASBTC | 500$297.99 |
||
| transfer | $WOLFY | 3.37M$5.9K |
||
| transfer | $WOLFY | 1.00M$1.7K |
||
| transfer | $RWRD | 1.5K |