| Type | Token | Direction | Amount | When |
|---|---|---|---|---|
| transfer | $KASPY | 103.70M$7.2K |
||
| transfer | $NACHO | 3.76M$1.2K |
||
| transfer | $BURT | 128.7K$140.84 |
||
| transfer | $KANGO | 11.67M$245.09 |
||
| transfer | $KONGZ | 20.00M |
||
| mint | $KONGZ | minted |
1.00M |
|
| mint | $KONGZ | minted |
1.00M |
|
| mint | $KONGZ | minted |
1.00M |
|
| mint | $KONGZ | minted |
1.00M |
|
| mint | $KONGZ | minted |
1.00M |
|
| mint | $KONGZ | minted |
1.00M |
|
| mint | $KONGZ | minted |
1.00M |
|
| mint | $KONGZ | minted |
1.00M |
|
| mint | $KONGZ | minted |
1.00M |
|
| mint | $KONGZ | minted |
1.00M |
|
| mint | $KONGZ | minted |
1.00M |
|
| mint | $KONGZ | minted |
1.00M |
|
| mint | $KONGZ | minted |
1.00M |
|
| mint | $KONGZ | minted |
1.00M |
|
| mint | $KONGZ | minted |
1.00M |
|
| mint | $KONGZ | minted |
1.00M |
|
| mint | $KONGZ | minted |
1.00M |
|
| mint | $KONGZ | minted |
1.00M |
|
| mint | $KONGZ | minted |
1.00M |
|
| mint | $KONGZ | minted |
1.00M |
|
| transfer | $KASPY | 100.0K$6.95 |
||
| transfer | $KASPY | 10.05M$698.63 |
||
| transfer | $GHOAD | 300.0K$335.94 |
||
| transfer | $GHOAD | 300.0K$335.94 |
||
| transfer | $BURT | 128.7K$140.84 |
||
| transfer | $KASPY | 16.10M$1.1K |
||
| transfer | $KASPY | 10.00M$695.10 |
||
| transfer | $KASPY | 10.00M$695.10 |
||
| transfer | $KASPY | 10.00M$695.10 |
||
| transfer | $KANGO | 1.50M$31.50 |
||
| transfer | $KANGO | 1.50M$31.50 |
||
| transfer | $KASPY | 2.00M$139.02 |
||
| transfer | $KANGO | 11.67M$245.09 |
||
| transfer | $KASPY | 15.00M$1.0K |
||
| transfer | $KASPY | 1.00M$69.51 |
||
| transfer | $KASPY | 10.00M$695.10 |
||
| transfer | $KASPY | 10.00M$695.10 |
||
| transfer | $NACHO | 2.00M$624.00 |
||
| transfer | $KAPSA | 1.0K$0.0217 |
||
| transfer | $KASPY | 10.00M$695.18 |
||
| transfer | $KASPY | 21.41M$1.5K |
||
| transfer | $KASPY | 4.95M$344.39 |
||
| transfer | $KASPY | 14.27M$992.11 |
||
| transfer | $KASPY | 14.77M$1.0K |
||
| transfer | $KASPY | 10.00M$695.10 |
||
| transfer | $NACHO | 4.01M$1.3K |
||
| transfer | $KASPY | 10.00M$695.10 |
||
| transfer | $KASPY | 10.00M$695.10 |
||
| transfer | $NACHO | 2.00M$624.00 |
||
| transfer | $NACHO | 1.00M$312.00 |
||
| transfer | $NACHO | 1.00M$312.00 |
||
| transfer | $KASPY | 10.16M$706.51 |
||
| transfer | $KASPY | 25.03M$1.7K |
||
| transfer | $KASPY | 10.00M$695.10 |
||
| transfer | $KASPY | 10.00M$695.10 |
||
| transfer | $KASPY | 10.00M$695.10 |
||
| transfer | $KASPY | 10.00M$695.10 |
||
| transfer | $KASPY | 10.00M$695.10 |
||
| transfer | $NACHO | 140.5K$43.83 |
||
| transfer | $NACHO | 2.01M$626.35 |
||
| transfer | $KASPY | 13.01M$904.42 |
||
| transfer | $KASPY | 3.00M$208.53 |
||
| transfer | $KASPY | 10.00M$695.10 |
||
| transfer | $KASPY | 10.00M$695.10 |
||
| transfer | $KASPY | 10.00M$695.10 |
||
| transfer | $KASPY | 10.00M$695.10 |
||
| transfer | $KASPY | 10.00M$695.10 |
||
| transfer | $KASPY | 9.99M$694.48 |
||
| transfer | $KASPY | 10.00M$695.10 |
||
| transfer | $KASPY | 10.00M$695.10 |
||
| transfer | $KASPY | 10.00M$695.10 |
||
| transfer | $KASPY | 10.00M$695.10 |
||
| transfer | $KASPY | 10.00M$695.10 |
||
| transfer | $KASPY | 5.00M$347.55 |
||
| transfer | $KASPY | 5.00M$347.55 |
||
| transfer | $KASPY | 10.00M$695.10 |
||
| transfer | $KASPY | 10.00M$695.10 |
||
| transfer | $KASPY | 9.99M$694.17 |
||
| transfer | $KASPY | 10.00M$695.10 |
||
| transfer | $KASPY | 10.00M$695.10 |
||
| transfer | $KASPY | 10.00M$695.10 |
||
| transfer | $KASPY | 10.00M$695.10 |
||
| transfer | $KASPY | 10.00M$695.10 |
||
| transfer | $KASPY | 5.00M$347.55 |
||
| transfer | $KASPY | 5.00M$347.55 |
||
| transfer | $KASPY | 10.00M$695.10 |
||
| transfer | $KASPY | 10.00M$695.10 |
||
| transfer | $KASPY | 7.25M$503.95 |
||
| transfer | $KASPY | 7.25M$503.95 |
||
| transfer | $KASPY | 10.03M$697.48 |
||
| transfer | $KASPY | 6.40M$444.86 |
||
| transfer | $KASPY | 6.40M$444.86 |
||
| transfer | $KASPY | 6.00M$417.06 |
||
| transfer | $KASPY | 6.00M$417.06 |
||
| transfer | $KASPY | 5.00M$347.55 |
||
| transfer | $KASPY | 5.00M$347.55 |
||
| transfer | $KASPY | 10.00M$695.10 |
||
| transfer | $KASPY | 10.00M$695.10 |
||
| transfer | $KASPY | 10.54M$732.86 |
||
| transfer | $KASPY | 7.35M$510.98 |
||
| transfer | $KASPY | 8.00M$556.08 |
||
| transfer | $KASPY | 5.00M$347.55 |
||
| transfer | $KASPY | 2.50M$173.78 |
||
| transfer | $KASPY | 2.50M$173.78 |
||
| transfer | $KASPY | 5.00M$347.55 |
||
| transfer | $KASPY | 8.00M$556.08 |
||
| transfer | $KASPY | 8.00M$556.08 |
||
| transfer | $KASPY | 4.70M$326.70 |
||
| transfer | $KASPY | 10.00M$695.10 |
||
| transfer | $KASPY | 10.00M$695.10 |
||
| transfer | $KASPY | 4.70M$326.70 |
||
| transfer | $KASPY | 5.00M$347.55 |
||
| transfer | $KASPY | 5.00M$347.55 |
||
| transfer | $KASPY | 5.50M$382.31 |
||
| transfer | $KASPY | 5.50M$382.31 |
||
| transfer | $KASPY | 5.50M$382.31 |
||
| transfer | $KASPY | 5.50M$382.31 |
||
| transfer | $KASPY | 8.69M$603.94 |
||
| transfer | $KASPY | 7.50M$521.33 |
||
| transfer | $KASPY | 8.72M$605.90 |
||
| transfer | $KASPY | 8.00M$556.08 |
||
| transfer | $KASPY | 8.00M$556.08 |
||
| transfer | $KASPY | 8.00M$556.08 |
||
| transfer | $KASPY | 7.11M$494.07 |
||
| transfer | $KASPY | 6.00M$417.06 |
||
| transfer | $KASPY | 7.31M$508.00 |
||
| transfer | $KASPY | 6.50M$451.81 |
||
| transfer | $KERMIT | 204.0K |
||
| mint | $KERMIT | minted |
4.0K |
|
| mint | $KERMIT | minted |
4.0K |
|
| mint | $KERMIT | minted |
4.0K |
|
| mint | $KERMIT | minted |
4.0K |
|
| mint | $KERMIT | minted |
4.0K |
|
| mint | $KERMIT | minted |
4.0K |
|
| mint | $KERMIT | minted |
4.0K |
|
| mint | $KERMIT | minted |
4.0K |
|
| mint | $KERMIT | minted |
4.0K |
|
| mint | $KERMIT | minted |
4.0K |
|
| mint | $KERMIT | minted |
4.0K |
|
| mint | $KERMIT | minted |
4.0K |
|
| mint | $KERMIT | minted |
4.0K |
|
| mint | $KERMIT | minted |
4.0K |
|
| mint | $KERMIT | minted |
4.0K |
|
| mint | $KERMIT | minted |
4.0K |
|
| mint | $KERMIT | minted |
4.0K |