| Type | Token | Direction | Amount | When |
|---|---|---|---|---|
| transfer | $KODEX | 10.0K |
||
| list | $KAPSA | listed |
33.48M$725.51 |
|
| transfer | $ZEAL | 24.0K$6.2K |
||
| transfer | $CRUMBS | 10.0K |
||
| send | $ZEAL | 1.0K$259.00 |
||
| transfer | $CRUMBS | 10.0K |
||
| transfer | $CRUMBS | 10.0K |
||
| transfer | $CRUMBS | 10.0K |
||
| transfer | $ZEAL | 1.0K$259.00 |
||
| transfer | $CRUMBS | 10.0K |
||
| transfer | $ZEAL | 9.5K$2.5K |
||
| transfer | $ZEAL | 2.5K$647.50 |
||
| transfer | $ZEAL | 5.0K$1.3K |
||
| transfer | $ZEAL | 5.0K$1.3K |
||
| transfer | $CRUMBS | 10.0K |
||
| transfer | $CRUMBS | 10.0K |
||
| transfer | $CRUMBS | 10.0K |
||
| transfer | $CRUMBS | 10.0K |
||
| transfer | $TROK | 7.05M |
||
| transfer | $CRUMBS | 10.0K |
||
| transfer | $CRUMBS | 10.0K |
||
| transfer | $CRUMBS | 10.0K |
||
| transfer | $CRUMBS | 10.0K |
||
| transfer | $CRUMBS | 10.0K |
||
| transfer | $CRUMBS | 10.0K |
||
| transfer | $CRUMBS | 10.0K |
||
| transfer | $CRUMBS | 10.0K |
||
| transfer | $CRUMBS | 10.0K |
||
| transfer | $CRUMBS | 10.0K |
||
| transfer | $CRUMBS | 10.0K |
||
| transfer | $CRUMBS | 10.0K |
||
| transfer | $CRUMBS | 10.0K |
||
| transfer | $CRUMBS | 10.0K |
||
| transfer | $CRUMBS | 10.0K |
||
| transfer | $CRUMBS | 10.0K |
||
| transfer | $CRUMBS | 10.0K |
||
| transfer | $CRUMBS | 10.0K |
||
| transfer | $CRUMBS | 10.0K |
||
| transfer | $CRUMBS | 10.0K |
||
| transfer | $CRUMBS | 10.0K |
||
| transfer | $CRUMBS | 10.0K |
||
| transfer | $CRUMBS | 10.0K |
||
| transfer | $CRUMBS | 10.0K |
||
| transfer | $CRUMBS | 10.0K |
||
| transfer | $CRUMBS | 10.0K |
||
| transfer | $CRUMBS | 10.0K |
||
| transfer | $NACHO | 9.22M$2.8K |
||
| transfer | $NACHO | 250.0K$74.95 |
||
| transfer | $NACHO | 3.00M$899.40 |
||
| transfer | $NACHO | 3.00M$899.40 |
||
| transfer | $NACHO | 1.97M$590.79 |
||
| transfer | $NACHO | 1.00M$299.80 |
||
| transfer | $PEON | 40.7K |
||
| transfer | $KDAO | 1.44M$34.56 |
||
| transfer | $SNOWDN | 1 |
||
| transfer | $NACHO | 270.0K$80.95 |
||
| transfer | $URUK | 7.05M$9.03 |
||
| transfer | $URUK | 1.0K$0.00128 |
||
| transfer | $NACHO | 270.0K$80.95 |
||
| transfer | $NACHO | 2.36M$708.17 |
||
| transfer | $NACHO | 1.00M$299.80 |
||
| transfer | $KEKE | 20.00M$196.60 |
||
| transfer | $KEKE | 20.00M$196.60 |
||
| transfer | $NACHO | 362.1K$108.57 |
||
| transfer | $NACHO | 1.00M$299.80 |
||
| transfer | $KEKE | 20.00M$196.60 |
||
| transfer | $KEKE | 20.00M$196.60 |
||
| transfer | $NACHO | 1.62M$484.93 |
||
| transfer | $NACHO | 617.5K$185.13 |
||
| transfer | $NACHO | 1.00M$299.80 |
||
| transfer | $RUSTEE | 3.50M$21.66 |
||
| transfer | $NACHO | 1.25M$374.75 |
||
| transfer | $NACHO | 1.00M$299.80 |
||
| transfer | $NACHO | 250.0K$74.95 |
||
| transfer | $KASBOT | 746.6K$11.18 |
||
| transfer | $PEPE | 2.50M$190.63 |
||
| transfer | $KANGO | 500.0K$10.50 |
||
| transfer | $NACHO | 24.90M$7.5K |
||
| transfer | $NACHO | 24.90M$7.5K |
||
| transfer | $NACHO | 1.00M$299.80 |
||
| transfer | $NACHO | 200.0K$59.96 |
||
| transfer | $NACHO | 25.0K$7.50 |
||
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |