| Type | Token | Direction | Amount | When |
|---|---|---|---|---|
| send | $KAPSA | 33.48M$837.00 |
||
| transfer | $KODEX | 10.0K |
||
| list | $KAPSA | listed |
33.48M$837.00 |
|
| transfer | $ZEAL | 24.0K$1.9K |
||
| transfer | $CRUMBS | 10.0K |
||
| send | $ZEAL | 1.0K$79.00 |
||
| transfer | $CRUMBS | 10.0K |
||
| transfer | $CRUMBS | 10.0K |
||
| transfer | $CRUMBS | 10.0K |
||
| transfer | $ZEAL | 1.0K$79.00 |
||
| transfer | $CRUMBS | 10.0K |
||
| transfer | $ZEAL | 9.5K$749.55 |
||
| transfer | $ZEAL | 2.5K$197.50 |
||
| transfer | $ZEAL | 5.0K$395.00 |
||
| transfer | $ZEAL | 5.0K$395.00 |
||
| transfer | $CRUMBS | 10.0K |
||
| transfer | $CRUMBS | 10.0K |
||
| transfer | $CRUMBS | 10.0K |
||
| transfer | $CRUMBS | 10.0K |
||
| transfer | $TROK | 7.05M |
||
| transfer | $CRUMBS | 10.0K |
||
| transfer | $CRUMBS | 10.0K |
||
| transfer | $CRUMBS | 10.0K |
||
| transfer | $CRUMBS | 10.0K |
||
| transfer | $CRUMBS | 10.0K |
||
| transfer | $CRUMBS | 10.0K |
||
| transfer | $CRUMBS | 10.0K |
||
| transfer | $CRUMBS | 10.0K |
||
| transfer | $CRUMBS | 10.0K |
||
| transfer | $CRUMBS | 10.0K |
||
| transfer | $CRUMBS | 10.0K |
||
| transfer | $CRUMBS | 10.0K |
||
| transfer | $CRUMBS | 10.0K |
||
| transfer | $CRUMBS | 10.0K |
||
| transfer | $CRUMBS | 10.0K |
||
| transfer | $CRUMBS | 10.0K |
||
| transfer | $CRUMBS | 10.0K |
||
| transfer | $CRUMBS | 10.0K |
||
| transfer | $CRUMBS | 10.0K |
||
| transfer | $CRUMBS | 10.0K |
||
| transfer | $CRUMBS | 10.0K |
||
| transfer | $CRUMBS | 10.0K |
||
| transfer | $CRUMBS | 10.0K |
||
| transfer | $CRUMBS | 10.0K |
||
| transfer | $CRUMBS | 10.0K |
||
| transfer | $CRUMBS | 10.0K |
||
| transfer | $CRUMBS | 10.0K |
||
| transfer | $NACHO | 9.22M$2.2K |
||
| transfer | $NACHO | 250.0K$60.00 |
||
| transfer | $NACHO | 3.00M$720.00 |
||
| transfer | $NACHO | 3.00M$720.00 |
||
| transfer | $NACHO | 1.97M$472.95 |
||
| transfer | $NACHO | 1.00M$240.00 |
||
| transfer | $PEON | 40.7K |
||
| transfer | $KDAO | 1.44M$25.62 |
||
| transfer | $SNOWDN | 1 |
||
| transfer | $NACHO | 270.0K$64.80 |
||
| transfer | $URUK | 7.05M$23.90 |
||
| transfer | $URUK | 1.0K$0.00339 |
||
| transfer | $NACHO | 270.0K$64.80 |
||
| transfer | $NACHO | 2.36M$566.91 |
||
| transfer | $NACHO | 1.00M$240.00 |
||
| transfer | $KEKE | 20.00M$220.00 |
||
| transfer | $KEKE | 20.00M$220.00 |
||
| transfer | $NACHO | 362.1K$86.91 |
||
| transfer | $NACHO | 1.00M$240.00 |
||
| transfer | $KEKE | 20.00M$220.00 |
||
| transfer | $KEKE | 20.00M$220.00 |
||
| transfer | $NACHO | 1.62M$388.21 |
||
| transfer | $NACHO | 617.5K$148.21 |
||
| transfer | $NACHO | 1.00M$240.00 |
||
| transfer | $RUSTEE | 3.50M$21.35 |
||
| transfer | $NACHO | 1.25M$300.00 |
||
| transfer | $NACHO | 1.00M$240.00 |
||
| transfer | $NACHO | 250.0K$60.00 |
||
| transfer | $KASBOT | 746.6K$11.18 |
||
| transfer | $PEPE | 2.50M$616.70 |
||
| transfer | $KANGO | 500.0K$24.50 |
||
| transfer | $NACHO | 24.90M$6.0K |
||
| transfer | $NACHO | 24.90M$6.0K |
||
| transfer | $NACHO | 1.00M$240.00 |
||
| transfer | $NACHO | 200.0K$48.00 |
||
| transfer | $NACHO | 25.0K$6.00 |
||
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |
|
| mint | $BEAR | minted |
5.0K |