| Type | Token | Direction | Amount | When |
|---|---|---|---|---|
| send | $NACHO | 258.3K$59.69 |
||
| transfer | $WOLFY | 5.1K$11.81 |
||
| transfer | $WOLFY | 0.0432$0.0000993 |
||
| transfer | $WOLFY | 0.0420$0.0000965 |
||
| send | $TORA | 4.0K |
||
| transfer | $WOLFY | 5.2K$11.98 |
||
| transfer | $WOLFY | 5.7K$13.10 |
||
| send | $KASPY | 1.00M$92.00 |
||
| transfer | $WOLFY | 4.3K$9.91 |
||
| send | $KANGO | 200.0K$9.80 |
||
| transfer | $WOLFY | 4.5K$10.36 |
||
| send | $SLOW | 4$1.78 |
||
| transfer | $WOLFY | 4.3K$9.93 |
||
| list | $SLOW | listed |
4$1.78 |
|
| send | $SLOW | 4$1.78 |
||
| list | $TORA | listed |
4.0K |
|
| list | $NACHO | listed |
258.3K$59.69 |
|
| list | $KANGO | listed |
200.0K$9.80 |
|
| list | $KASPY | listed |
1.00M$92.00 |
|
| send | $KASPY | 1.00M$92.00 |
||
| list | $KPUNKS | listed |
30.0K |
|
| list | $LOYAL | listed |
200.0K |
|
| transfer | $IGRA | 50.0K |
||
| transfer | $WOLFY | 4.6K$10.67 |
||
| transfer | $LOYAL | 277.0K |
||
| transfer | $LOYAL | 125.0K |
||
| transfer | $WOLFY | 4.7K$10.79 |
||
| transfer | $WOLFY | 4.8K$10.93 |
||
| transfer | $WOLFY | 3.9K$9.01 |
||
| transfer | $IGRA | 1.0K |
||
| transfer | $WOLFY | 5.3K$12.26 |
||
| transfer | $WOLFY | 5.1K$11.78 |
||
| transfer | $WOLFY | 4.9K$11.26 |
||
| transfer | $WOLFY | 5.2K$11.97 |
||
| transfer | $WOLFY | 5.2K$11.98 |
||
| transfer | $WOLFY | 5.3K$12.13 |
||
| transfer | $TCATS | 1.0K |
||
| transfer | $TORA | 4.0K |
||
| transfer | $KPUNKS | 30.0K |
||
| transfer | $KANGO | 200.0K$9.80 |
||
| transfer | $NACHO | 258.3K$59.69 |
||
| transfer | $WOLFY | 182.1K$418.38 |
||
| transfer | $TBDAI | 17.2K$21.5K |
||
| transfer | $WOLFY | 1.2K$2.69 |
||
| transfer | $WOLFY | 1.1K$2.57 |
||
| transfer | $WOLFY | 1.2K$2.72 |
||
| transfer | $WOLFY | 1.6K$3.78 |
||
| transfer | $WOLFY | 1.5K$3.36 |
||
| transfer | $WOLFY | 1.5K$3.37 |
||
| transfer | $WOLFY | 1.5K$3.38 |
||
| transfer | $WOLFY | 115.4K$265.15 |
||
| transfer | $POVRTY | 32.00M |
||
| transfer | $WOLFY | 6.0K$13.73 |
||
| transfer | $WOLFY | 6.4K$14.65 |
||
| transfer | $WOLFY | 6.8K$15.73 |
||
| transfer | $WOLFY | 6.5K$14.96 |
||
| transfer | $WOLFY | 0.524$0.00120 |
||
| transfer | $WOLFY | 6.6K$15.16 |
||
| transfer | $WOLFY | 6.7K$15.34 |
||
| transfer | $WOLFY | 0.537$0.00124 |
||
| transfer | $TBDAI | 17.2K$21.5K |
||
| transfer | $TBDAI | 10$12.53 |
||
| transfer | $TBDAI | 17.2K$21.5K |
||
| transfer | $TBDAI | 1.6$2.01 |
||
| transfer | $WOLFY | 8.9K$20.48 |
||
| transfer | $WOLFY | 4.34$0.00997 |
||
| transfer | $WOLFY | 9.08$0.0209 |
||
| transfer | $WOLFY | 9.1$0.0209 |
||
| transfer | $WOLFY | 9.1$0.0209 |
||
| transfer | $WOLFY | 9.1K$20.93 |
||
| transfer | $WOLFY | 47.73$0.110 |
||
| transfer | $WOLFY | 7.0K$16.08 |
||
| transfer | $WOLFY | 7.1K$16.37 |
||
| transfer | $WOLFY | 7.2K$16.59 |
||
| transfer | $WOLFY | 7.3K$16.78 |
||
| transfer | $WOLFY | 7.4K$16.95 |
||
| transfer | $WOLFY | 7.4K$16.95 |
||
| transfer | $WOLFY | 7.4K$16.95 |
||
| transfer | $WOLFY | 1$0.00230 |
||
| transfer | $WOLFY | 7.5K$17.30 |
||
| send | $POVRTY | 6.00M |
||
| list | $POVRTY | listed |
6.00M |
|
| list | $POVRTY | listed |
1.00M |
|
| send | $POVRTY | 1.00M |
||
| list | $POVRTY | listed |
1.00M |
|
| send | $POVRTY | 5.00M |
||
| list | $POVRTY | listed |
5.00M |
|
| send | $POVRTY | 5.00M |
||
| list | $POVRTY | listed |
5.00M |
|
| transfer | $POVRTY | 50.00M |
||
| transfer | $KPUNKS | 30.0K |
||
| transfer | $KPUNKS | 15.0K |
||
| transfer | $KPUNKS | 15.0K |
||
| transfer | $NACHO | 258.3K$59.69 |
||
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$6.63 |
|
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$6.63 |
|
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$6.63 |
|
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$6.63 |
|
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$6.63 |
|
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$6.63 |
|
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$6.63 |
|
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$6.63 |
|
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$6.63 |