| Type | Token | Direction | Amount | When |
|---|---|---|---|---|
| transfer | $GDFI | 8.2K$13.87 |
||
| transfer | $GDFI | 8.2K$13.86 |
||
| transfer | $GDFI | 8.2K$13.87 |
||
| transfer | $GDFI | 8.2K$13.87 |
||
| transfer | $GDFI | 8.2K$13.87 |
||
| transfer | $SNOWDN | 1 |
||
| transfer | $GDFI | 28.7K$48.75 |
||
| transfer | $SELON | 10.0K |
||
| transfer | $PPKAS | 500.0K$1.4K |
||
| transfer | $KEKE | 650.00M$7.2K |
||
| transfer | $PPKAS | 500.0K$1.4K |
||
| transfer | $NACHO | 1.44M$345.69 |
||
| transfer | $KASPI | 900.0K |
||
| transfer | $KCATS | 500.0K$5.33 |
||
| transfer | $NACHO | 2.87M$691.38 |
||
| transfer | $KASPI | 1.00M |
||
| transfer | $NACHO | 759.7K$183.01 |
||
| transfer | $GHOAD | 130.4K$149.70 |
||
| transfer | $KASPI | 900.0K |
||
| transfer | $NACHO | 296.0K$71.31 |
||
| mint | $GHOAD | minted |
7.7K$8.82 |
|
| mint | $GHOAD | minted |
7.7K$8.82 |
|
| mint | $GHOAD | minted |
7.7K$8.82 |
|
| mint | $GHOAD | minted |
7.7K$8.82 |