| Type | Token | Direction | Amount | When |
|---|---|---|---|---|
| transfer | $PPKAS | 20.0K$56.00 |
||
| list | $KASPY | listed |
900.0K$82.80 |
|
| send | $KASPY | selfkaspa:qqj6…p9j4h |
900.0K$82.80 |
|
| list | $KASPY | listed |
900.0K$82.80 |
|
| transfer | $KPAY | 1 |
||
| transfer | $KASPY | 907.4K$83.48 |
||
| transfer | $PPKAS | 100.0K$280.00 |
||
| transfer | $KELLY | 70 |
||
| transfer | $KELLY | 98 |
||
| transfer | $NACHOS | 388.4K |
||
| transfer | $KASPY | 1.00M$92.00 |
||
| transfer | $NACHOS | 388.4K |
||
| transfer | $KASPY | 1.00M$92.00 |
||
| transfer | $KELLY | 1 |
||
| transfer | $KELLY | 1 |
||
| transfer | $KELLY | 1 |
||
| transfer | $KELLY | 1 |
||
| transfer | $KELLY | 1 |
||
| transfer | $KELLY | 1 |
||
| transfer | $KELLY | 1 |
||
| transfer | $KELLY | 1 |
||
| transfer | $KELLY | 1 |
||
| transfer | $KELLY | 1 |
||
| transfer | $KELLY | 1 |
||
| transfer | $KELLY | 1 |
||
| transfer | $KELLY | 5 |
||
| transfer | $KELLY | 5 |
||
| transfer | $KELLY | 1 |
||
| transfer | $KELLY | 1 |
||
| transfer | $KELLY | 1 |
||
| transfer | $KELLY | 1 |
||
| transfer | $KELLY | 1 |
||
| transfer | $KELLY | 1 |
||
| transfer | $KELLY | 1 |
||
| transfer | $KELLY | 1 |
||
| transfer | $KELLY | 1 |
||
| transfer | $KELLY | 1 |
||
| transfer | $KELLY | 1 |
||
| transfer | $KELLY | 1 |
||
| transfer | $KELLY | 1 |
||
| transfer | $KELLY | 1 |
||
| transfer | $KELLY | 1 |
||
| transfer | $KELLY | 1 |
||
| transfer | $KELLY | 1 |
||
| transfer | $KELLY | 1 |
||
| transfer | $KELLY | 1 |
||
| transfer | $KELLY | 1 |
||
| transfer | $KELLY | 1 |
||
| transfer | $KELLY | 1 |
||
| transfer | $KELLY | 1 |
||
| transfer | $KELLY | 1 |
||
| transfer | $KELLY | 1 |
||
| transfer | $KELLY | 1 |
||
| transfer | $KELLY | 1 |
||
| transfer | $KELLY | 1 |
||
| transfer | $KELLY | 1 |
||
| transfer | $KELLY | 1 |
||
| transfer | $KELLY | 1 |
||
| transfer | $KELLY | 1 |
||
| transfer | $KELLY | 1 |
||
| transfer | $KELLY | 1 |
||
| transfer | $KELLY | 1 |
||
| transfer | $KELLY | 1 |
||
| transfer | $KELLY | 1 |
||
| transfer | $KELLY | 1 |
||
| transfer | $KELLY | 5 |
||
| transfer | $KELLY | 1 |
||
| transfer | $KELLY | 1 |
||
| transfer | $KELLY | 1 |
||
| transfer | $KELLY | 100 |
||
| transfer | $KAPSA | 60.0K$1.50 |
||
| transfer | $KSDOG | 80.00M |
||
| transfer | $KASPY | 1.00M$92.00 |
||
| transfer | $KASPY | 1.00M$92.00 |
||
| transfer | $KASPY | 1.00M$92.00 |
||
| transfer | $TERM | 10.0K |
||
| transfer | $KELLY | 450.0K |
||
| transfer | $KCATS | 500.0K$5.33 |
||
| transfer | $KPAW | 10.0K$9.76 |
||
| transfer | $NACHOS | 1.00M |
||
| transfer | $FAST | 5.0K$27.20 |
||
| transfer | $KASPY | 1.00M$92.00 |
||
| transfer | $KONG | 1.00M |
||
| transfer | $KELLY | 450.0K |
||
| transfer | $KELLY | 950.0K |
||
| transfer | $KASPY | 1.00M$92.00 |
||
| transfer | $KASPY | 1.00M$92.00 |
||
| transfer | $TERM | 10.0K |
||
| transfer | $TERM | 10.0K |
||
| transfer | $TERM | 10.0K |
||
| transfer | $KONG | 1.00M |
||
| transfer | $KCENT | 1.00M |
||
| transfer | $KPAW | 10.0K$9.76 |
||
| transfer | $KASPY | 1.00M$92.00 |
||
| transfer | $KASPY | 1.00M$92.00 |
||
| transfer | $KONG | 1.00M |
||
| transfer | $FAST | 5.0K$27.20 |
||
| transfer | $FAST | 10.0K$54.40 |
||
| transfer | $NACHO | 100.0K$23.11 |
||
| transfer | $KASPY | 1.00M$92.00 |
||
| transfer | $KASPY | 1.00M$92.00 |
||
| mint | $KASBOT | minted |
17.8K$0.266 |
|
| mint | $KASBOT | minted |
17.8K$0.266 |
|
| mint | $KASBOT | minted |
17.8K$0.266 |
|
| mint | $KASBOT | minted |
17.8K$0.266 |
|
| mint | $KASBOT | minted |
17.8K$0.266 |
|
| mint | $KASBOT | minted |
17.8K$0.266 |
|
| mint | $KASBOT | minted |
17.8K$0.266 |
|
| mint | $KASBOT | minted |
17.8K$0.266 |
|
| mint | $KASBOT | minted |
17.8K$0.266 |
|
| mint | $KASBOT | minted |
17.8K$0.266 |
|
| mint | $KASBOT | minted |
17.8K$0.266 |
|
| mint | $KASBOT | minted |
17.8K$0.266 |
|
| mint | $KASBOT | minted |
17.8K$0.266 |
|
| mint | $KASBOT | minted |
17.8K$0.266 |
|
| mint | $KASBOT | minted |
17.8K$0.266 |
|
| mint | $KASBOT | minted |
17.8K$0.266 |
|
| mint | $KASBOT | minted |
17.8K$0.266 |
|
| mint | $KASBOT | minted |
17.8K$0.266 |
|
| mint | $KASBOT | minted |
17.8K$0.266 |
|
| mint | $KASBOT | minted |
17.8K$0.266 |
|
| mint | $KASBOT | minted |
17.8K$0.266 |
|
| mint | $KASBOT | minted |
17.8K$0.266 |
|
| mint | $KASBOT | minted |
17.8K$0.266 |
|
| mint | $KASBOT | minted |
17.8K$0.266 |
|
| mint | $KASBOT | minted |
17.8K$0.266 |
|
| mint | $KASBOT | minted |
17.8K$0.266 |
|
| mint | $KASBOT | minted |
17.8K$0.266 |
|
| mint | $KASBOT | minted |
17.8K$0.266 |
|
| mint | $KASBOT | minted |
17.8K$0.266 |
|
| mint | $KASBOT | minted |
17.8K$0.266 |
|
| transfer | $KCATS | 500.0K$5.33 |
||
| mint | $KPAW | minted |
2.0K$1.95 |
|
| mint | $KPAW | minted |
2.0K$1.95 |
|
| mint | $KPAW | minted |
2.0K$1.95 |
|
| mint | $KPAW | minted |
2.0K$1.95 |
|
| mint | $KPAW | minted |
2.0K$1.95 |
|
| mint | $KPAW | minted |
2.0K$1.95 |
|
| mint | $KPAW | minted |
2.0K$1.95 |
|
| mint | $KPAW | minted |
2.0K$1.95 |
|
| mint | $KPAW | minted |
2.0K$1.95 |
|
| mint | $KPAW | minted |
2.0K$1.95 |
|
| mint | $KPAW | minted |
2.0K$1.95 |
|
| mint | $KPAW | minted |
2.0K$1.95 |
|
| mint | $KPAW | minted |
2.0K$1.95 |
|
| mint | $KPAW | minted |
2.0K$1.95 |
|
| mint | $KPAW | minted |
2.0K$1.95 |
|
| mint | $KPAW | minted |
2.0K$1.95 |
|
| mint | $KPAW | minted |
2.0K$1.95 |
|
| mint | $KPAW | minted |
2.0K$1.95 |