| Type | Token | Direction | Amount | When |
|---|---|---|---|---|
| transfer | $KASBTC | 553.64$473.36 |
||
| transfer | $SOULS | 690 |
||
| transfer | $SOULS | 690 |
||
| transfer | $SOULS | 690 |
||
| transfer | $KASBTC | 21$17.95 |
||
| transfer | $SOULS | 26.5K |
||
| transfer | $KASBTC | 848.29$725.28 |
||
| transfer | $SOULS | 500 |
||
| transfer | $SOULS | 500 |
||
| transfer | $SOULS | 500 |
||
| transfer | $SOULS | 500 |
||
| transfer | $SOULS | 500 |
||
| transfer | $SOULS | 500 |
||
| transfer | $SOULS | 500 |
||
| transfer | $SOULS | 500 |
||
| transfer | $SOULS | 500 |
||
| transfer | $SOULS | 500 |
||
| transfer | $SOULS | 500 |
||
| transfer | $SOULS | 500 |
||
| transfer | $SOULS | 5.4K |
||
| transfer | $KASBTC | 21$17.95 |
||
| transfer | $KASBTC | 1.2$1.03 |
||
| transfer | $KASBTC | 1.2$1.03 |
||
| transfer | $KASBTC | 1.2$1.03 |
||
| transfer | $KASBTC | 14$11.97 |
||
| transfer | $KASBTC | 14$11.97 |
||
| send | $KASBTC | selfkaspa:qqkl…z5vrp |
100$85.50 |
|
| list | $KASBTC | listed |
100$85.50 |
|
| send | $KASBTC | selfkaspa:qqkl…z5vrp |
300$256.50 |
|
| list | $KASBTC | listed |
300$256.50 |
|
| send | $KASBTC | selfkaspa:qqkl…z5vrp |
280$239.40 |
|
| list | $KASBTC | listed |
280$239.40 |
|
| send | $KASBTC | selfkaspa:qqkl…z5vrp |
280$239.40 |
|
| list | $KASBTC | listed |
280$239.40 |
|
| send | $KASBTC | 250$213.75 |
||
| list | $KASBTC | listed |
250$213.75 |
|
| send | $KASBTC | selfkaspa:qqkl…z5vrp |
280$239.40 |
|
| list | $KASBTC | listed |
280$239.40 |
|
| send | $KASBTC | selfkaspa:qqkl…z5vrp |
250$213.75 |
|
| list | $KASBTC | listed |
250$213.75 |
|
| transfer | $SOULS | 6.9K |
||
| transfer | $SOULS | 6.6K |
||
| transfer | $KASBTC | 643.21$549.94 |
||
| transfer | $KASBTC | 21$17.95 |
||
| transfer | $KASBTC | 2.6$2.22 |
||
| transfer | $KASBTC | 2.5$2.14 |
||
| transfer | $KASBTC | 2.5$2.14 |
||
| transfer | $KASBTC | 6.5$5.56 |
||
| transfer | $KASBTC | 2.5$2.14 |
||
| transfer | $KASBTC | 2.4$2.05 |
||
| transfer | $KASBTC | 2.4$2.05 |
||
| transfer | $KASBTC | 2.4$2.05 |
||
| transfer | $KASBTC | 33$28.21 |
||
| transfer | $KASBTC | 32$27.36 |
||
| transfer | $KASBTC | 6.5$5.56 |
||
| transfer | $KASBTC | 6.4$5.47 |
||
| transfer | $KASBTC | 6.4$5.47 |
||
| transfer | $KASBTC | 69$58.99 |
||
| transfer | $KASBTC | 169$144.50 |
||
| transfer | $KASBTC | 32$27.36 |
||
| transfer | $KASBTC | 32$27.36 |
||
| transfer | $KASBTC | 32$27.36 |
||
| transfer | $KASBTC | 21$17.95 |
||
| send | $KASBTC | 1.0K$855.00 |
||
| send | $KASBTC | 1.0K$855.00 |
||
| transfer | $SOULS | 50 |
||
| transfer | $SOULS | 50 |
||
| transfer | $SOULS | 50 |
||
| transfer | $SOULS | 50 |
||
| transfer | $SOULS | 50 |
||
| transfer | $SOULS | 169 |
||
| transfer | $SOULS | 690 |
||
| transfer | $KASBTC | 121$103.45 |
||
| transfer | $SOULS | 169 |
||
| transfer | $KASBTC | 355.51$303.96 |
||
| transfer | $SOULS | 1.2K |
||
| transfer | $SOULS | 50 |
||
| transfer | $SOULS | 50 |
||
| transfer | $SOULS | 50 |
||
| transfer | $SOULS | 50 |
||
| transfer | $SOULS | 50 |
||
| transfer | $SOULS | 200 |
||
| transfer | $SOULS | 50 |
||
| transfer | $SOULS | 50 |
||
| transfer | $SOULS | 50 |
||
| transfer | $SOULS | 100 |
||
| transfer | $SOULS | 200 |
||
| transfer | $SOULS | 200 |
||
| transfer | $SOULS | 50 |
||
| transfer | $SOULS | 50 |
||
| transfer | $SOULS | 50 |
||
| transfer | $SOULS | 50 |
||
| transfer | $SOULS | 50 |
||
| transfer | $SOULS | 50 |
||
| transfer | $SOULS | 50 |
||
| transfer | $SOULS | 200 |
||
| transfer | $SOULS | 800 |
||
| transfer | $SOULS | 72 |
||
| transfer | $SOULS | 72 |
||
| transfer | $SOULS | 200 |
||
| transfer | $KASBTC | 41.38$35.38 |
||
| transfer | $SOULS | 800 |
||
| transfer | $SOULS | 801.86 |
||
| transfer | $DUKBUX | 25.0K |
||
| send | $KASBTC | 200$171.00 |
||
| send | $KASBTC | 1.0K$855.00 |
||
| send | $KASBTC | 200$171.00 |
||
| transfer | $KASBTC | 119$101.75 |
||
| transfer | $KASBTC | 121$103.45 |
||
| transfer | $KASBTC | 120$102.60 |
||
| transfer | $KASBTC | 125$106.88 |
||
| transfer | $KASBTC | 540$461.70 |
||
| send | $DUKBUX | selfkaspa:qqkl…z5vrp |
25.0K |
|
| list | $DUKBUX | listed |
25.0K |
|
| send | $KASBTC | 50$42.75 |
||
| send | $SOULS | 150 |
||
| send | $KASBTC | 1.0K$855.00 |
||
| transfer | $DUKBUX | 25.0K |
||
| transfer | $SOULS | 121 |