| Type | Token | Direction | Amount | When |
|---|---|---|---|---|
| send | $NACHO | 10.00M$2.4K |
||
| transfer | $SOULS | 1.0K |
||
| transfer | $SOULS | 1.0K |
||
| transfer | $SOULS | 1.0K |
||
| transfer | $SOULS | 1.0K |
||
| list | $NACHO | listed |
10.00M$2.4K |
|
| send | $NACHO | selfkaspa:qqkq…jl45g |
10.00M$2.4K |
|
| transfer | $SOULS | 1.5K |
||
| send | $NACHO | 10.00M$2.4K |
||
| transfer | $SOULS | 500 |
||
| transfer | $SOULS | 500 |
||
| transfer | $SOULS | 500 |
||
| transfer | $SOULS | 690 |
||
| list | $NACHO | listed |
10.00M$2.4K |
|
| list | $NACHO | listed |
10.00M$2.4K |
|
| send | $NACHO | selfkaspa:qqkq…jl45g |
10.00M$2.4K |
|
| list | $NACHO | listed |
10.00M$2.4K |
|
| send | $NACHO | 5.00M$1.2K |
||
| list | $NACHO | listed |
5.00M$1.2K |
|
| transfer | $SOULS | 1.9K |
||
| transfer | $KASBTC | 227.65$195.78 |
||
| transfer | $KASBTC | 21$18.06 |
||
| transfer | $KASBTC | 2$1.72 |
||
| transfer | $KASBTC | 4.44$3.82 |
||
| transfer | $KASBTC | 1$0.860 |
||
| transfer | $KASBTC | 2$1.72 |
||
| transfer | $KASBTC | 169$145.34 |
||
| transfer | $KASBTC | 19$16.34 |
||
| transfer | $KASBTC | 9$7.74 |
||
| transfer | $KASBTC | 9$7.74 |
||
| send | $KASBTC | 50$43.00 |
||
| send | $KASBTC | 50$43.00 |
||
| transfer | $KASBTC | 9$7.74 |
||
| transfer | $KASBTC | 28$24.08 |
||
| transfer | $KASBTC | 28$24.08 |
||
| transfer | $KASBTC | 27$23.22 |
||
| transfer | $KASBTC | 26$22.36 |
||
| transfer | $SOULS | 287 |
||
| transfer | $SOULS | 287 |
||
| transfer | $KASBTC | 21$18.06 |
||
| transfer | $SOULS | 1.4K |
||
| transfer | $KASBTC | 280.95$241.62 |
||
| send | $NACHO | 10.00M$2.4K |
||
| transfer | $SOULS | 1.0K |
||
| send | $NACHO | 5.00M$1.2K |
||
| list | $NACHO | listed |
5.00M$1.2K |
|
| list | $NACHO | listed |
10.00M$2.4K |
|
| transfer | $SOULS | 690 |
||
| transfer | $SOULS | 1.0K |
||
| transfer | $SOULS | 1.0K |
||
| transfer | $SOULS | 1.0K |
||
| send | $KASBTC | 687$590.82 |
||
| list | $KASBTC | listed |
687$590.82 |
|
| send | $KASBTC | selfkaspa:qqkq…jl45g |
338$290.68 |
|
| transfer | $SOULS | 1.0K |
||
| transfer | $SOULS | 1.0K |
||
| transfer | $SOULS | 1.0K |
||
| transfer | $SOULS | 1.0K |
||
| transfer | $SOULS | 1.2K |
||
| transfer | $KASBTC | 349.33$300.43 |
||
| send | $SOULS | selfkaspa:qqkq…jl45g |
1.9K |
|
| send | $SOULS | selfkaspa:qqkq…jl45g |
2.0K |
|
| send | $NACHO | 5.00M$1.2K |
||
| send | $NACHO | 5.00M$1.2K |
||
| list | $NACHO | listed |
5.00M$1.2K |
|
| list | $NACHO | listed |
5.00M$1.2K |
|
| send | $NACHO | selfkaspa:qqkq…jl45g |
5.00M$1.2K |
|
| send | $NACHO | 5.00M$1.2K |
||
| list | $NACHO | listed |
5.00M$1.2K |
|
| list | $NACHO | listed |
5.00M$1.2K |
|
| list | $KASBTC | listed |
338$290.68 |
|
| send | $KASBTC | 300$258.00 |
||
| send | $KASBTC | 500$430.00 |
||
| transfer | $KASBTC | 139$119.54 |
||
| transfer | $KASBTC | 99$85.14 |
||
| list | $SOULS | listed |
1.9K |
|
| list | $KASBTC | listed |
300$258.00 |
|
| list | $KASBTC | listed |
500$430.00 |
|
| transfer | $SOULS | 1.8K |
||
| transfer | $KASBTC | 1.0K$862.91 |
||
| transfer | $SOULS | 2.0K |
||
| transfer | $SOULS | 3.0K |
||
| transfer | $SOULS | 5.0K |
||
| transfer | $KASBTC | 21$18.06 |
||
| send | $NACHO | 5.00M$1.2K |
||
| transfer | $SOULS | 1.7K |
||
| transfer | $KASBTC | 294.45$253.23 |
||
| send | $KASBTC | 230$197.80 |
||
| list | $KASBTC | listed |
230$197.80 |
|
| list | $NACHO | listed |
5.00M$1.2K |
|
| send | $NACHO | selfkaspa:qqkq…jl45g |
8.00M$1.9K |
|
| send | $NACHO | selfkaspa:qqkq…jl45g |
2.00M$480.00 |
|
| list | $SOULS | listed |
2.0K |
|
| transfer | $KASBTC | 21$18.06 |
||
| transfer | $KASBTC | 1.4$1.20 |
||
| transfer | $KASBTC | 1.3$1.12 |
||
| transfer | $KASBTC | 1.3$1.12 |
||
| transfer | $KASBTC | 18$15.48 |
||
| list | $NACHO | listed |
8.00M$1.9K |
|
| list | $NACHO | listed |
2.00M$480.00 |
|
| send | $NACHO | 5.00M$1.2K |
||
| send | $NACHO | 5.00M$1.2K |
||
| send | $NACHO | 3.00M$720.00 |
||
| send | $NACHO | 10.00M$2.4K |
||
| send | $NACHO | 4.00M$960.00 |
||
| list | $NACHO | listed |
10.00M$2.4K |
|
| list | $NACHO | listed |
5.00M$1.2K |
|
| list | $NACHO | listed |
5.00M$1.2K |
|
| list | $NACHO | listed |
4.00M$960.00 |
|
| list | $NACHO | listed |
3.00M$720.00 |
|
| send | $NACHO | 1.00M$240.00 |
||
| send | $NACHO | 1.00M$240.00 |
||
| send | $NACHO | 1.00M$240.00 |
||
| send | $NACHO | 10.00M$2.4K |
||
| list | $NACHO | listed |
1.00M$240.00 |
|
| list | $NACHO | listed |
1.00M$240.00 |
|
| list | $NACHO | listed |
1.00M$240.00 |
|
| transfer | $SOULS | 9.3K |
||
| transfer | $KASBTC | 169$145.34 |
||
| transfer | $KASBTC | 15$12.90 |
||
| transfer | $KASBTC | 548.61$471.80 |
||
| list | $NACHO | listed |
10.00M$2.4K |
|
| transfer | $KASBTC | 13$11.18 |
||
| transfer | $KASBTC | 12$10.32 |
||
| transfer | $KASBTC | 8$6.88 |
||
| transfer | $KASBTC | 2.9$2.49 |
||
| send | $NACHO | 100.00M$24.0K |
||
| transfer | $WOLFY | 1.05M$2.4K |
||
| transfer | $WOLFY | 1.05M$2.4K |
||
| transfer | $KASBTC | 21$18.06 |
||
| send | $KASBTC | 50$43.00 |
||
| transfer | $KASBTC | 1$0.860 |
||
| transfer | $KASBTC | 1$0.860 |
||
| transfer | $KASBTC | 1$0.860 |
||
| transfer | $KASBTC | 9.99$8.59 |
||
| transfer | $SOULS | 690 |
||
| transfer | $KASBTC | 3.9$3.35 |
||
| transfer | $KASBTC | 3.9$3.35 |
||
| transfer | $KASBTC | 16$13.76 |
||
| transfer | $KASBTC | 16$13.76 |
||
| transfer | $SOULS | 1.1K |
||
| transfer | $KASBTC | 21$18.06 |
||
| transfer | $KASBTC | 23$19.78 |
||
| transfer | $KASBTC | 1.3$1.12 |
||
| transfer | $KASBTC | 58.52$50.33 |
||
| transfer | $SOULS | 0.100 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.00500$0.00430 |
||
| transfer | $SOULS | 0.0100 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.00100$0.000860 |
||
| transfer | $SOULS | 711.91 |