| Type | Token | Direction | Amount | When |
|---|---|---|---|---|
| send | $SLOW | selfkaspa:qqlg…e6jqy |
500$165.00 |
|
| list | $SLOW | listed |
500$165.00 |
|
| send | $SLOW | 500$165.00 |
||
| list | $SLOW | listed |
500$165.00 |
|
| list | $KACHI | listed |
2.00M |
|
| send | $SLOW | 500$165.00 |
||
| transfer | $ZEAL | 19.3K$5.0K |
||
| transfer | $ZEAL | 19.3K$5.0K |
||
| send | $KACHI | 2.00M |
||
| transfer | $KURNCY | 3.59M |
||
| send | $SLOW | 2.0K$660.00 |
||
| list | $SLOW | listed |
2.0K$660.00 |
|
| transfer | $ZEAL | 11.1K$2.9K |
||
| transfer | $ZEAL | 11.1K$2.9K |
||
| transfer | $ZEAL | 8.2K$2.1K |
||
| transfer | $ZEAL | 8.2K$2.1K |
||
| send | $BITE | 800.0K$23.2K |
||
| list | $BITE | listed |
800.0K$23.2K |
|
| list | $RICK | listed |
30.00M |
|
| send | $BITE | selfkaspa:qqlg…e6jqy |
50.0K$1.4K |
|
| send | $BURTLE | 60.0K$1.8K |
||
| list | $BURTLE | listed |
60.0K$1.8K |
|
| send | $BURTLE | selfkaspa:qqlg…e6jqy |
60.0K$1.8K |
|
| transfer | $ZEAL | 3.4K$874.73 |
||
| transfer | $ZEAL | 3.4K$874.73 |
||
| transfer | $BITE | 400.0K$11.6K |
||
| transfer | $ZEAL | 2.0K$518.00 |
||
| transfer | $ZEAL | 2.0K$518.00 |
||
| list | $SLOW | listed |
500$165.00 |
|
| list | $BURTLE | listed |
60.0K$1.8K |
|
| list | $BITE | listed |
50.0K$1.4K |
|
| send | $BITE | selfkaspa:qqlg…e6jqy |
50.0K$1.4K |
|
| send | $BITE | selfkaspa:qqlg…e6jqy |
50.0K$1.4K |
|
| send | $BITE | selfkaspa:qqlg…e6jqy |
50.0K$1.4K |
|
| transfer | $BITE | 108.0K$3.1K |
||
| list | $BITE | listed |
50.0K$1.4K |
|
| list | $BITE | listed |
50.0K$1.4K |
|
| list | $BITE | listed |
50.0K$1.4K |
|
| transfer | $SLOW | 8.0K$2.6K |
||
| transfer | $BURTLE | 60.0K$1.8K |
||
| transfer | $BITE | 1.31M$37.9K |
||
| transfer | $ZEAL | 2.0K$518.00 |
||
| transfer | $ZEAL | 2.0K$518.00 |
||
| transfer | $ZEAL | 2.0K$518.00 |
||
| transfer | $ZEAL | 2.0K$518.00 |
||
| transfer | $ZEAL | 2.0K$518.00 |
||
| transfer | $ZEAL | 2.0K$518.00 |
||
| transfer | $ZEAL | 2.0K$518.00 |
||
| transfer | $ZEAL | 2.0K$518.00 |
||
| list | $KACHI | listed |
2.00M |
|
| send | $KACHI | selfkaspa:qqlg…e6jqy |
1.00M |
|
| transfer | $ZEAL | 1.6K$412.38 |
||
| transfer | $ZEAL | 1.6K$412.38 |
||
| transfer | $KACHI | 25.00M |
||
| transfer | $ZEAL | 5.8K$1.5K |
||
| transfer | $ZEAL | 5.8K$1.5K |
||
| list | $KACHI | listed |
1.00M |
|
| send | $KACHI | 829.1K |
||
| list | $KACHI | listed |
829.1K |
|
| send | $KACHI | selfkaspa:qqlg…e6jqy |
829.1K |
|
| transfer | $ZEAL | 6.0K$1.5K |
||
| transfer | $ZEAL | 6.0K$1.5K |
||
| send | $CRUMBS | 10.0K |
||
| list | $CRUMBS | listed |
10.0K |
|
| transfer | $CRUMBS | 10.0K |
||
| send | $RICK | selfkaspa:qqlg…e6jqy |
30.00M |
|
| list | $RICK | listed |
30.00M |
|
| send | $RICK | selfkaspa:qqlg…e6jqy |
30.00M |
|
| transfer | $ZEAL | 7.2K$1.9K |
||
| transfer | $BULLY | 10.0K |
||
| transfer | $KURNCY | 3.59M |
||
| transfer | $KURNCY | 3.58M |
||
| mint | $KURNCY | minted |
7.2K |
|
| list | $KACHI | listed |
829.1K |
|
| transfer | $KACHI | 25.83M |
||
| transfer | $ZEAL | 7.2K$1.9K |
||
| transfer | $KPAY | 1 |
||
| transfer | $KPAY | 1 |
||
| transfer | $KACHI | 5.83M |
||
| send | $KACHI | 5.83M |
||
| send | $JEETS | 3.0K$10.00 |
||
| list | $JEETS | listed |
3.0K$10.00 |
|
| list | $RICK | listed |
30.00M |
|
| transfer | $KANGO | 8.01M$168.31 |
||
| transfer | $KANGO | 8.01M$168.31 |
||
| transfer | $HOODIE | — | ||
| transfer | $KROAK | 540.0K$2.7K |
||
| transfer | $KROAK | 540.0K$2.7K |
||
| transfer | $KROAK | 100.0K$499.00 |
||
| transfer | $KROAK | 100.0K$499.00 |
||
| transfer | $KROAK | 200.0K$998.00 |
||
| transfer | $KROAK | 100.0K$499.00 |
||
| transfer | $KROAK | 100.0K$499.00 |
||
| transfer | $KROAK | 100.0K$499.00 |
||
| transfer | $KROAK | 100.0K$499.00 |
||
| transfer | $KACHI | 11.50M |
||
| transfer | $KACHI | 11.50M |
||
| transfer | $KACHI | 10.33M |
||
| transfer | $KACHI | 10.33M |
||
| transfer | $KROAK | 100.0K$499.00 |
||
| transfer | $KROAK | 100.0K$499.00 |
||
| transfer | $KROAK | 100.0K$499.00 |
||
| transfer | $KROAK | 100.0K$499.00 |
||
| transfer | $KROAK | 100.0K$499.00 |
||
| transfer | $KROAK | 100.0K$499.00 |
||
| transfer | $KROAK | 100.0K$499.00 |
||
| transfer | $KROAK | 100.0K$499.00 |
||
| transfer | $KROAK | 100.0K$499.00 |
||
| transfer | $KROAK | 100.0K$499.00 |
||
| transfer | $KROAK | 100.0K$499.00 |
||
| transfer | $KROAK | 100.0K$499.00 |
||
| transfer | $KROAK | 500.0K$2.5K |
||
| transfer | $KROAK | 500.0K$2.5K |
||
| send | $KABOSU | 4.21M |
||
| transfer | $KROAK | 300.0K$1.5K |
||
| transfer | $KROAK | 300.0K$1.5K |
||
| transfer | $KACHI | 67.95M |
||
| transfer | $KACHI | 10.00M |
||
| transfer | $KEKIUS | 329.32M |
||
| transfer | $KEKIUS | 329.32M |
||
| transfer | $KACHI | 10.00M |
||
| transfer | $KACHI | 77.95M |
||
| transfer | $KACHI | 10.00M |
||
| transfer | $KROAK | 200.0K$998.00 |
||
| transfer | $KROAK | 200.0K$998.00 |
||
| transfer | $KEKIUS | 329.32M |
||
| transfer | $KEKIUS | 329.32M |
||
| transfer | $KROAK | 280.0K$1.4K |
||
| transfer | $KROAK | 120.0K$598.80 |
||
| transfer | $SNOWDN | 2 |
||
| transfer | $KROAK | 100.0K$499.00 |
||
| send | $RICK | selfkaspa:qqlg…e6jqy |
30.00M |
|
| transfer | $KROAK | 500.0K$2.5K |
||
| transfer | $KROAK | 1.00M$5.0K |
||
| list | $RICK | listed |
30.00M |
|
| list | $KABOSU | listed |
4.21M |
|
| transfer | $SNOWDN | 1 |
||
| transfer | $JEETS | 3.0K$10.00 |
||
| transfer | $GROW | — | ||
| transfer | $KABOSU | 4.21M |
||
| transfer | $RICK | 30.00M |
||
| transfer | $SALEM | — | ||
| transfer | $KDAO | — | ||
| transfer | $KACHI | 10.40M |
||
| transfer | $KACHI | 10.40M |
||
| transfer | $KROAK | 3.00M$15.0K |
||
| transfer | $KROAK | 700.0K$3.5K |
||
| transfer | $KROAK | 500.0K$2.5K |
||
| transfer | $KROAK | 500.0K$2.5K |
||
| transfer | $KROAK | 4.70M$23.5K |