| Type | Token | Direction | Amount | When |
|---|---|---|---|---|
| send | $POVRTY | 30.00M |
||
| send | $KANGO | 10.78M$226.37 |
||
| list | $KANGO | listed |
10.78M$226.37 |
|
| transfer | $KANGO | 9.98M$209.57 |
||
| transfer | $KANGO | 800.0K$16.80 |
||
| send | $KANGO | 5.00M$105.00 |
||
| send | $KANGO | 100.0K$2.10 |
||
| list | $KANGO | listed |
5.00M$105.00 |
|
| transfer | $KANGO | 5.00M$105.00 |
||
| list | $KANGO | listed |
100.0K$2.10 |
|
| transfer | $KANGO | 100.0K$2.10 |
||
| transfer | $KANGO | 2.59M$54.39 |
||
| transfer | $KANGO | 2.52M$52.99 |
||
| transfer | $ZEAL | 170$44.03 |
||
| send | $ZEAL | 20$5.18 |
||
| send | $ZEAL | 50$12.95 |
||
| send | $ZEAL | 100$25.90 |
||
| transfer | $KANGO | 2.60M$54.60 |
||
| transfer | $KANGO | 2.50M$52.50 |
||
| transfer | $KANGO | 166.7K$3.50 |
||
| transfer | $ZEAL | 20$5.18 |
||
| send | $ZEAL | 20$5.18 |
||
| transfer | $KANGO | 2.70M$56.62 |
||
| transfer | $KANGO | 2.70M$56.62 |
||
| transfer | $KANGO | 3.79M$79.54 |
||
| transfer | $KANGO | 3.79M$79.54 |
||
| transfer | $KANGO | 3.15M$66.17 |
||
| transfer | $KANGO | 3.15M$66.17 |
||
| transfer | $KANGO | 2.03M$42.54 |
||
| transfer | $KANGO | 2.03M$42.54 |
||
| transfer | $FOREST | 9.4K |
||
| transfer | $KASPY | 2.78M$193.24 |
||
| transfer | $KASPY | 1.00M$69.51 |
||
| transfer | $KDAO | 3.50M$83.95 |
||
| transfer | $KEKE | 6.80M$66.84 |
||
| transfer | $NACHO | 91.6K$27.46 |
||
| transfer | $KDAO | 3.31M$79.39 |
||
| transfer | $KASPY | 1.00M$69.51 |
||
| transfer | $KASPY | 1.00M$69.51 |
||
| mint | $KDAO | minted |
10.0K$0.240 |
|
| mint | $KDAO | minted |
10.0K$0.240 |
|
| mint | $KDAO | minted |
10.0K$0.240 |
|
| mint | $KDAO | minted |
10.0K$0.240 |
|
| mint | $KDAO | minted |
10.0K$0.240 |
|
| mint | $KDAO | minted |
10.0K$0.240 |
|
| mint | $KDAO | minted |
10.0K$0.240 |
|
| mint | $KDAO | minted |
10.0K$0.240 |
|
| mint | $KDAO | minted |
10.0K$0.240 |
|
| mint | $KDAO | minted |
10.0K$0.240 |
|
| mint | $KDAO | minted |
10.0K$0.240 |
|
| mint | $KDAO | minted |
10.0K$0.240 |
|
| mint | $KDAO | minted |
10.0K$0.240 |
|
| mint | $KDAO | minted |
10.0K$0.240 |
|
| mint | $KDAO | minted |
10.0K$0.240 |
|
| mint | $KDAO | minted |
10.0K$0.240 |
|
| mint | $KDAO | minted |
10.0K$0.240 |
|
| mint | $KDAO | minted |
10.0K$0.240 |
|
| mint | $KDAO | minted |
10.0K$0.240 |
|
| transfer | $KASPY | 500.0K$34.76 |
||
| transfer | $KEKE | 3.50M$34.41 |
||
| transfer | $KASPY | 1.00M$69.51 |
||
| transfer | $KPAW | 8.0K$7.98 |
||
| transfer | $KPAW | 8.0K$7.98 |
||
| transfer | $KPAW | 8.0K$7.98 |
||
| transfer | $NACHO | 34.2K$10.25 |
||
| transfer | $KEKE | 3.30M$32.44 |
||
| mint | $JULEZ | minted |
287.0K$1.11 |
|
| mint | $JULEZ | minted |
287.0K$1.11 |
|
| mint | $JULEZ | minted |
287.0K$1.11 |
|
| mint | $JULEZ | minted |
287.0K$1.11 |
|
| mint | $JULEZ | minted |
287.0K$1.11 |
|
| mint | $JULEZ | minted |
287.0K$1.11 |
|
| mint | $JULEZ | minted |
287.0K$1.11 |
|
| mint | $JULEZ | minted |
287.0K$1.11 |
|
| mint | $JULEZ | minted |
287.0K$1.11 |
|
| mint | $JULEZ | minted |
287.0K$1.11 |
|
| transfer | $KASPY | 280.0K$19.46 |
||
| mint | $KASTOR | minted |
7.0K |
|
| mint | $KASTOR | minted |
7.0K |
|
| mint | $KASTOR | minted |
7.0K |
|
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$8.60 |
|
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$8.60 |