| Type | Token | Direction | Amount | When |
|---|---|---|---|---|
| send | $FOREST | 30.03M |
||
| transfer | $UHOLD | 1.23M |
||
| transfer | $KUSDT | 20 |
||
| transfer | $ZEAL | 400.0K$31.6K |
||
| transfer | $ZEAL | 814.2K$64.3K |
||
| transfer | $NACHO | 5.00M$1.2K |
||
| transfer | $NACHO | 5.00M$1.2K |
||
| transfer | $NACHO | 8.84M$2.1K |
||
| transfer | $NACHO | 190.3K$45.09 |
||
| transfer | $NACHO | 100$0.0237 |
||
| transfer | $NACHO | 17.08M$4.0K |
||
| transfer | $NACHO | 17.08M$4.0K |
||
| transfer | $ZEAL | 500.0K$39.5K |
||
| transfer | $ZEAL | 300.0K$23.7K |
||
| transfer | $ZEAL | 200.0K$15.8K |
||
| transfer | $ZEAL | 130.3K$10.3K |
||
| transfer | $ZEAL | 50.0K$4.0K |
||
| transfer | $ZEAL | 20.0K$1.6K |
||
| transfer | $NACHO | 1.95M$461.07 |
||
| transfer | $NACHO | 1.95M$461.07 |
||
| transfer | $ZEAL | 100$7.90 |
||
| transfer | $ZEAL | 91.0K$7.2K |
||
| transfer | $ZEAL | 134.4K$10.6K |
||
| transfer | $ZEAL | 21.4K$1.7K |
||
| transfer | $ZEAL | 72.3K$5.7K |
||
| transfer | $ZEAL | 106.5K$8.4K |
||
| transfer | $ZEAL | 90.0K$7.1K |
||
| transfer | $ZEAL | 104.1K$8.2K |
||
| transfer | $ZEAL | 118.6K$9.4K |
||
| transfer | $ZEAL | 16.1K$1.3K |
||
| transfer | $ZEAL | 69.6K$5.5K |
||
| transfer | $ZEALPP | 160.0K |
||
| list | $FOREST | listed |
30.03M |
|
| list | $KASTOR | listed |
67.48M |
|
| list | $KONG | listed |
4.00M |
|
| list | $TRIP | listed |
20.0K$29.50 |
|
| transfer | $ZEAL | 100.6K$7.9K |
||
| transfer | $ZEAL | 103.7K$8.2K |
||
| transfer | $ZEAL | 97.0K$7.7K |
||
| transfer | $ZEAL | 74.9K$5.9K |
||
| transfer | $ZEAL | 100$7.90 |
||
| transfer | $FAST | 40.0K$217.60 |
||
| transfer | $FOREST | 30.03M |
||
| transfer | $NACHO | 17.08M$4.0K |
||
| transfer | $KASPER | 11.16M$3.9K |
||
| transfer | $KPAW | 804.0K$784.77 |
||
| transfer | $KASBOT | 9.80M$146.73 |
||
| transfer | $POPKAT | 69$0.331 |
||
| transfer | $KAPSA | 10.0K$0.250 |
||
| transfer | $KAPSA | 10.0K$0.250 |
||
| transfer | $POPKAT | 69$0.331 |
||
| transfer | $NACHO | 17.08M$4.0K |
||
| transfer | $KASPER | 11.16M$3.9K |
||
| transfer | $KPAW | 804.0K$784.77 |
||
| transfer | $KASBOT | 9.80M$146.73 |
||
| transfer | $KAPSA | 10.0K$0.250 |
||
| transfer | $POPKAT | 69$0.331 |
||
| transfer | $NACHO | 17.08M$4.0K |
||
| transfer | $KASPER | 11.16M$3.9K |
||
| transfer | $KPAW | 804.0K$784.77 |
||
| transfer | $KASBOT | 9.80M$146.73 |
||
| transfer | $KAPSA | 10.0K$0.250 |
||
| transfer | $POPKAT | 69$0.331 |
||
| transfer | $SELON | — | ||
| transfer | $TRIP | 20.0K$29.50 |
||
| transfer | $TERM | — | ||
| transfer | $FAST | 10.0K$54.40 |
||
| transfer | $KONG | 1.00M |
||
| transfer | $FAST | 10.0K$54.40 |
||
| transfer | $KONG | 1.00M |
||
| transfer | $FAST | 10.0K$54.40 |
||
| transfer | $KONG | 1.00M |
||
| transfer | $KASTOR | 1.57M |
||
| transfer | $KASTOR | 16.80M |
||
| transfer | $KONG | 1.00M |
||
| transfer | $FAST | 10.0K$54.40 |
||
| mint | $USDK | minted |
1.0K |
|
| mint | $USDK | minted |
1.0K |
|
| mint | $USDK | minted |
1.0K |
|
| mint | $USDK | minted |
1.0K |
|
| mint | $USDK | minted |
1.0K |
|
| mint | $USDK | minted |
1.0K |
|
| mint | $USDK | minted |
1.0K |
|
| mint | $USDK | minted |
1.0K |
|
| mint | $USDK | minted |
1.0K |
|
| mint | $USDK | minted |
1.0K |
|
| mint | $USDK | minted |
1.0K |
|
| mint | $USDK | minted |
1.0K |
|
| mint | $USDK | minted |
1.0K |
|
| mint | $USDK | minted |
1.0K |
|
| mint | $USDK | minted |
1.0K |
|
| mint | $USDK | minted |
1.0K |
|
| mint | $USDK | minted |
1.0K |
|
| mint | $USDK | minted |
1.0K |
|
| mint | $USDK | minted |
1.0K |
|
| mint | $USDK | minted |
1.0K |
|
| mint | $USDK | minted |
1.0K |
|
| mint | $USDK | minted |
1.0K |
|
| mint | $USDK | minted |
1.0K |
|
| mint | $USDK | minted |
1.0K |
|
| mint | $USDK | minted |
1.0K |
|
| mint | $USDK | minted |
1.0K |
|
| mint | $USDK | minted |
1.0K |
|
| mint | $USDK | minted |
1.0K |
|
| mint | $USDK | minted |
1.0K |
|
| mint | $USDK | minted |
1.0K |
|
| mint | $USDK | minted |
1.0K |
|
| mint | $USDK | minted |
1.0K |
|
| mint | $USDK | minted |
1.0K |
|
| mint | $USDK | minted |
1.0K |
|
| mint | $USDK | minted |
1.0K |
|
| mint | $USDK | minted |
1.0K |
|
| mint | $USDK | minted |
1.0K |
|
| mint | $USDK | minted |
1.0K |
|
| mint | $USDK | minted |
1.0K |
|
| mint | $USDK | minted |
1.0K |
|
| mint | $USDK | minted |
1.0K |
|
| mint | $USDK | minted |
1.0K |
|
| mint | $USDK | minted |
1.0K |
|
| mint | $USDK | minted |
1.0K |
|
| mint | $USDK | minted |
1.0K |
|
| mint | $USDK | minted |
1.0K |
|
| mint | $USDK | minted |
1.0K |
|
| mint | $USDK | minted |
1.0K |
|
| mint | $USDK | minted |
1.0K |
|
| mint | $USDK | minted |
1.0K |
|
| mint | $USDK | minted |
1.0K |
|
| mint | $USDK | minted |
1.0K |
|
| mint | $USDK | minted |
1.0K |
|
| mint | $USDK | minted |
1.0K |
|
| mint | $USDK | minted |
1.0K |
|
| mint | $USDK | minted |
1.0K |
|
| mint | $USDK | minted |
1.0K |
|
| mint | $USDK | minted |
1.0K |
|
| mint | $USDK | minted |
1.0K |
|
| mint | $USDK | minted |
1.0K |
|
| mint | $USDK | minted |
1.0K |
|
| mint | $USDK | minted |
1.0K |
|
| mint | $USDK | minted |
1.0K |
|
| mint | $USDK | minted |
1.0K |
|
| mint | $USDK | minted |
1.0K |
|
| mint | $USDK | minted |
1.0K |
|
| mint | $USDK | minted |
1.0K |
|
| mint | $USDK | minted |
1.0K |
|
| mint | $USDK | minted |
1.0K |
|
| mint | $USDK | minted |
1.0K |
|
| mint | $USDK | minted |
1.0K |
|
| mint | $USDK | minted |
1.0K |
|
| mint | $USDK | minted |
1.0K |
|
| mint | $USDK | minted |
1.0K |