| Type | Token | Direction | Amount | When |
|---|---|---|---|---|
| send | $KASPY | 1.00M$69.51 |
||
| send | $KASPY | 1.00M$69.51 |
||
| send | $KASPY | 1.00M$69.51 |
||
| send | $BITE | 500$14.50 |
||
| list | $BITE | listed |
500$14.50 |
|
| send | $BITE | 5.0K$145.00 |
||
| send | $BITE | 5.0K$145.00 |
||
| send | $BITE | 5.0K$145.00 |
||
| send | $BITE | 5.0K$145.00 |
||
| send | $BITE | 5.0K$145.00 |
||
| send | $BITE | 5.0K$145.00 |
||
| send | $BITE | 5.0K$145.00 |
||
| send | $BITE | 5.0K$145.00 |
||
| list | $BITE | listed |
5.0K$145.00 |
|
| list | $BITE | listed |
5.0K$145.00 |
|
| list | $BITE | listed |
5.0K$145.00 |
|
| list | $BITE | listed |
5.0K$145.00 |
|
| list | $BITE | listed |
5.0K$145.00 |
|
| list | $BITE | listed |
5.0K$145.00 |
|
| list | $BITE | listed |
5.0K$145.00 |
|
| list | $BITE | listed |
5.0K$145.00 |
|
| send | $KASPY | selfkaspa:qqq0…uvzvc |
1.00M$69.51 |
|
| send | $KASPY | 1.00M$69.51 |
||
| send | $KASPY | 1.00M$69.51 |
||
| send | $BITE | 5.0K$145.00 |
||
| send | $BITE | 5.0K$145.00 |
||
| send | $BITE | 5.0K$145.00 |
||
| send | $BITE | 5.0K$145.00 |
||
| send | $BITE | 5.0K$145.00 |
||
| send | $BITE | 5.0K$145.00 |
||
| send | $BITE | 5.0K$145.00 |
||
| send | $BITE | 5.0K$145.00 |
||
| send | $BITE | 5.0K$145.00 |
||
| list | $BITE | listed |
5.0K$145.00 |
|
| list | $BITE | listed |
5.0K$145.00 |
|
| list | $BITE | listed |
5.0K$145.00 |
|
| list | $BITE | listed |
5.0K$145.00 |
|
| list | $BITE | listed |
5.0K$145.00 |
|
| list | $BITE | listed |
5.0K$145.00 |
|
| list | $BITE | listed |
5.0K$145.00 |
|
| list | $BITE | listed |
5.0K$145.00 |
|
| list | $BITE | listed |
5.0K$145.00 |
|
| send | $BITE | 5.0K$145.00 |
||
| send | $BITE | 5.0K$145.00 |
||
| send | $BITE | 5.0K$145.00 |
||
| list | $BITE | listed |
5.0K$145.00 |
|
| list | $BITE | listed |
5.0K$145.00 |
|
| list | $BITE | listed |
5.0K$145.00 |
|
| list | $KASPY | listed |
1.00M$69.51 |
|
| list | $KASPY | listed |
1.00M$69.51 |
|
| list | $KASPY | listed |
1.00M$69.51 |
|
| list | $KASPY | listed |
1.00M$69.51 |
|
| list | $KASPY | listed |
1.00M$69.51 |
|
| list | $KASPY | listed |
1.00M$69.51 |
|
| list | $KASPY | listed |
1.00M$69.51 |
|
| list | $KASPY | listed |
1.00M$69.51 |
|
| list | $KASPY | listed |
1.00M$69.51 |
|
| list | $KASPY | listed |
1.00M$69.51 |
|
| send | $KASPY | 1.00M$69.51 |
||
| send | $KASPY | 1.00M$69.51 |
||
| send | $KASPY | 1.00M$69.51 |
||
| send | $KASPY | 1.00M$69.51 |
||
| send | $KASPY | 1.00M$69.51 |
||
| send | $KASPY | 1.00M$69.51 |
||
| send | $KASPY | 1.00M$69.51 |
||
| send | $KASPY | 1.00M$69.51 |
||
| transfer | $LOYAL | 125.0K |
||
| send | $KASPY | 1.00M$69.51 |
||
| send | $KASPER | 1.03M$236.02 |
||
| send | $SLOW | 52$17.16 |
||
| send | $NACHO | 500.0K$149.90 |
||
| list | $NACHO | listed |
500.0K$149.90 |
|
| list | $KASPER | listed |
1.03M$236.02 |
|
| list | $SLOW | listed |
52$17.16 |
|
| send | $WENKAS | selfkaspa:qqq0…uvzvc |
1.00B |
|
| send | $SPECK | selfkaspa:qqq0…uvzvc |
1 |
|
| send | $SPECK | selfkaspa:qqq0…uvzvc |
1 |
|
| send | $SPECK | selfkaspa:qqq0…uvzvc |
1 |
|
| send | $SPECK | selfkaspa:qqq0…uvzvc |
1 |
|
| send | $SPECK | selfkaspa:qqq0…uvzvc |
1 |
|
| send | $SPECK | selfkaspa:qqq0…uvzvc |
1 |
|
| send | $SPECK | selfkaspa:qqq0…uvzvc |
1 |
|
| send | $SPECK | selfkaspa:qqq0…uvzvc |
1 |
|
| send | $SPECK | selfkaspa:qqq0…uvzvc |
1 |
|
| send | $SPECK | selfkaspa:qqq0…uvzvc |
1 |
|
| send | $KASPY | 1.00M$69.51 |
||
| send | $KASPY | 1.00M$69.51 |
||
| send | $KASPY | 1.00M$69.51 |
||
| send | $KASPY | 1.00M$69.51 |
||
| list | $KASPY | listed |
1.00M$69.51 |
|
| list | $KASPY | listed |
1.00M$69.51 |
|
| list | $KASPY | listed |
1.00M$69.51 |
|
| list | $KASPY | listed |
1.00M$69.51 |
|
| list | $KASPY | listed |
1.00M$69.51 |
|
| list | $KASPY | listed |
1.00M$69.51 |
|
| list | $KASPY | listed |
1.00M$69.51 |
|
| list | $KASPY | listed |
1.00M$69.51 |
|
| send | $KASPY | 1.00M$69.51 |
||
| send | $KASPY | 1.00M$69.51 |
||
| send | $KASPY | 1.00M$69.51 |
||
| send | $KASPY | 1.00M$69.51 |
||
| transfer | $KASPY | 500.0K$34.76 |
||
| transfer | $KASPY | 500.0K$34.76 |
||
| transfer | $KASPY | 500.0K$34.76 |
||
| transfer | $KASPY | 500.0K$34.76 |
||
| transfer | $KASPY | 518.0K$36.01 |
||
| transfer | $KASPY | 500.0K$34.76 |
||
| transfer | $KASPY | 500.0K$34.76 |
||
| list | $KASPY | listed |
1.00M$69.51 |
|
| list | $KASPY | listed |
1.00M$69.51 |
|
| transfer | $KASPY | 1.00M$69.51 |
||
| transfer | $KASPY | 5.00M$347.55 |
||
| list | $KASPY | listed |
1.00M$69.51 |
|
| transfer | $KASPY | 1.06M$73.96 |
||
| list | $KASPY | listed |
1.00M$69.51 |
|
| list | $KASPY | listed |
1.00M$69.51 |
|
| transfer | $KASPY | 1.00M$69.51 |
||
| transfer | $KASPY | 1.00M$69.51 |
||
| list | $KASPY | listed |
1.00M$69.51 |
|
| transfer | $KASPY | 1.05M$72.81 |
||
| list | $KASPY | listed |
1.00M$69.51 |
|
| list | $KASPY | listed |
1.00M$69.51 |
|
| list | $KASPY | listed |
1.00M$69.51 |
|
| list | $KASPY | listed |
1.00M$69.51 |
|
| send | $KASPY | 1.00M$69.51 |
||
| list | $KASPY | listed |
1.00M$69.51 |
|
| transfer | $SPECK | 1.44 |
||
| transfer | $KASREG | 26.2K |
||
| transfer | $FUND | 312.48$53.12 |
||
| transfer | $ERDOS | 7.00M |
||
| transfer | $XCHNG | 0.00000430 |
||
| transfer | $CHIEF | 0.0000500 |
||
| transfer | $SNOWDN | 1 |
||
| transfer | $TCATS | 5.0K |
||
| transfer | $ROBOT | — | ||
| transfer | $LEET | — | ||
| transfer | $WENKAS | 0.000570 |
||
| transfer | $POVRTY | — | ||
| transfer | $CUSDT | — | ||
| transfer | $EDUKAS | — | ||
| transfer | $SPECK | 1 |
||
| transfer | $SLOW | 52$17.16 |
||
| transfer | $KASPY | 1.00M$69.51 |
||
| transfer | $KEKE | 900.0K$8.85 |
||
| transfer | $KEKE | 100.0K$0.983 |
||
| transfer | $SPECK | 2 |
||
| transfer | $ERDOS | 1.00M |
||
| transfer | $ERDOS | 16.0K |
||
| transfer | $SLOW | 104$34.32 |
||
| mint | $BITE | minted |
1.5K$43.50 |