| Type | Token | Direction | Amount | When |
|---|---|---|---|---|
| transfer | $KASPER | 455.0K$159.10 |
||
| transfer | $NACHO | 922.0K$222.11 |
||
| transfer | $KASPY | 2.00M$184.00 |
||
| transfer | $KANGO | 10.00M$490.00 |
||
| transfer | $KANGO | 5.70M$279.30 |
||
| transfer | $KRANKY | 100.00M |
||
| transfer | $BURT | 7.5K$14.25 |
||
| transfer | $KRANKY | 70.00M |
||
| transfer | $KRANKY | 70.00M |
||
| transfer | $KRANKY | 100.00M |
||
| transfer | $KRANKY | 100.00M |
||
| transfer | $KRANKY | 50.00M |
||
| transfer | $KRANKY | 50.00M |
||
| transfer | $KASMIC | 200.0K |
||
| transfer | $BADBOY | 3.00M |
||
| transfer | $BRUCE | 60.0K |
||
| transfer | $BRUCE | 60.0K |
||
| transfer | $BRUCE | 100.0K |
||
| transfer | $BRUCE | 100.0K |
||
| transfer | $BURT | 2.5K$4.75 |
||
| transfer | $BRUCE | 100.0K |
||
| transfer | $BRUCE | 100.0K |
||
| transfer | $KASMIC | 200.0K |
||
| transfer | $BADBOY | 2.00M |
||
| transfer | $KROCS | 104.0K |
||
| transfer | $KROCS | 104.0K |
||
| transfer | $PHANT | 8.59M$45.43 |
||
| transfer | $PHANT | 8.59M$45.43 |
||
| transfer | $KROCS | 104.0K |
||
| transfer | $KROCS | 100.0K |
||
| transfer | $PHANT | 8.59M$45.43 |
||
| mint | $KROCS | minted |
4.0K |
|
| transfer | $PHANT | 8.59M$45.43 |
||
| transfer | $PHANT | 8.59M$45.43 |
||
| transfer | $KASMIC | 400.0K |
||
| transfer | $KRANKY | 100.00M |
||
| transfer | $BRUCE | 50.0K |
||
| transfer | $BADBOY | 5.00M |
||
| transfer | $KANGO | 150.0K$7.35 |
||
| transfer | $KASPER | 10.0K$3.50 |
||
| transfer | $PHANT | 3.59M$18.98 |
||
| transfer | $KANGO | 150.0K$7.35 |
||
| transfer | $BADBOY | 6.30M |
||
| transfer | $KANGO | 150.0K$7.35 |
||
| transfer | $KANGO | 150.0K$7.35 |
||
| transfer | $KANGO | 150.0K$7.35 |
||
| transfer | $KANGO | 150.0K$7.35 |
||
| transfer | $KANGO | 150.0K$7.35 |
||
| transfer | $KANGO | 150.0K$7.35 |
||
| transfer | $BRUCE | 70.0K |
||
| transfer | $BRUCE | 70.0K |
||
| transfer | $KASPER | 100.0K$34.97 |
||
| transfer | $NACHO | 100.0K$24.09 |
||
| transfer | $KANGO | 800.0K$39.20 |
||
| transfer | $BRUCE | 70.0K |
||
| transfer | $BURT | 5.0K$9.50 |
||
| transfer | $PHANT | 6.50M$34.38 |
||
| transfer | $STICK | 21.0K |
||
| transfer | $STICK | 21.0K |
||
| transfer | $KASPER | 50.0K$17.48 |
||
| transfer | $KANGO | 1.00M$49.00 |
||
| transfer | $STICK | 21.0K |
||
| transfer | $STICK | 21.0K |
||
| transfer | $STICK | 21.0K |
||
| transfer | $KASPER | 15.0K$5.24 |
||
| transfer | $KANGO | 300.0K$14.70 |
||
| transfer | $BURT | 2.0K$3.80 |
||
| transfer | $BRUCE | 31.0K |
||
| transfer | $PHANT | 2.00M$10.58 |
||
| transfer | $PHANT | 2.00M$10.58 |
||
| transfer | $BURT | 2.0K$3.80 |
||
| transfer | $NACHO | 100.0K$24.09 |
||
| transfer | $KANGO | 2.00M$98.00 |
||
| transfer | $KANGO | 2.00M$98.00 |
||
| transfer | $PHANT | 2.00M$10.58 |
||
| transfer | $DOODLE | 100.00M |
||
| transfer | $DOODLE | 50.00M |
||
| transfer | $DOODLE | 50.00M |
||
| transfer | $KANGO | 2.00M$98.00 |
||
| transfer | $DOODLE | 50.00M |
||
| transfer | $DOODLE | 50.00M |
||
| transfer | $DOODLE | 50.00M |
||
| transfer | $DOODLE | 50.00M |
||
| transfer | $DOODLE | 50.00M |
||
| transfer | $DOODLE | 50.00M |
||
| transfer | $PHANT | 1.50M$7.94 |
||
| transfer | $BURT | 2.0K$3.80 |
||
| transfer | $KANGO | 200.0K$9.80 |
||
| transfer | $BRUCE | 171.0K |
||
| transfer | $KASBOT | 39.9K$0.598 |
||
| transfer | $KASBOT | 39.9K$0.598 |
||
| transfer | $KASBOT | 39.9K$0.598 |
||
| transfer | $KASBOT | 39.9K$0.598 |
||
| transfer | $BURT | 2.0K$3.80 |
||
| transfer | $KANGO | 150.0K$7.35 |
||
| transfer | $KASPER | 15.0K$5.24 |
||
| transfer | $KASPER | 15.0K$5.24 |
||
| transfer | $DOODLE | 100.00M |
||
| transfer | $KANGO | 150.0K$7.35 |
||
| transfer | $BURT | 2.0K$3.80 |
||
| transfer | $KANGO | 150.0K$7.35 |
||
| transfer | $KASPER | 10.0K$3.50 |
||
| transfer | $KANGO | 150.0K$7.35 |
||
| transfer | $KANGO | 150.0K$7.35 |
||
| mint | $BADBOY | minted |
42.0K |
|
| mint | $BADBOY | minted |
42.0K |
|
| mint | $BADBOY | minted |
42.0K |
|
| mint | $BADBOY | minted |
42.0K |
|
| mint | $BADBOY | minted |
42.0K |
|
| mint | $BADBOY | minted |
42.0K |
|
| mint | $BADBOY | minted |
42.0K |
|
| mint | $BADBOY | minted |
42.0K |
|
| mint | $BADBOY | minted |
42.0K |
|
| mint | $BADBOY | minted |
42.0K |
|
| mint | $BADBOY | minted |
42.0K |
|
| mint | $BADBOY | minted |
42.0K |
|
| mint | $BADBOY | minted |
42.0K |
|
| mint | $BADBOY | minted |
42.0K |
|
| mint | $BADBOY | minted |
42.0K |
|
| mint | $BADBOY | minted |
42.0K |
|
| mint | $BADBOY | minted |
42.0K |
|
| mint | $BADBOY | minted |
42.0K |
|
| mint | $BADBOY | minted |
42.0K |
|
| mint | $BADBOY | minted |
42.0K |
|
| mint | $BADBOY | minted |
42.0K |
|
| mint | $BADBOY | minted |
42.0K |
|
| mint | $BADBOY | minted |
42.0K |
|
| mint | $BADBOY | minted |
42.0K |
|
| mint | $BADBOY | minted |
42.0K |
|
| mint | $BADBOY | minted |
42.0K |
|
| mint | $BADBOY | minted |
42.0K |
|
| mint | $BADBOY | minted |
42.0K |
|
| mint | $BADBOY | minted |
42.0K |
|
| mint | $BADBOY | minted |
42.0K |
|
| mint | $BADBOY | minted |
42.0K |
|
| mint | $BADBOY | minted |
42.0K |
|
| mint | $BADBOY | minted |
42.0K |
|
| mint | $BADBOY | minted |
42.0K |
|
| mint | $BADBOY | minted |
42.0K |
|
| mint | $BADBOY | minted |
42.0K |
|
| mint | $BADBOY | minted |
42.0K |
|
| mint | $BADBOY | minted |
42.0K |
|
| mint | $BADBOY | minted |
42.0K |
|
| mint | $BADBOY | minted |
42.0K |
|
| mint | $BADBOY | minted |
42.0K |
|
| mint | $BADBOY | minted |
42.0K |
|
| mint | $BADBOY | minted |
42.0K |
|
| mint | $BADBOY | minted |
42.0K |
|
| mint | $BADBOY | minted |
42.0K |
|
| mint | $BADBOY | minted |
42.0K |