| Type | Token | Direction | Amount | When |
|---|---|---|---|---|
| transfer | $KASPER | 455.0K$104.65 |
||
| transfer | $NACHO | 922.0K$287.66 |
||
| transfer | $KASPY | 2.00M$139.02 |
||
| transfer | $KANGO | 10.00M$210.00 |
||
| transfer | $KANGO | 5.70M$119.70 |
||
| transfer | $KRANKY | 100.00M |
||
| transfer | $BURT | 7.5K$8.21 |
||
| transfer | $KRANKY | 70.00M |
||
| transfer | $KRANKY | 70.00M |
||
| transfer | $KRANKY | 100.00M |
||
| transfer | $KRANKY | 100.00M |
||
| transfer | $KRANKY | 50.00M |
||
| transfer | $KRANKY | 50.00M |
||
| transfer | $KASMIC | 200.0K |
||
| transfer | $BADBOY | 3.00M |
||
| transfer | $BRUCE | 60.0K |
||
| transfer | $BRUCE | 60.0K |
||
| transfer | $BRUCE | 100.0K |
||
| transfer | $BRUCE | 100.0K |
||
| transfer | $BURT | 2.5K$2.74 |
||
| transfer | $BRUCE | 100.0K |
||
| transfer | $BRUCE | 100.0K |
||
| transfer | $KASMIC | 200.0K |
||
| transfer | $BADBOY | 2.00M |
||
| transfer | $KROCS | 104.0K |
||
| transfer | $KROCS | 104.0K |
||
| transfer | $PHANT | 8.59M$46.29 |
||
| transfer | $PHANT | 8.59M$46.29 |
||
| transfer | $KROCS | 104.0K |
||
| transfer | $KROCS | 100.0K |
||
| transfer | $PHANT | 8.59M$46.29 |
||
| mint | $KROCS | minted |
4.0K |
|
| transfer | $PHANT | 8.59M$46.29 |
||
| transfer | $PHANT | 8.59M$46.29 |
||
| transfer | $KASMIC | 400.0K |
||
| transfer | $KRANKY | 100.00M |
||
| transfer | $BRUCE | 50.0K |
||
| transfer | $BADBOY | 5.00M |
||
| transfer | $KANGO | 150.0K$3.15 |
||
| transfer | $KASPER | 10.0K$2.30 |
||
| transfer | $PHANT | 3.59M$19.34 |
||
| transfer | $KANGO | 150.0K$3.15 |
||
| transfer | $BADBOY | 6.30M |
||
| transfer | $KANGO | 150.0K$3.15 |
||
| transfer | $KANGO | 150.0K$3.15 |
||
| transfer | $KANGO | 150.0K$3.15 |
||
| transfer | $KANGO | 150.0K$3.15 |
||
| transfer | $KANGO | 150.0K$3.15 |
||
| transfer | $KANGO | 150.0K$3.15 |
||
| transfer | $BRUCE | 70.0K |
||
| transfer | $BRUCE | 70.0K |
||
| transfer | $KASPER | 100.0K$23.00 |
||
| transfer | $NACHO | 100.0K$31.20 |
||
| transfer | $KANGO | 800.0K$16.80 |
||
| transfer | $BRUCE | 70.0K |
||
| transfer | $BURT | 5.0K$5.47 |
||
| transfer | $PHANT | 6.50M$35.04 |
||
| transfer | $STICK | 21.0K$46.83 |
||
| transfer | $STICK | 21.0K$46.83 |
||
| transfer | $KASPER | 50.0K$11.50 |
||
| transfer | $KANGO | 1.00M$21.00 |
||
| transfer | $STICK | 21.0K$46.83 |
||
| transfer | $STICK | 21.0K$46.83 |
||
| transfer | $STICK | 21.0K$46.83 |
||
| transfer | $KASPER | 15.0K$3.45 |
||
| transfer | $KANGO | 300.0K$6.30 |
||
| transfer | $BURT | 2.0K$2.19 |
||
| transfer | $BRUCE | 31.0K |
||
| transfer | $PHANT | 2.00M$10.78 |
||
| transfer | $PHANT | 2.00M$10.78 |
||
| transfer | $BURT | 2.0K$2.19 |
||
| transfer | $NACHO | 100.0K$31.20 |
||
| transfer | $KANGO | 2.00M$42.00 |
||
| transfer | $KANGO | 2.00M$42.00 |
||
| transfer | $PHANT | 2.00M$10.78 |
||
| transfer | $DOODLE | 100.00M |
||
| transfer | $DOODLE | 50.00M |
||
| transfer | $DOODLE | 50.00M |
||
| transfer | $KANGO | 2.00M$42.00 |
||
| transfer | $DOODLE | 50.00M |
||
| transfer | $DOODLE | 50.00M |
||
| transfer | $DOODLE | 50.00M |
||
| transfer | $DOODLE | 50.00M |
||
| transfer | $DOODLE | 50.00M |
||
| transfer | $DOODLE | 50.00M |
||
| transfer | $PHANT | 1.50M$8.09 |
||
| transfer | $BURT | 2.0K$2.19 |
||
| transfer | $KANGO | 200.0K$4.20 |
||
| transfer | $BRUCE | 171.0K |
||
| transfer | $KASBOT | 39.9K$0.598 |
||
| transfer | $KASBOT | 39.9K$0.598 |
||
| transfer | $KASBOT | 39.9K$0.598 |
||
| transfer | $KASBOT | 39.9K$0.598 |
||
| transfer | $BURT | 2.0K$2.19 |
||
| transfer | $KANGO | 150.0K$3.15 |
||
| transfer | $KASPER | 15.0K$3.45 |
||
| transfer | $KASPER | 15.0K$3.45 |
||
| transfer | $DOODLE | 100.00M |
||
| transfer | $KANGO | 150.0K$3.15 |
||
| transfer | $BURT | 2.0K$2.19 |
||
| transfer | $KANGO | 150.0K$3.15 |
||
| transfer | $KASPER | 10.0K$2.30 |
||
| transfer | $KANGO | 150.0K$3.15 |
||
| transfer | $KANGO | 150.0K$3.15 |
||
| mint | $BADBOY | minted |
42.0K |
|
| mint | $BADBOY | minted |
42.0K |
|
| mint | $BADBOY | minted |
42.0K |
|
| mint | $BADBOY | minted |
42.0K |
|
| mint | $BADBOY | minted |
42.0K |
|
| mint | $BADBOY | minted |
42.0K |
|
| mint | $BADBOY | minted |
42.0K |
|
| mint | $BADBOY | minted |
42.0K |
|
| mint | $BADBOY | minted |
42.0K |
|
| mint | $BADBOY | minted |
42.0K |
|
| mint | $BADBOY | minted |
42.0K |
|
| mint | $BADBOY | minted |
42.0K |
|
| mint | $BADBOY | minted |
42.0K |
|
| mint | $BADBOY | minted |
42.0K |
|
| mint | $BADBOY | minted |
42.0K |
|
| mint | $BADBOY | minted |
42.0K |
|
| mint | $BADBOY | minted |
42.0K |
|
| mint | $BADBOY | minted |
42.0K |
|
| mint | $BADBOY | minted |
42.0K |
|
| mint | $BADBOY | minted |
42.0K |
|
| mint | $BADBOY | minted |
42.0K |
|
| mint | $BADBOY | minted |
42.0K |
|
| mint | $BADBOY | minted |
42.0K |
|
| mint | $BADBOY | minted |
42.0K |
|
| mint | $BADBOY | minted |
42.0K |
|
| mint | $BADBOY | minted |
42.0K |
|
| mint | $BADBOY | minted |
42.0K |
|
| mint | $BADBOY | minted |
42.0K |
|
| mint | $BADBOY | minted |
42.0K |
|
| mint | $BADBOY | minted |
42.0K |
|
| mint | $BADBOY | minted |
42.0K |
|
| mint | $BADBOY | minted |
42.0K |
|
| mint | $BADBOY | minted |
42.0K |
|
| mint | $BADBOY | minted |
42.0K |
|
| mint | $BADBOY | minted |
42.0K |
|
| mint | $BADBOY | minted |
42.0K |
|
| mint | $BADBOY | minted |
42.0K |
|
| mint | $BADBOY | minted |
42.0K |
|
| mint | $BADBOY | minted |
42.0K |
|
| mint | $BADBOY | minted |
42.0K |
|
| mint | $BADBOY | minted |
42.0K |
|
| mint | $BADBOY | minted |
42.0K |
|
| mint | $BADBOY | minted |
42.0K |
|
| mint | $BADBOY | minted |
42.0K |
|
| mint | $BADBOY | minted |
42.0K |
|
| mint | $BADBOY | minted |
42.0K |