| Type | Token | Direction | Amount | When |
|---|---|---|---|---|
| send | $SLOW | 1.0K$330.00 |
||
| send | $SLOW | 5.0K$1.6K |
||
| send | $SLOW | 150$49.50 |
||
| send | $SLOW | 300$99.00 |
||
| send | $SLOW | 300$99.00 |
||
| list | $TURT | listed |
105.0K |
|
| list | $POVRTY | listed |
100.00M |
|
| list | $POVRTY | listed |
200.00M |
|
| transfer | $SLOW | 40.0K$13.2K |
||
| transfer | $SLOW | 10.0K$3.3K |
||
| send | $SLOW | 1.5K$495.00 |
||
| send | $SLOW | 2.0K$660.00 |
||
| send | $SLOW | 2.2K$733.26 |
||
| send | $SLOW | 111$36.63 |
||
| send | $SLOW | 2.0K$660.00 |
||
| send | $SLOW | 70$23.10 |
||
| send | $SLOW | 1.0K$330.00 |
||
| send | $SLOW | 2.0K$660.00 |
||
| send | $SLOW | 1.3K$429.00 |
||
| send | $SLOW | 2.0K$660.00 |
||
| send | $SLOW | 1.0K$330.00 |
||
| transfer | $TCATS | 10.0K |
||
| send | $TURT | 30.0K |
||
| send | $TURT | 25.0K |
||
| send | $TURT | 50.0K |
||
| send | $POVRTY | 80.00M |
||
| send | $POVRTY | 100.00M |
||
| send | $POVRTY | 104.00M |
||
| send | $POVRTY | 50.00M |
||
| send | $POVRTY | 100.00M |
||
| send | $POVRTY | 40.00M |
||
| send | $POVRTY | 100.00M |
||
| send | $POVRTY | 100.00M |
||
| send | $POVRTY | 70.00M |
||
| send | $POVRTY | 10.00M |
||
| send | $POVRTY | 20.00M |
||
| send | $POVRTY | 20.00M |
||
| send | $POVRTY | 50.00M |
||
| send | $POVRTY | 40.00M |
||
| send | $POVRTY | 30.00M |
||
| transfer | $SLOWER | 1.0K |
||
| send | $SLOW | 10.0K$3.3K |
||
| send | $SLOW | 5.0K$1.6K |
||
| send | $SLOW | 1.0K$330.00 |
||
| send | $SLOW | 2.0K$660.00 |
||
| send | $SLOW | 5.0K$1.6K |
||
| send | $SLOW | 5.0K$1.6K |
||
| send | $SLOW | 3.0K$990.00 |
||
| send | $SLOW | 2.0K$660.00 |
||
| send | $SLOW | 2.0K$660.00 |
||
| send | $SLOW | 2.0K$660.00 |
||
| list | $SLOW | listed |
2.0K$660.00 |
|
| list | $SLOW | listed |
2.0K$660.00 |
|
| list | $SLOW | listed |
5.0K$1.6K |
|
| list | $SLOW | listed |
3.0K$990.00 |
|
| list | $SLOW | listed |
5.0K$1.6K |
|
| list | $SLOW | listed |
2.0K$660.00 |
|
| send | $SLOW | 10.0K$3.3K |
||
| send | $SLOW | 4.5K$1.5K |
||
| send | $SLOW | 2.0K$660.00 |
||
| send | $SLOW | selfkaspa:qqtk…ry6qv |
5.0K$1.6K |
|
| send | $SLOW | 1.5K$495.00 |
||
| list | $SLOW | listed |
5.0K$1.6K |
|
| send | $SLOW | 1.0K$330.00 |
||
| send | $SLOW | 2.0K$660.00 |
||
| send | $SLOW | 5.0K$1.6K |
||
| send | $SLOW | 2.5K$825.00 |
||
| send | $SLOW | 2.0K$660.00 |
||
| list | $SLOW | listed |
2.0K$660.00 |
|
| list | $SLOW | listed |
2.0K$660.00 |
|
| list | $SLOW | listed |
1.5K$495.00 |
|
| list | $SLOW | listed |
5.0K$1.6K |
|
| list | $SLOW | listed |
2.5K$825.00 |
|
| list | $SLOW | listed |
1.0K$330.00 |
|
| transfer | $BTKT | 150 |
||
| send | $SLOW | 900$297.00 |
||
| send | $SLOW | 900$297.00 |
||
| send | $SLOW | 900$297.00 |
||
| send | $SLOW | 900$297.00 |
||
| send | $SLOW | 900$297.00 |
||
| send | $SLOW | 900$297.00 |
||
| send | $SLOW | 900$297.00 |
||
| send | $SLOW | 900$297.00 |
||
| send | $SLOW | 800$264.00 |
||
| send | $SLOW | 1.0K$330.00 |
||
| send | $SLOW | 900$297.00 |
||
| send | $SLOW | 5.0K$1.6K |
||
| send | $SLOW | 8.5K$2.8K |
||
| send | $SLOW | 10.0K$3.3K |
||
| send | $SLOW | 9.0K$3.0K |
||
| transfer | $BTKT | 1.0K |
||
| send | $BURTLE | 105.0K$3.1K |
||
| list | $BURTLE | listed |
105.0K$3.1K |
|
| send | $BURTLE | selfkaspa:qqtk…ry6qv |
20.0K$600.00 |
|
| send | $BURTLE | selfkaspa:qqtk…ry6qv |
20.0K$600.00 |
|
| send | $BURTLE | selfkaspa:qqtk…ry6qv |
20.0K$600.00 |
|
| send | $BURTLE | selfkaspa:qqtk…ry6qv |
45.0K$1.4K |
|
| list | $BURTLE | listed |
45.0K$1.4K |
|
| list | $BURTLE | listed |
20.0K$600.00 |
|
| list | $BURTLE | listed |
20.0K$600.00 |
|
| list | $BURTLE | listed |
20.0K$600.00 |
|
| send | $SLOW | 500$165.00 |
||
| send | $SLOW | 5.0K$1.6K |
||
| send | $SLOW | 2.5K$825.00 |
||
| send | $SLOW | selfkaspa:qqtk…ry6qv |
5.0K$1.6K |
|
| send | $SLOW | selfkaspa:qqtk…ry6qv |
5.0K$1.6K |
|
| list | $SLOW | listed |
5.0K$1.6K |
|
| list | $SLOW | listed |
5.0K$1.6K |
|
| send | $SLOW | selfkaspa:qqtk…ry6qv |
5.0K$1.6K |
|
| list | $SLOW | listed |
5.0K$1.6K |
|
| send | $SLOW | 1.0K$330.00 |
||
| send | $SLOW | 1.2K$396.00 |
||
| send | $SLOW | 2.5K$825.00 |
||
| send | $SLOW | 1.2K$396.00 |
||
| send | $SLOW | 1.3K$412.50 |
||
| send | $SLOW | 1.2K$396.00 |
||
| send | $SLOW | 1.2K$396.00 |
||
| send | $SLOW | 1.0K$330.00 |
||
| send | $SLOW | 1.0K$330.00 |
||
| send | $SLOW | 1.0K$330.00 |
||
| send | $SLOW | 1.0K$330.00 |
||
| send | $SLOW | 1.0K$330.00 |
||
| send | $SLOW | 1.0K$330.00 |
||
| send | $SLOW | 1.0K$330.00 |
||
| send | $SLOW | 1.0K$330.00 |
||
| send | $SLOW | 1.0K$330.00 |
||
| send | $SLOW | 1.0K$330.00 |
||
| send | $SLOW | 1.0K$330.00 |
||
| send | $BURTLE | 10.0K$300.00 |
||
| send | $SLOW | 1.5K$495.00 |
||
| send | $SLOW | 1.5K$495.00 |
||
| send | $SLOW | 2.0K$660.00 |
||
| send | $SLOW | 1.0K$330.00 |
||
| send | $SLOW | 1.0K$330.00 |
||
| send | $SLOW | 2.0K$660.00 |
||
| send | $SLOW | 1.0K$330.00 |
||
| send | $SLOW | 2.0K$660.00 |
||
| send | $SLOW | 1.0K$330.00 |
||
| send | $SLOW | 1.5K$495.00 |
||
| send | $SLOW | 2.5K$825.00 |
||
| send | $SLOW | 1.0K$330.00 |
||
| send | $SLOW | 1.0K$330.00 |
||
| send | $BURTLE | 10.0K$300.00 |
||
| send | $BURTLE | 10.0K$300.00 |
||
| send | $BURTLE | 10.0K$300.00 |
||
| send | $BURTLE | 10.0K$300.00 |
||
| send | $BURTLE | 10.0K$300.00 |
||
| send | $BURTLE | 15.0K$450.00 |
||
| send | $BURTLE | 10.0K$300.00 |
||
| send | $BURTLE | 10.0K$300.00 |