| Type | Token | Direction | Amount | When |
|---|---|---|---|---|
| transfer | $GDFI | 72.7K$141.69 |
||
| transfer | $GDFI | 72.6K$141.62 |
||
| transfer | $GDFI | 72.7K$141.69 |
||
| transfer | $FOREST | 489.1K |
||
| transfer | $GDFI | 72.7K$141.69 |
||
| transfer | $GDFI | 114.7K$223.66 |
||
| transfer | $GDFI | 60.8K$118.46 |
||
| transfer | $SHALOM | 1.00M |
||
| transfer | $GDFI | 60.8K$118.46 |
||
| transfer | $VOTE | — | ||
| transfer | $GHOAD | 14.3K$16.01 |
||
| transfer | $GHOAD | 260.0K$291.15 |
||
| transfer | $NACHO | 5.45M$1.7K |
||
| transfer | $GHOAD | 10.0K$11.20 |
||
| transfer | $GHOAD | 30.0K$33.59 |
||
| transfer | $SOMPS | 12.00B$240.00 |
||
| transfer | $DOGK | 751.2K$2.0K |
||
| transfer | $DOGK | 751.2K$2.0K |
||
| transfer | $YORAN | 51.0K |
||
| transfer | $KASBOT | 4.27M$63.91 |
||
| transfer | $SOMPS | 12.00B$240.00 |
||
| transfer | $GHOAD | 250.0K$279.95 |
||
| transfer | $KDAO | 5.28M$126.72 |
||
| transfer | $KDAO | 11.09M$266.16 |
||
| transfer | $GHOAD | 206.8K$231.58 |
||
| transfer | $TERM | 10.0K |
||
| transfer | $LOCKIN | — | ||
| transfer | $SELON | — | ||
| transfer | $DOGK | 751.2K$2.0K |
||
| transfer | $KREP | 6.90M$25.39 |
||
| transfer | $KASPER | 6.50M$1.5K |
||
| transfer | $TERM | 10.0K |
||
| transfer | $KEKE | 2.30B$22.6K |
||
| transfer | $KCENT | — | ||
| transfer | $BRUVVA | — | ||
| transfer | $GHOAD | 51.0K$57.11 |
||
| transfer | $KPAW | — | ||
| transfer | $KREP | 63.33M$233.07 |
||
| transfer | $KASPER | 1.00M$230.00 |
||
| transfer | $KREP | 1.00M$3.68 |
||
| transfer | $GHOAD | 8.0K$8.96 |
||
| transfer | $KEKE | 2.30B$22.6K |
||
| transfer | $YORAN | 18.1K |
||
| transfer | $YORAN | 32.9K |
||
| transfer | $KONG | — | ||
| transfer | $GHOAD | 208.0K$232.92 |
||
| transfer | $KEKE | 2.30B$22.6K |
||
| transfer | $FAST | — | ||
| transfer | $KASTOR | 700.0K |
||
| transfer | $KASTOR | 399.0K |
||
| transfer | $KASPER | 5.94M$1.4K |
||
| transfer | $KASPER | 861.0K$198.03 |
||
| transfer | $KASPER | 6.06M$1.4K |
||
| transfer | $KASBOT | 888.9K$13.31 |
||
| transfer | $KASBOT | 355.5K$5.33 |
||
| transfer | $KASBOT | 1.78M$26.63 |
||
| transfer | $SOMPS | 10.00B$200.00 |
||
| transfer | $SOMPS | 2.00B$40.00 |
||
| transfer | $KEPE | 2.46B$49.20 |
||
| transfer | $NACHO | 1.09M$339.18 |
||
| transfer | $NACHO | 1.78M$553.39 |
||
| transfer | $KEPE | 5.90B$118.08 |
||
| transfer | $KASBOT | 1.24M$18.64 |
||
| transfer | $NACHO | 574.0K$178.51 |
||
| transfer | $NACHO | 574.0K$178.51 |
||
| transfer | $KEKE | 2.30B$22.6K |
||
| transfer | $GHOAD | 222.7K$249.40 |
||
| transfer | $NACHO | 1.44M$446.29 |
||
| transfer | $GHOAD | 268.8K$301.00 |
||
| mint | $GHOAD | minted |
7.7K$8.60 |