| Type | Token | Direction | Amount | When |
|---|---|---|---|---|
| transfer | $KASPER | 1.71M$598.54 |
||
| transfer | $KIMI | 998.1K |
||
| transfer | $GDFI | 512.9K$871.90 |
||
| transfer | $KONAN | 0.749$0.0000599 |
||
| transfer | $BURT | — | ||
| transfer | $FOMOON | 1.10M$44.00 |
||
| transfer | $GHOAD | — | ||
| transfer | $KASPER | 3.02M$1.1K |
||
| transfer | $KASPY | 3.00M$276.00 |
||
| transfer | $KOBA | — | ||
| transfer | $KOON | — | ||
| transfer | $KPAW | — | ||
| transfer | $NACHO | 3.06M$706.84 |
||
| transfer | $RUSTEE | 50.00M$305.00 |
||
| transfer | $GDFI | 512.9K$871.90 |
||
| transfer | $GDFI | 512.9K$871.90 |
||
| transfer | $GDFI | 229.4K$389.97 |
||
| transfer | $KONAN | 19.08M$1.5K |
||
| transfer | $KAPPY | 22.40M$504.90 |
||
| transfer | $KEIRO | 9.21M$1.7K |
||
| transfer | $KANGO | 19.99M$979.62 |
||
| transfer | $KEIRO | 9.21M$1.7K |
||
| transfer | $KANGO | 19.99M$979.42 |
||
| transfer | $KANGO | 4.0K$0.196 |
||
| transfer | $KANGO | 19.99M$979.63 |
||
| transfer | $KEIRO | 9.21M$1.7K |
||
| transfer | $KEIRO | 300$0.0570 |
||
| transfer | $GDFI | 283.5K$481.93 |
||
| transfer | $GDFI | 283.5K$481.93 |
||
| transfer | $CUSDT | 1.0K$1.9K |
||
| transfer | $CUSDT | 1.0K$1.9K |
||
| transfer | $KIMI | 668.4K |
||
| transfer | $KASPER | 332.2K$116.16 |
||
| transfer | $BURT | — | ||
| transfer | $NACHO | 710.8K$164.25 |
||
| transfer | $KANGO | 1.08M$52.83 |
||
| transfer | $KPAW | — | ||
| transfer | $GHOAD | — | ||
| transfer | $KONAN | 13.03M$1.0K |
||
| transfer | $KEIRO | 335.8K$63.79 |
||
| transfer | $KIRBY | — | ||
| transfer | $CUSDT | 304.09$584.79 |
||
| transfer | $CUSDT | 300.09$577.10 |
||
| transfer | $CUSDT | 4$7.69 |
||
| transfer | $KPAW | — | ||
| transfer | $KIRBY | — | ||
| transfer | $CUSDT | 500.46$962.42 |
||
| transfer | $CUSDT | 500.46$962.42 |
||
| transfer | $KASPER | 311.6K$108.96 |
||
| transfer | $KIMI | 670.3K |
||
| transfer | $GHOAD | — | ||
| transfer | $NACHO | 32.0K$7.40 |
||
| transfer | $KEIRO | 7.6K$1.44 |
||
| transfer | $KANGO | 0.0472$0.00000231 |
||
| transfer | $KONAN | 13.94M$1.1K |
||
| transfer | $BURT | — | ||
| transfer | $NACHO | 683.9K$158.02 |
||
| transfer | $KANGO | 1.09M$53.21 |
||
| transfer | $KEIRO | 1.7K$0.315 |
||
| transfer | $KEIRO | 344.9K$65.53 |
||
| transfer | $SANSEI | 55.18M |
||
| transfer | $SANSEI | 40.00M |
||
| transfer | $FOMOON | 1.03M$41.19 |
||
| transfer | $BALU | 6.60M |
||
| transfer | $RUSTEE | 46.21M$281.86 |
||
| transfer | $KROCKY | 5.00M |
||
| transfer | $KOON | — | ||
| transfer | $KASY | 1000.0K |
||
| transfer | $KASPY | 1.78M$163.70 |
||
| transfer | $KASY | 1.00M |
||
| transfer | $KROCKY | 5.00M |
||
| transfer | $KASY | 1.00M |
||
| transfer | $KROCKY | 5.00M |
||
| transfer | $KASY | 1.00M |
||
| transfer | $KROCKY | 5.00M |
||
| transfer | $CUSDT | 200.72$386.00 |
||
| transfer | $CUSDT | 200.72$386.00 |
||
| transfer | $CUSDT | 302.41$581.55 |
||
| transfer | $CUSDT | 300.71$578.29 |
||
| transfer | $BALU | 6.60M |
||
| transfer | $RUSTEE | 46.21M$281.86 |
||
| transfer | $SANSEI | 95.18M |
||
| transfer | $FOMOON | 1.03M$41.19 |
||
| transfer | $CUSDT | 90$173.08 |
||
| transfer | $CUSDT | 91.7$176.34 |
||
| transfer | $BALU | 10.00M |
||
| transfer | $FOMOON | 100.0K$4.00 |
||
| transfer | $RUSTEE | 30.00M$183.00 |
||
| transfer | $SANSEI | 93.80M |
||
| transfer | $KOON | — | ||
| transfer | $FOMOON | 494.2K$19.77 |
||
| transfer | $FOMOON | 494.2K$19.77 |
||
| transfer | $CUSDT | 88.67$170.51 |
||
| transfer | $CUSDT | 88.67$170.51 |
||
| transfer | $KASPY | 662.71$0.0610 |
||
| transfer | $KASPY | 1.78M$163.76 |
||
| transfer | $CUSDT | 121.85$234.32 |
||
| transfer | $CUSDT | 121.85$234.32 |
||
| transfer | $BALU | 1.00M |
||
| transfer | $BALU | 1.00M |
||
| transfer | $SELON | — | ||
| transfer | $BKONAN | — | ||
| transfer | $GDFI | 141.8K$240.97 |
||
| transfer | $GDFI | 141.8K$240.97 |
||
| transfer | $GDFI | 141.8K$240.97 |
||
| transfer | $GDFI | 141.8K$240.97 |
||
| transfer | $KAPPY | 15.00M$338.10 |
||
| transfer | $KEIRO | 6.20M$1.2K |
||
| transfer | $KAPPY | 5.00M$112.70 |
||
| mint | $KAPPY | minted |
120.0K$2.70 |
|
| mint | $KAPPY | minted |
120.0K$2.70 |
|
| mint | $KAPPY | minted |
120.0K$2.70 |
|
| mint | $KAPPY | minted |
120.0K$2.70 |
|
| mint | $KAPPY | minted |
120.0K$2.70 |
|
| mint | $KAPPY | minted |
120.0K$2.70 |
|
| mint | $KAPPY | minted |
120.0K$2.70 |
|
| mint | $KAPPY | minted |
120.0K$2.70 |
|
| mint | $KAPPY | minted |
120.0K$2.70 |
|
| mint | $KAPPY | minted |
120.0K$2.70 |
|
| mint | $KAPPY | minted |
120.0K$2.70 |
|
| mint | $KAPPY | minted |
120.0K$2.70 |
|
| mint | $KAPPY | minted |
120.0K$2.70 |
|
| mint | $KAPPY | minted |
120.0K$2.70 |
|
| mint | $KAPPY | minted |
120.0K$2.70 |
|
| mint | $KAPPY | minted |
120.0K$2.70 |
|
| mint | $KAPPY | minted |
120.0K$2.70 |
|
| mint | $KAPPY | minted |
120.0K$2.70 |
|
| mint | $KAPPY | minted |
120.0K$2.70 |
|
| mint | $KAPPY | minted |
120.0K$2.70 |
|
| mint | $KEIRO | minted |
28.7K$5.45 |
|
| mint | $KEIRO | minted |
28.7K$5.45 |
|
| mint | $KEIRO | minted |
28.7K$5.45 |
|
| mint | $KEIRO | minted |
28.7K$5.45 |
|
| mint | $KEIRO | minted |
28.7K$5.45 |
|
| mint | $KEIRO | minted |
28.7K$5.45 |
|
| mint | $KEIRO | minted |
28.7K$5.45 |
|
| mint | $KEIRO | minted |
28.7K$5.45 |
|
| mint | $KEIRO | minted |
28.7K$5.45 |
|
| mint | $KEIRO | minted |
28.7K$5.45 |
|
| mint | $KEIRO | minted |
28.7K$5.45 |
|
| mint | $KEIRO | minted |
28.7K$5.45 |
|
| mint | $KEIRO | minted |
28.7K$5.45 |
|
| mint | $KEIRO | minted |
28.7K$5.45 |
|
| mint | $KEIRO | minted |
28.7K$5.45 |
|
| mint | $KEIRO | minted |
28.7K$5.45 |
|
| mint | $KEIRO | minted |
28.7K$5.45 |
|
| mint | $KEIRO | minted |
28.7K$5.45 |
|
| mint | $KEIRO | minted |
28.7K$5.45 |
|
| mint | $KEIRO | minted |
28.7K$5.45 |
|
| mint | $KEIRO | minted |
28.7K$5.45 |