| Type | Token | Direction | Amount | When |
|---|---|---|---|---|
| transfer | $KOBA | 1.00M |
||
| transfer | $KOBA | 1.00M |
||
| transfer | $ZEAL | 1.0K$79.00 |
||
| transfer | $KREX | 250.0K$45.00 |
||
| transfer | $KREX | 250.0K$45.00 |
||
| transfer | $ZEAL | 1.0K$79.00 |
||
| list | $BORAT | listed |
150.0K |
|
| transfer | $KOBA | 2.00M |
||
| transfer | $KOBA | 2.00M |
||
| transfer | $ZITZ | 1.00M |
||
| transfer | $KSWAP | 740.0K |
||
| transfer | $SHARKY | 479.3K |
||
| transfer | $KOBA | 5.25M |
||
| transfer | $BURT | 79.4K$150.78 |
||
| transfer | $KASPER | 1.55M$542.18 |
||
| transfer | $KASPY | — | ||
| transfer | $KREX | 1.44M$258.74 |
||
| transfer | $BURT | 58.4K$110.88 |
||
| transfer | $KASPER | 1.08M$377.58 |
||
| transfer | $KASPER | 173.8K$60.76 |
||
| transfer | $KASPER | 172.2K$60.22 |
||
| transfer | $KASPER | 124.8K$43.62 |
||
| transfer | $KREX | 840.6K$151.31 |
||
| transfer | $SHARKY | 426.2K |
||
| transfer | $KOBA | 3.58M |
||
| transfer | $KYRO | — | ||
| transfer | $KONAN | 35.00M$2.8K |
||
| transfer | $MARTY | 18.51M |
||
| transfer | $KASY | — | ||
| transfer | $ZITZ | 1.00M |
||
| transfer | $SHARKY | 135.0K |
||
| transfer | $SHARKY | 180.0K |
||
| transfer | $MARTY | 4.00M |
||
| transfer | $KASY | — | ||
| transfer | $KASPER | 104.2K$36.43 |
||
| transfer | $KANGO | — | ||
| transfer | $SHARKY | 998.0K |
||
| transfer | $BORAT | 150.0K |
||
| transfer | $BORAT | 300.0K |
||
| transfer | $KIMI | 77.5K |
||
| transfer | $KIMI | 20.6K |
||
| transfer | $KANGO | — | ||
| transfer | $KIMI | 21.6K |
||
| transfer | $KASPER | 104.2K$36.43 |
||
| transfer | $GHOAD | 15.1K$17.37 |
||
| transfer | $GHOAD | 4.0K$4.59 |
||
| transfer | $GHOAD | 20.0K$22.96 |
||
| transfer | $BEAR | — | ||
| transfer | $RUSTEE | — | ||
| transfer | $KIMI | 3.8K |
||
| transfer | $KREX | 100.0K$18.00 |
||
| transfer | $MURAD | 75.00M |
||
| transfer | $MURAD | 75.00M |
||
| transfer | $KIMI | 10.0K |
||
| transfer | $KERMIT | 355.2K |
||
| transfer | $KPENG | — | ||
| transfer | $KOBA | 1.00M |
||
| transfer | $KREX | 496.8K$89.43 |
||
| transfer | $KASUDO | — | ||
| transfer | $KASUDO | — | ||
| transfer | $MURAD | 100.00M |
||
| transfer | $MURAD | 50.00M |
||
| transfer | $KSTR | — | ||
| transfer | $BKONAN | — | ||
| transfer | $BKONAN | — | ||
| transfer | $KOBA | 670.1K |
||
| transfer | $BURT | 5.0K$9.50 |
||
| transfer | $BURT | 6.0K$11.40 |
||
| transfer | $BURT | 10.0K$19.00 |
||
| transfer | $KONAN | 5.00M$400.00 |
||
| transfer | $JUMP | — | ||
| transfer | $KSTR | — | ||
| transfer | $KABOSU | — | ||
| transfer | $NWIF | — | ||
| transfer | $KASJAK | — | ||
| transfer | $KERMIT | 150.0K |
||
| transfer | $KERMIT | 89.2K |
||
| transfer | $KERMIT | 116.0K |
||
| transfer | $POPCAT | 6.00M |
||
| transfer | $POPCAT | 6.00M |
||
| transfer | $POPCAT | 6.00M |
||
| transfer | $KOON | — | ||
| transfer | $KOON | — | ||
| transfer | $POPCAT | 3.00M |
||
| transfer | $POPCAT | 3.00M |
||
| transfer | $GHOAD | 5.5K$6.29 |
||
| mint | $KSWAP | minted |
10.0K |
|
| mint | $KSWAP | minted |
10.0K |
|
| mint | $KSWAP | minted |
10.0K |
|
| mint | $KSWAP | minted |
10.0K |
|
| mint | $KSWAP | minted |
10.0K |
|
| mint | $KSWAP | minted |
10.0K |
|
| mint | $KSWAP | minted |
10.0K |
|
| mint | $KSWAP | minted |
10.0K |
|
| mint | $KSWAP | minted |
10.0K |
|
| mint | $KSWAP | minted |
10.0K |
|
| mint | $KSWAP | minted |
10.0K |
|
| mint | $KSWAP | minted |
10.0K |
|
| mint | $KSWAP | minted |
10.0K |
|
| mint | $KSWAP | minted |
10.0K |
|
| mint | $KSWAP | minted |
10.0K |
|
| mint | $KSWAP | minted |
10.0K |
|
| mint | $KSWAP | minted |
10.0K |
|
| mint | $KSWAP | minted |
10.0K |
|
| mint | $KSWAP | minted |
10.0K |
|
| mint | $KSWAP | minted |
10.0K |
|
| mint | $KSWAP | minted |
10.0K |
|
| mint | $KSWAP | minted |
10.0K |
|
| mint | $KSWAP | minted |
10.0K |
|
| mint | $KSWAP | minted |
10.0K |
|
| mint | $KSWAP | minted |
10.0K |
|
| mint | $KSWAP | minted |
10.0K |
|
| mint | $KSWAP | minted |
10.0K |
|
| mint | $KSWAP | minted |
10.0K |
|
| mint | $KSWAP | minted |
10.0K |
|
| mint | $KSWAP | minted |
10.0K |
|
| mint | $KSWAP | minted |
10.0K |
|
| mint | $KSWAP | minted |
10.0K |
|
| mint | $KSWAP | minted |
10.0K |
|
| mint | $KSWAP | minted |
10.0K |
|
| mint | $KSWAP | minted |
10.0K |
|
| mint | $KSWAP | minted |
10.0K |
|
| mint | $KSWAP | minted |
10.0K |
|
| mint | $KSWAP | minted |
10.0K |
|
| mint | $KSWAP | minted |
10.0K |
|
| mint | $KSWAP | minted |
10.0K |
|
| mint | $KSWAP | minted |
10.0K |
|
| mint | $KSWAP | minted |
10.0K |
|
| mint | $KSWAP | minted |
10.0K |
|
| mint | $KSWAP | minted |
10.0K |
|
| mint | $KSWAP | minted |
10.0K |
|
| mint | $KSWAP | minted |
10.0K |
|
| mint | $KSWAP | minted |
10.0K |
|
| mint | $KSWAP | minted |
10.0K |
|
| mint | $KSWAP | minted |
10.0K |
|
| mint | $KSWAP | minted |
10.0K |
|
| mint | $KSWAP | minted |
10.0K |
|
| mint | $KSWAP | minted |
10.0K |
|
| mint | $KSWAP | minted |
10.0K |
|
| mint | $KSWAP | minted |
10.0K |
|
| mint | $KSWAP | minted |
10.0K |
|
| mint | $KSWAP | minted |
10.0K |
|
| mint | $KSWAP | minted |
10.0K |
|
| mint | $KSWAP | minted |
10.0K |
|
| mint | $KSWAP | minted |
10.0K |
|
| mint | $KSWAP | minted |
10.0K |
|
| mint | $KSWAP | minted |
10.0K |
|
| mint | $KSWAP | minted |
10.0K |
|
| mint | $KSWAP | minted |
10.0K |
|
| mint | $KSWAP | minted |
10.0K |