| Type | Token | Direction | Amount | When |
|---|---|---|---|---|
| mint | $BARTER | minted |
1.0K |
|
| mint | $BARTER | minted |
1.0K |
|
| mint | $BARTER | minted |
1.0K |
|
| mint | $BARTER | minted |
1.0K |
|
| mint | $BARTER | minted |
1.0K |
|
| mint | $BARTER | minted |
1.0K |
|
| mint | $BARTER | minted |
1.0K |
|
| mint | $BARTER | minted |
1.0K |
|
| mint | $BARTER | minted |
1.0K |
|
| mint | $BARTER | minted |
1.0K |
|
| mint | $BARTER | minted |
1.0K |
|
| mint | $BARTER | minted |
1.0K |
|
| mint | $BARTER | minted |
1.0K |
|
| mint | $BARTER | minted |
1.0K |
|
| mint | $BARTER | minted |
1.0K |
|
| mint | $BARTER | minted |
1.0K |
|
| mint | $BARTER | minted |
1.0K |
|
| mint | $BARTER | minted |
1.0K |
|
| mint | $BARTER | minted |
1.0K |
|
| mint | $BARTER | minted |
1.0K |
|
| transfer | $CARTEL | 150.0K |
||
| transfer | $CARTEL | 150.0K |
||
| transfer | $CARTEL | 150.0K |
||
| transfer | $CARTEL | 150.0K |
||
| transfer | $KUBE | 5.7K |
||
| transfer | $KUBE | 20.0K |
||
| transfer | $KUBE | 10.0K |
||
| transfer | $ATOMIC | 10.0K$0.0388 |
||
| transfer | $JUMP | 3.0K |
||
| transfer | $KIMI | 1.0K |
||
| transfer | $KOOPA | 10.0K |
||
| transfer | $KOPEYE | 1.0K |
||
| transfer | $KORN | 6.0K |
||
| transfer | $KPAY | 100.0K |
||
| transfer | $GROK | — | ||
| transfer | $KBOT | — | ||
| transfer | $PINKO | — | ||
| transfer | $SPIDEY | 100.0K |
||
| send | $SPIDEY | selfkaspa:qqwl…8tpr9 |
50.0K |
|
| send | $KUBE | selfkaspa:qqwl…8tpr9 |
35.7K |
|
| list | $SPIDEY | listed |
50.0K |
|
| list | $KUBE | listed |
35.7K |
|
| transfer | $ATOMIC | 10.0K$0.0388 |
||
| transfer | $JUMP | 3.0K |
||
| transfer | $KIMI | 1.0K |
||
| transfer | $KPAY | 100.0K |
||
| transfer | $KORN | 6.0K |
||
| transfer | $SPIDEY | 100.0K |
||
| transfer | $KOOPA | 10.0K |
||
| transfer | $KNIGHT | — | ||
| transfer | $KRANKY | 83.00M |
||
| transfer | $KEIRO | 18.8K$2.25 |
||
| transfer | $GROK | — | ||
| transfer | $KUBE | 35.7K |
||
| transfer | $KOPEYE | 1.0K |
||
| transfer | $KEIRO | 6.3K$0.750 |
||
| transfer | $KRANKY | 27.00M |
||
| transfer | $KRANKY | 29.00M |
||
| transfer | $PINKO | — | ||
| transfer | $KEIRO | 6.3K$0.750 |
||
| transfer | $KRANKY | 27.00M |
||
| transfer | $KNIGHT | — | ||
| transfer | $KBOT | — | ||
| transfer | $KEIRO | 6.3K$0.750 |
||
| transfer | $MOGSTA | 100.00B |
||
| transfer | $MOGSTA | 100.00B |
||
| transfer | $MOGSTA | 100.00B |
||
| transfer | $MOGSTA | 100.00B |
||
| transfer | $MOGSTA | 100.00B |
||
| transfer | $MOGSTA | 100.00B |
||
| transfer | $MOGSTA | 100.00B |
||
| transfer | $MOGSTA | 100.00B |
||
| transfer | $MOGSTA | 100.00B |
||
| transfer | $MOGSTA | 100.00B |
||
| transfer | $MOGSTA | 400.00B |
||
| transfer | $MOGSTA | 600.00B |
||
| transfer | $FLOWR | — | ||
| transfer | $KONI | 1.5K |
||
| transfer | $KONI | 1.5K |
||
| transfer | $KONI | 2.0K |
||
| transfer | $KONI | 2.0K |
||
| transfer | $NWARMY | — | ||
| transfer | $PORTAL | 70.0K |
||
| transfer | $MOGSTA | 85.00B |
||
| transfer | $MOGSTA | 155.00B |
||
| transfer | $MOGSTA | 155.00B |
||
| transfer | $MOGSTA | 155.00B |
||
| transfer | $MOGSTA | 150.00B |
||
| transfer | $MOGSTA | 150.00B |
||
| transfer | $MOGSTA | 150.00B |
||
| transfer | $MOGSTA | 500.00B |
||
| transfer | $MOGSTA | 500.00B |
||
| transfer | $MOGSTA | 500.00B |
||
| transfer | $MOGSTA | 500.00B |
||
| transfer | $MOGSTA | 500.00B |
||
| transfer | $MOGSTA | 500.00B |
||
| transfer | $PORTAL | 314.8K |
||
| transfer | $PORTAL | 315.0K |
||
| transfer | $KORN | 50.0K |
||
| transfer | $FLOWR | — | ||
| transfer | $MOGSTA | 1000.00B |
||
| transfer | $MOGSTA | 1.00T |
||
| transfer | $MOGSTA | 100.00B |
||
| transfer | $MOGSTA | 100.00B |
||
| transfer | $MOGSTA | 100.00B |
||
| transfer | $MOGSTA | 90.00B |
||
| transfer | $MOGSTA | 100.00B |
||
| transfer | $MOGSTA | 100.00B |
||
| transfer | $MOGSTA | 100.00B |
||
| transfer | $MOGSTA | 100.00B |
||
| transfer | $MOGSTA | 100.00B |
||
| transfer | $MOGSTA | 333.35B |
||
| transfer | $MOGSTA | 333.35B |
||
| transfer | $MOGSTA | 990.00B |
||
| transfer | $PORTAL | 200.2K |
||
| transfer | $MOGSTA | 250.00B |
||
| transfer | $MOGSTA | 250.00B |
||
| transfer | $KORN | 25.0K |
||
| transfer | $KORN | 25.0K |
||
| transfer | $PORTAL | 200.0K |
||
| transfer | $PORTAL | 200.0K |
||
| transfer | $KONI | 1.2K |
||
| transfer | $KONI | 800 |
||
| transfer | $KONI | 550 |
||
| transfer | $KONI | 750 |
||
| transfer | $KONI | 700 |
||
| transfer | $KONI | 500 |
||
| transfer | $KONI | 500 |
||
| transfer | $KONI | 1.0K |
||
| transfer | $KONI | 2.0K |
||
| transfer | $KONI | 1.0K |
||
| transfer | $KONI | 1.0K |
||
| transfer | $KONI | 1.0K |
||
| mint | $KONI | minted |
100 |
|
| mint | $KONI | minted |
100 |
|
| mint | $KONI | minted |
100 |
|
| mint | $KONI | minted |
100 |
|
| mint | $KONI | minted |
100 |
|
| mint | $KONI | minted |
100 |
|
| mint | $KONI | minted |
100 |
|
| mint | $KONI | minted |
100 |
|
| mint | $KONI | minted |
100 |
|
| mint | $KONI | minted |
100 |
|
| mint | $KONI | minted |
100 |
|
| mint | $KONI | minted |
100 |
|
| mint | $KONI | minted |
100 |
|
| mint | $KONI | minted |
100 |
|
| mint | $KONI | minted |
100 |
|
| mint | $KONI | minted |
100 |
|
| mint | $KONI | minted |
100 |