| Type | Token | Direction | Amount | When |
|---|---|---|---|---|
| transfer | $TBDAI | 0.204$0.255 |
||
| transfer | $PACMAN | 1.00M$14.00 |
||
| transfer | $NACHO | 704.25$0.219 |
||
| transfer | $SNOWDN | 1 |
||
| transfer | $SNOWDN | 1 |
||
| transfer | $JUMBO | 40 |
||
| send | $MADMAX | 7.7K |
||
| list | $ROCK | listed |
1 |
|
| send | $JEETS | selfkaspa:qqxu…hefne |
7.9K$26.30 |
|
| transfer | $ROCK | 1 |
||
| transfer | $WHALES | 1 |
||
| transfer | $JUMBO | 48.5 |
||
| transfer | $JUMBO | 1.5 |
||
| transfer | $MAMBO | 4.0K |
||
| transfer | $SNOWDN | 1 |
||
| transfer | $SNOWDN | 1 |
||
| transfer | $GNOME | 0.000821 |
||
| transfer | $GNOME | 0.00100 |
||
| transfer | $SNOWDN | 1 |
||
| send | $JEETS | 50.0K$166.67 |
||
| list | $JEETS | listed |
50.0K$166.67 |
|
| transfer | $YUGE | 1 |
||
| send | $YUGE | 500 |
||
| transfer | $SNOWDN | 1 |
||
| transfer | $SNOWDN | 1 |
||
| transfer | $SNOWDN | 1 |
||
| transfer | $SNOWDN | 1 |
||
| transfer | $SNOWDN | 1 |
||
| transfer | $SNOWDN | 1 |
||
| transfer | $SNOWDN | 1 |
||
| transfer | $APES | 45.33M |
||
| transfer | $MADMAX | 2.5K |
||
| transfer | $YUGE | 18.65 |
||
| transfer | $KENOBI | 1.52 |
||
| transfer | $NACHO | 704.25$0.219 |
||
| transfer | $SNOWDN | 1 |
||
| transfer | $SNOWDN | 1 |
||
| transfer | $SNOWDN | 1 |
||
| transfer | $SNOWDN | 1 |
||
| transfer | $SNOWDN | 1 |
||
| transfer | $SNOWDN | 1 |
||
| transfer | $SNOWDN | 1 |
||
| transfer | $SNOWDN | 1 |
||
| transfer | $SNOWDN | 1 |
||
| transfer | $SNOWDN | 1 |
||
| transfer | $SNOWDN | 1 |
||
| transfer | $SNOWDN | 1 |
||
| transfer | $SNOWDN | 1 |
||
| transfer | $SNOWDN | 1 |
||
| transfer | $SNOWDN | 1 |
||
| transfer | $YUGE | 994.0K |
||
| transfer | $YUGE | 994.0K |
||
| transfer | $MANNY | 40 |
||
| transfer | $MANNY | 40 |
||
| transfer | $SNOWDN | 1 |
||
| send | $JUMBO | 25 |
||
| send | $JUMBO | 100 |
||
| send | $JUMBO | 200 |
||
| list | $JUMBO | listed |
5 |
|
| list | $JUMBO | listed |
10 |
|
| list | $JUMBO | listed |
25 |
|
| list | $JEETS | listed |
7.9K$26.30 |
|
| list | $JUMBO | listed |
25 |
|
| list | $JUMBO | listed |
100 |
|
| list | $JUMBO | listed |
200 |
|
| transfer | $JUMBO | 400 |
||
| transfer | $JEETS | 21.9K$72.97 |
||
| transfer | $JEETS | 36.0K$120.00 |
||
| transfer | $YONI | 1.4K |
||
| transfer | $YONI | 1.4K |