| Type | Token | Direction | Amount | When |
|---|---|---|---|---|
| list | $BURGER | listed |
10.00M |
|
| transfer | $SQUARE | 600.00M |
||
| transfer | $WADU | 1.15M |
||
| transfer | $KASNIP | 32.11M |
||
| transfer | $KASBOT | 2.56M$38.35 |
||
| transfer | $BKONAN | 5.00M |
||
| transfer | $PEON | 40.7K |
||
| transfer | $KAPSA | 10.0K$0.217 |
||
| transfer | $SNOWDN | 1 |
||
| transfer | $FATCAT | 100 |
||
| transfer | $BURGER | 206.64M |
||
| transfer | $CHAD | — | ||
| transfer | $DALMA | — | ||
| transfer | $DINO | — | ||
| transfer | $DOME | — | ||
| transfer | $GIFT | — | ||
| transfer | $GROW | 100 |
||
| transfer | $JCHILL | — | ||
| transfer | $KASHIN | — | ||
| transfer | $KABOSU | — | ||
| transfer | $KCATS | — | ||
| transfer | $KIMI | — | ||
| transfer | $KOOPA | — | ||
| transfer | $KORN | — | ||
| transfer | $KREP | — | ||
| transfer | $KSWAP | — | ||
| transfer | $LOCKIN | — | ||
| transfer | $PINKO | 120.0K$588.24 |
||
| transfer | $SASSY | — | ||
| transfer | $SELON | — | ||
| transfer | $SILVER | — | ||
| transfer | $TERM | — | ||
| transfer | $TRIP | — | ||
| transfer | $UHOLD | — | ||
| transfer | $VOTE | — | ||
| transfer | $YORAN | — | ||
| transfer | $STICK | 40.0K$89.20 |
||
| send | $STICK | selfkaspa:qqy7…704ek |
40.0K$89.20 |
|
| transfer | $BELE | 2.79M |
||
| transfer | $URUK | 78.25M$100.16 |
||
| transfer | $SWAMP | 5.38M |
||
| transfer | $SWAMP | 5.38M |
||
| transfer | $STICK | 1.32M$3.0K |
||
| transfer | $STICK | 1.32M$3.0K |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| list | $URUK | listed |
100.0K$0.128 |
|
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $GROW | 100 |
||
| transfer | $BELE | 2.79M |
||
| send | $SKOOBY | — | ||
| send | $PINKO | 20.0K$98.00 |
||
| list | $STICK | listed |
40.0K$89.20 |