| Type | Token | Direction | Amount | When |
|---|---|---|---|---|
| send | $BAKA | 6.00M$236.04 |
||
| transfer | $KDAO | 57.44M$1.0K |
||
| send | $KASIA | 17.22M$640.07 |
||
| send | $ZEAL | 48.0K$3.8K |
||
| list | $ZEAL | listed |
48.0K$3.8K |
|
| send | $ZEAL | 48.0K$3.8K |
||
| list | $ZEAL | listed |
48.0K$3.8K |
|
| transfer | $ZEAL | 48.0K$3.8K |
||
| transfer | $ZEAL | 48.0K$3.8K |
||
| transfer | $ZEAL | 96.0K$7.6K |
||
| list | $KASIA | listed |
17.22M$640.07 |
|
| list | $JUMP | listed |
27.14M$487.78 |
|
| list | $BAKA | listed |
6.00M$236.04 |
|
| transfer | $BURT | 144.1K$273.75 |
||
| transfer | $BURT | 144.1K$273.75 |
||
| transfer | $KASPER | 0.00147$5.14e-7 |
||
| transfer | $KASPY | 5.05M$464.68 |
||
| transfer | $KASPY | 5.05M$464.68 |
||
| transfer | $KASPER | 1.96M$686.60 |
||
| transfer | $KASPER | 1.96M$686.60 |
||
| transfer | $KASPER | 550.5K$192.50 |
||
| transfer | $KASPER | 550.5K$192.50 |
||
| transfer | $BURT | 57.8K$109.83 |
||
| transfer | $BURT | 57.8K$109.83 |
||
| transfer | $BURT | 59.1K$112.21 |
||
| transfer | $BURT | 59.1K$112.21 |
||
| transfer | $KPAW | 302.7K$295.51 |
||
| transfer | $KPAW | 302.7K$295.51 |
||
| transfer | $KREX | 2.15M$387.00 |
||
| transfer | $KREX | 2.15M$387.00 |
||
| transfer | $KREX | 2.20M$396.66 |
||
| transfer | $KREX | 2.20M$396.66 |
||
| transfer | $KREX | 2.22M$399.12 |
||
| transfer | $KREX | 2.22M$399.12 |
||
| transfer | $KASBOT | 3.00M$44.94 |
||
| transfer | $KDAO | 57.46M$1.0K |
||
| transfer | $BURT | 146.0K$277.32 |
||
| transfer | $BURT | 100.0K$190.00 |
||
| transfer | $BURT | 26.0K$49.32 |
||
| transfer | $BURT | 20.0K$38.00 |
||
| transfer | $KDAO | 2.16M$38.36 |
||
| transfer | $KDAO | 5.00M$88.95 |
||
| transfer | $JUMP | 5.00M$89.85 |
||
| transfer | $JUMP | 5.00M$89.85 |
||
| transfer | $JUMP | 5.00M$89.85 |
||
| transfer | $JUMP | 2.87M$51.57 |
||
| transfer | $JUMP | 8.61M$154.72 |
||
| transfer | $JUMP | 2.87M$51.57 |
||
| transfer | $JUMP | 2.87M$51.57 |
||
| transfer | $JUMP | 5.74M$103.15 |
||
| transfer | $JUMP | 3.44M$61.89 |
||
| transfer | $JUMP | 2.87M$51.57 |
||
| transfer | $JUMP | 2.87M$51.57 |
||
| transfer | $KDAO | 1.63M$29.00 |
||
| transfer | $KDAO | 220.0K$3.91 |
||
| transfer | $KASJAK | 75.0K |
||
| transfer | $KSTR | 194.0K |
||
| transfer | $KSTR | 20.0K |
||
| transfer | $KSTR | 150.0K |
||
| transfer | $KSTR | 6.0K |
||
| transfer | $KSTR | 4.0K |
||
| transfer | $KSTR | 4.0K |
||
| transfer | $KSTR | 6.0K |
||
| mint | $KSTR | minted |
1.0K |
|
| mint | $KSTR | minted |
1.0K |
|
| mint | $KSTR | minted |
1.0K |
|
| mint | $KSTR | minted |
1.0K |
|
| transfer | $KDAO | 1.81M$32.20 |
||
| transfer | $KDAO | 1.00M$17.79 |
||
| transfer | $KDAO | 1.00M$17.79 |
||
| transfer | $KDAO | 2.00M$35.58 |
||
| transfer | $KDAO | 400.0K$7.12 |
||
| transfer | $KDAO | 1.00M$17.79 |
||
| transfer | $KDAO | 1.49M$26.51 |
||
| transfer | $KDAO | 650.0K$11.56 |
||
| transfer | $KDAO | 1.00M$17.79 |
||
| transfer | $KDAO | 1.00M$17.79 |
||
| transfer | $KDAO | 500.0K$8.89 |
||
| transfer | $KDAO | 2.00M$35.58 |
||
| transfer | $KDAO | 1.00M$17.79 |
||
| transfer | $KDAO | 2.00M$35.58 |
||
| transfer | $BAKA | 4.52M$177.68 |
||
| transfer | $BAKA | 4.52M$177.68 |
||
| transfer | $KDAO | 500.0K$8.89 |
||
| transfer | $KDAO | 1.00M$17.79 |
||
| transfer | $KABOSU | 31.97M |
||
| transfer | $KABOSU | 5.89M |
||
| transfer | $KABOSU | 11.78M |
||
| transfer | $KABOSU | 8.41M |
||
| transfer | $KABOSU | 5.89M |
||
| transfer | $KDAO | 1.50M$26.69 |
||
| transfer | $KDAO | 1.55M$27.57 |
||
| transfer | $BAKA | 4.52M$177.68 |
||
| transfer | $KASIA | 2.87M$106.68 |
||
| transfer | $KASIA | 2.87M$106.68 |
||
| transfer | $KASIA | 2.87M$106.68 |
||
| transfer | $KASIA | 2.87M$106.68 |
||
| transfer | $KASIA | 2.87M$106.68 |
||
| transfer | $KASIA | 2.87M$106.68 |
||
| transfer | $BAKA | 516.6K$20.32 |
||
| transfer | $BAKA | 1.14M$44.67 |
||
| transfer | $BAKA | 2.27M$89.20 |
||
| transfer | $BAKA | 1.78M$70.00 |
||
| transfer | $BAKA | 2.15M$84.68 |
||
| transfer | $BAKA | 2.15M$84.68 |
||
| transfer | $BAKA | 717.5K$28.23 |
||
| mint | $BAKA | minted |
28.7K$1.13 |
|
| mint | $BAKA | minted |
28.7K$1.13 |
|
| mint | $BAKA | minted |
28.7K$1.13 |
|
| mint | $BAKA | minted |
28.7K$1.13 |
|
| mint | $BAKA | minted |
28.7K$1.13 |
|
| mint | $BAKA | minted |
28.7K$1.13 |
|
| mint | $BAKA | minted |
28.7K$1.13 |
|
| mint | $BAKA | minted |
28.7K$1.13 |
|
| mint | $BAKA | minted |
28.7K$1.13 |
|
| mint | $BAKA | minted |
28.7K$1.13 |
|
| mint | $BAKA | minted |
28.7K$1.13 |
|
| mint | $BAKA | minted |
28.7K$1.13 |
|
| mint | $BAKA | minted |
28.7K$1.13 |
|
| mint | $BAKA | minted |
28.7K$1.13 |
|
| mint | $BAKA | minted |
28.7K$1.13 |
|
| mint | $BAKA | minted |
28.7K$1.13 |
|
| mint | $BAKA | minted |
28.7K$1.13 |
|
| mint | $BAKA | minted |
28.7K$1.13 |
|
| mint | $BAKA | minted |
28.7K$1.13 |
|
| mint | $BAKA | minted |
28.7K$1.13 |
|
| mint | $BAKA | minted |
28.7K$1.13 |
|
| mint | $BAKA | minted |
28.7K$1.13 |
|
| mint | $BAKA | minted |
28.7K$1.13 |
|
| mint | $BAKA | minted |
28.7K$1.13 |
|
| mint | $BAKA | minted |
28.7K$1.13 |
|
| mint | $BAKA | minted |
28.7K$1.13 |
|
| mint | $BAKA | minted |
28.7K$1.13 |
|
| mint | $BAKA | minted |
28.7K$1.13 |
|
| mint | $BAKA | minted |
28.7K$1.13 |
|
| mint | $BAKA | minted |
28.7K$1.13 |
|
| mint | $BAKA | minted |
28.7K$1.13 |
|
| mint | $BAKA | minted |
28.7K$1.13 |
|
| mint | $BAKA | minted |
28.7K$1.13 |
|
| mint | $BAKA | minted |
28.7K$1.13 |
|
| mint | $BAKA | minted |
28.7K$1.13 |
|
| mint | $BAKA | minted |
28.7K$1.13 |
|
| mint | $BAKA | minted |
28.7K$1.13 |
|
| mint | $BAKA | minted |
28.7K$1.13 |
|
| mint | $BAKA | minted |
28.7K$1.13 |
|
| mint | $BAKA | minted |
28.7K$1.13 |
|
| mint | $BAKA | minted |
28.7K$1.13 |
|
| mint | $BAKA | minted |
28.7K$1.13 |
|
| mint | $BAKA | minted |
28.7K$1.13 |
|
| mint | $BAKA | minted |
28.7K$1.13 |