| Type | Token | Direction | Amount | When |
|---|---|---|---|---|
| send | $BURT | 36.6K$69.63 |
||
| list | $BURT | listed |
36.6K$69.63 |
|
| send | $BURT | selfkaspa:qr3z…8p4rp |
36.6K$69.63 |
|
| transfer | $BURT | 30.0K$57.00 |
||
| list | $BURT | listed |
36.6K$69.63 |
|
| transfer | $BURT | 670.0K$1.3K |
||
| transfer | $BURT | 4.7K$8.88 |
||
| transfer | $BURT | 130.0K$247.00 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.429$0.826 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.0186$0.0357 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.111$0.214 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.541$1.04 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.191$0.367 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.0323$0.0622 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.0720$0.139 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.00921$0.0177 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.235$0.451 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.0276$0.0530 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.132$0.254 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.0746$0.143 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.0269$0.0518 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.141$0.272 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.163$0.314 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.0152$0.0293 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.0615$0.118 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.798$1.53 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.133$0.255 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.00876$0.0168 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.0343$0.0660 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.313$0.602 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.0303$0.0582 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.143$0.274 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.0397$0.0764 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.0690$0.133 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.0486$0.0934 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.0271$0.0522 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.0783$0.150 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.317$0.610 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.136$0.262 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.0315$0.0605 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.0133$0.0256 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.500$0.962 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.0542$0.104 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.250$0.482 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.0788$0.151 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.382$0.735 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.745$1.43 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.551$1.06 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.0546$0.105 |
||
| transfer | $LPKSMC | 6.7K |
||
| transfer | $CUSDT | 0.0890$0.171 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.0342$0.0657 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.00912$0.0175 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.213$0.410 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.124$0.238 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.876$1.68 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.113$0.218 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.127$0.244 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.169$0.325 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.289$0.556 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.350$0.672 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.344$0.662 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.194$0.373 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.219$0.421 |
||
| transfer | $SNOWDN | 1 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.144$0.277 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.0942$0.181 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.0175$0.0336 |
||
| transfer | $CUSDT | 2.13$4.10 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.200$0.384 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.0925$0.178 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.173$0.333 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.0176$0.0338 |
||
| transfer | $KENGY | 64.68M |
||
| transfer | $KAORI | 3.50M |
||
| transfer | $JEET | 123.17M |
||
| transfer | $KOADY | 3.75M |
||
| transfer | $CUSDT | 0.292$0.562 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.387$0.744 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.629$1.21 |
||
| transfer | $CUSDT | 1.88$3.61 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.818$1.57 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.587$1.13 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.630$1.21 |
||
| transfer | $CUSDT | 1.57$3.03 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.237$0.457 |
||
| transfer | $CUSDT | 1.03$1.99 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.718$1.38 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.771$1.48 |
||
| transfer | $CUSDT | 1.03$1.98 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.0737$0.142 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.435$0.837 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.636$1.22 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.568$1.09 |
||
| transfer | $CUSDT | 1.65$3.17 |
||
| transfer | $CUSDT | 2.21$4.24 |
||
| transfer | $CUSDT | 3.82$7.34 |
||
| transfer | $CUSDT | 2.61$5.01 |
||
| transfer | $CUSDT | 2.19$4.21 |
||
| transfer | $ZIGGY | 774.2K |
||
| mint | $ZIGGY | minted |
2.9K |
|
| mint | $ZIGGY | minted |
2.9K |
|
| mint | $ZIGGY | minted |
2.9K |
|
| mint | $ZIGGY | minted |
2.9K |
|
| mint | $ZIGGY | minted |
2.9K |
|
| mint | $ZIGGY | minted |
2.9K |
|
| mint | $ZIGGY | minted |
2.9K |
|
| mint | $ZIGGY | minted |
2.9K |
|
| mint | $ZIGGY | minted |
2.9K |
|
| mint | $ZIGGY | minted |
2.9K |
|
| mint | $ZIGGY | minted |
2.9K |
|
| mint | $ZIGGY | minted |
2.9K |
|
| mint | $ZIGGY | minted |
2.9K |
|
| mint | $ZIGGY | minted |
2.9K |
|
| mint | $ZIGGY | minted |
2.9K |
|
| mint | $ZIGGY | minted |
2.9K |
|
| mint | $ZIGGY | minted |
2.9K |
|
| mint | $ZIGGY | minted |
2.9K |
|
| mint | $ZIGGY | minted |
2.9K |
|
| mint | $ZIGGY | minted |
2.9K |
|
| mint | $ZIGGY | minted |
2.9K |
|
| mint | $ZIGGY | minted |
2.9K |
|
| mint | $ZIGGY | minted |
2.9K |
|
| mint | $ZIGGY | minted |
2.9K |
|
| mint | $ZIGGY | minted |
2.9K |
|
| mint | $ZIGGY | minted |
2.9K |
|
| mint | $ZIGGY | minted |
2.9K |
|
| mint | $ZIGGY | minted |
2.9K |
|
| mint | $ZIGGY | minted |
2.9K |
|
| mint | $ZIGGY | minted |
2.9K |
|
| mint | $ZIGGY | minted |
2.9K |
|
| mint | $ZIGGY | minted |
2.9K |
|
| mint | $ZIGGY | minted |
2.9K |
|
| mint | $ZIGGY | minted |
2.9K |
|
| mint | $ZIGGY | minted |
2.9K |
|
| mint | $ZIGGY | minted |
2.9K |
|
| mint | $ZIGGY | minted |
2.9K |
|
| mint | $ZIGGY | minted |
2.9K |
|
| mint | $ZIGGY | minted |
2.9K |
|
| mint | $ZIGGY | minted |
2.9K |
|
| mint | $ZIGGY | minted |
2.9K |
|
| mint | $ZIGGY | minted |
2.9K |
|
| mint | $ZIGGY | minted |
2.9K |
|
| mint | $ZIGGY | minted |
2.9K |
|
| mint | $ZIGGY | minted |
2.9K |
|
| mint | $ZIGGY | minted |
2.9K |
|
| mint | $ZIGGY | minted |
2.9K |
|
| mint | $ZIGGY | minted |
2.9K |
|
| mint | $ZIGGY | minted |
2.9K |
|
| mint | $ZIGGY | minted |
2.9K |