| Type | Token | Direction | Amount | When |
|---|---|---|---|---|
| send | $BURT | 36.6K$40.09 |
||
| list | $BURT | listed |
36.6K$40.09 |
|
| send | $BURT | selfkaspa:qr3z…8p4rp |
36.6K$40.09 |
|
| transfer | $BURT | 30.0K$32.82 |
||
| list | $BURT | listed |
36.6K$40.09 |
|
| transfer | $BURT | 670.0K$733.01 |
||
| transfer | $BURT | 4.7K$5.11 |
||
| transfer | $BURT | 130.0K$142.23 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.429$2.89 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.0186$0.125 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.111$0.751 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.541$3.65 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.191$1.29 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.0323$0.218 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.0720$0.485 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.00921$0.0621 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.235$1.58 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.0276$0.186 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.132$0.891 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.0746$0.503 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.0269$0.182 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.141$0.952 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.163$1.10 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.0152$0.103 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.0615$0.415 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.798$5.38 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.133$0.894 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.00876$0.0590 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.0343$0.231 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.313$2.11 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.0303$0.204 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.143$0.961 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.0397$0.268 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.0690$0.465 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.0486$0.327 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.0271$0.183 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.0783$0.527 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.317$2.14 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.136$0.919 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.0315$0.212 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.0133$0.0898 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.500$3.37 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.0542$0.366 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.250$1.69 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.0788$0.531 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.382$2.58 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.745$5.02 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.551$3.71 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.0546$0.368 |
||
| transfer | $LPKSMC | 6.7K |
||
| transfer | $CUSDT | 0.0890$0.599 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.0342$0.230 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.00912$0.0615 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.213$1.44 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.124$0.835 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.876$5.90 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.113$0.763 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.127$0.855 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.169$1.14 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.289$1.95 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.350$2.36 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.344$2.32 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.194$1.31 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.219$1.48 |
||
| transfer | $SNOWDN | 1 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.144$0.972 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.0942$0.635 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.0175$0.118 |
||
| transfer | $CUSDT | 2.13$14.37 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.200$1.35 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.0925$0.624 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.173$1.17 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.0176$0.118 |
||
| transfer | $KENGY | 64.68M |
||
| transfer | $KAORI | 3.50M |
||
| transfer | $JEET | 123.17M |
||
| transfer | $KOADY | 3.75M |
||
| transfer | $CUSDT | 0.292$1.97 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.387$2.61 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.629$4.24 |
||
| transfer | $CUSDT | 1.88$12.64 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.818$5.51 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.587$3.96 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.630$4.25 |
||
| transfer | $CUSDT | 1.57$10.61 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.237$1.60 |
||
| transfer | $CUSDT | 1.03$6.97 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.718$4.84 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.771$5.20 |
||
| transfer | $CUSDT | 1.03$6.92 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.0737$0.497 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.435$2.93 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.636$4.29 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.568$3.83 |
||
| transfer | $CUSDT | 1.65$11.12 |
||
| transfer | $CUSDT | 2.21$14.87 |
||
| transfer | $CUSDT | 3.82$25.73 |
||
| transfer | $CUSDT | 2.61$17.57 |
||
| transfer | $CUSDT | 2.19$14.77 |
||
| transfer | $ZIGGY | 774.2K |
||
| mint | $ZIGGY | minted |
2.9K |
|
| mint | $ZIGGY | minted |
2.9K |
|
| mint | $ZIGGY | minted |
2.9K |
|
| mint | $ZIGGY | minted |
2.9K |
|
| mint | $ZIGGY | minted |
2.9K |
|
| mint | $ZIGGY | minted |
2.9K |
|
| mint | $ZIGGY | minted |
2.9K |
|
| mint | $ZIGGY | minted |
2.9K |
|
| mint | $ZIGGY | minted |
2.9K |
|
| mint | $ZIGGY | minted |
2.9K |
|
| mint | $ZIGGY | minted |
2.9K |
|
| mint | $ZIGGY | minted |
2.9K |
|
| mint | $ZIGGY | minted |
2.9K |
|
| mint | $ZIGGY | minted |
2.9K |
|
| mint | $ZIGGY | minted |
2.9K |
|
| mint | $ZIGGY | minted |
2.9K |
|
| mint | $ZIGGY | minted |
2.9K |
|
| mint | $ZIGGY | minted |
2.9K |
|
| mint | $ZIGGY | minted |
2.9K |
|
| mint | $ZIGGY | minted |
2.9K |
|
| mint | $ZIGGY | minted |
2.9K |
|
| mint | $ZIGGY | minted |
2.9K |
|
| mint | $ZIGGY | minted |
2.9K |
|
| mint | $ZIGGY | minted |
2.9K |
|
| mint | $ZIGGY | minted |
2.9K |
|
| mint | $ZIGGY | minted |
2.9K |
|
| mint | $ZIGGY | minted |
2.9K |
|
| mint | $ZIGGY | minted |
2.9K |
|
| mint | $ZIGGY | minted |
2.9K |
|
| mint | $ZIGGY | minted |
2.9K |
|
| mint | $ZIGGY | minted |
2.9K |
|
| mint | $ZIGGY | minted |
2.9K |
|
| mint | $ZIGGY | minted |
2.9K |
|
| mint | $ZIGGY | minted |
2.9K |
|
| mint | $ZIGGY | minted |
2.9K |
|
| mint | $ZIGGY | minted |
2.9K |
|
| mint | $ZIGGY | minted |
2.9K |
|
| mint | $ZIGGY | minted |
2.9K |
|
| mint | $ZIGGY | minted |
2.9K |
|
| mint | $ZIGGY | minted |
2.9K |
|
| mint | $ZIGGY | minted |
2.9K |
|
| mint | $ZIGGY | minted |
2.9K |
|
| mint | $ZIGGY | minted |
2.9K |
|
| mint | $ZIGGY | minted |
2.9K |
|
| mint | $ZIGGY | minted |
2.9K |
|
| mint | $ZIGGY | minted |
2.9K |
|
| mint | $ZIGGY | minted |
2.9K |
|
| mint | $ZIGGY | minted |
2.9K |
|
| mint | $ZIGGY | minted |
2.9K |
|
| mint | $ZIGGY | minted |
2.9K |