| Type | Token | Direction | Amount | When |
|---|---|---|---|---|
| transfer | $LOYAL | 505.0K |
||
| transfer | $LOYAL | 144.0K |
||
| transfer | $TROK | 5.00M |
||
| transfer | $TROK | 5.00M |
||
| transfer | $TROK | 5.00M |
||
| transfer | $TROK | 2.00M |
||
| transfer | $TROK | 1.00M |
||
| send | $ZEAL | 200$51.80 |
||
| list | $ZEAL | listed |
200$51.80 |
|
| transfer | $KPAY | 1 |
||
| transfer | $KPAY | 1 |
||
| transfer | $KPAY | 1 |
||
| transfer | $KPAY | 1 |
||
| send | $ZEAL | 200$51.80 |
||
| send | $ZEAL | 200$51.80 |
||
| send | $ZEAL | 200$51.80 |
||
| send | $ZEAL | 200$51.80 |
||
| send | $ZEAL | 300$77.70 |
||
| send | $ZEAL | 200$51.80 |
||
| send | $ZEAL | 200$51.80 |
||
| send | $ZEAL | 200$51.80 |
||
| list | $ZEAL | listed |
300$77.70 |
|
| list | $ZEAL | listed |
200$51.80 |
|
| list | $ZEAL | listed |
200$51.80 |
|
| list | $ZEAL | listed |
200$51.80 |
|
| list | $ZEAL | listed |
200$51.80 |
|
| list | $ZEAL | listed |
200$51.80 |
|
| list | $ZEAL | listed |
200$51.80 |
|
| list | $ZEAL | listed |
200$51.80 |
|
| send | $ZEAL | 500$129.50 |
||
| send | $ZEAL | 500$129.50 |
||
| send | $ZEAL | 200$51.80 |
||
| send | $ZEAL | 200$51.80 |
||
| send | $ZEAL | 500$129.50 |
||
| send | $ZEAL | 500$129.50 |
||
| send | $ZEAL | 500$129.50 |
||
| send | $ZEAL | 500$129.50 |
||
| send | $ZEAL | 200$51.80 |
||
| send | $ZEAL | 200$51.80 |
||
| send | $ZEAL | 500$129.50 |
||
| send | $ZEAL | 1.0K$259.00 |
||
| send | $ZEAL | 1.0K$259.00 |
||
| send | $ZEAL | 1.0K$259.00 |
||
| send | $ZEAL | 200$51.80 |
||
| list | $ZEAL | listed |
500$129.50 |
|
| list | $ZEAL | listed |
500$129.50 |
|
| list | $ZEAL | listed |
1.0K$259.00 |
|
| list | $ZEAL | listed |
1.0K$259.00 |
|
| list | $ZEAL | listed |
1.0K$259.00 |
|
| list | $ZEAL | listed |
200$51.80 |
|
| list | $ZEAL | listed |
200$51.80 |
|
| list | $ZEAL | listed |
200$51.80 |
|
| list | $ZEAL | listed |
200$51.80 |
|
| list | $ZEAL | listed |
200$51.80 |
|
| list | $ZEAL | listed |
500$129.50 |
|
| list | $ZEAL | listed |
500$129.50 |
|
| list | $ZEAL | listed |
500$129.50 |
|
| list | $ZEAL | listed |
500$129.50 |
|
| list | $ZEAL | listed |
500$129.50 |
|
| transfer | $KPAY | 1 |
||
| transfer | $KPAY | 1 |
||
| send | $ZEAL | 500$129.50 |
||
| send | $ZEAL | 500$129.50 |
||
| send | $ZEAL | 100$25.90 |
||
| send | $ZEAL | 500$129.50 |
||
| send | $ZEAL | 500$129.50 |
||
| send | $ZEAL | 1.0K$259.00 |
||
| send | $ZEAL | 1.0K$259.00 |
||
| send | $ZEAL | 1.0K$259.00 |
||
| send | $ZEAL | 1.0K$259.00 |
||
| send | $ZEAL | 2.0K$518.00 |
||
| send | $ZEAL | 1.0K$259.00 |
||
| send | $ZEAL | 2.0K$518.00 |
||
| send | $ZEAL | 2.5K$647.50 |
||
| list | $ZEAL | listed |
500$129.50 |
|
| list | $ZEAL | listed |
500$129.50 |
|
| list | $ZEAL | listed |
2.5K$647.50 |
|
| list | $ZEAL | listed |
1.0K$259.00 |
|
| list | $ZEAL | listed |
2.0K$518.00 |
|
| list | $ZEAL | listed |
1.0K$259.00 |
|
| list | $ZEAL | listed |
1.0K$259.00 |
|
| list | $ZEAL | listed |
100$25.90 |
|
| list | $ZEAL | listed |
2.0K$518.00 |
|
| list | $ZEAL | listed |
500$129.50 |
|
| list | $ZEAL | listed |
500$129.50 |
|
| list | $ZEAL | listed |
1.0K$259.00 |
|
| list | $ZEAL | listed |
1.0K$259.00 |
|
| transfer | $ZEAL | 23.0K$6.0K |
||
| transfer | $TROK | 217.00M |