| Type | Token | Direction | Amount | When |
|---|---|---|---|---|
| transfer | $NACHO | 110.00M$26.4K |
||
| transfer | $NACHO | 17.00M$4.1K |
||
| transfer | $PLUTO | 2.00B$13.8K |
||
| transfer | $PLUTO | 1.96B$13.5K |
||
| send | $PLUTO | 250.00M$1.7K |
||
| send | $SLOW | 5.0K$2.2K |
||
| send | $KONAN | 10.00M$800.00 |
||
| send | $KONAN | 10.00M$800.00 |
||
| send | $KONAN | 5.0K$0.400 |
||
| send | $KONAN | 10.00M$800.00 |
||
| send | $KONAN | 10.00M$800.00 |
||
| send | $KONAN | 10.00M$800.00 |
||
| send | $KONAN | 20.79M$1.7K |
||
| send | $KONAN | 20.00M$1.6K |
||
| send | $KREX | 10.00M$1.8K |
||
| send | $KROAK | 100.0K$200.00 |
||
| send | $KROAK | 100.0K$200.00 |
||
| send | $KROAK | 100.0K$200.00 |
||
| send | $STICK | — | ||
| send | $SLOW | 5.0K$2.2K |
||
| transfer | $KASPY | 92.59M$8.5K |
||
| transfer | $KONAN | 126.86M$10.1K |
||
| transfer | $KASPER | — | ||
| transfer | $KASPY | 42.83M$3.9K |
||
| transfer | $PPKAS | — | ||
| transfer | $ZEAL | — | ||
| transfer | $KREX | 38.54M$6.9K |
||
| transfer | $BURT | — | ||
| transfer | $KRANKY | — | ||
| transfer | $KANGO | — | ||
| transfer | $GDFI | — | ||
| transfer | $KEKE | 560.68M$6.2K |
||
| transfer | $GHOAD | 15.41M$17.7K |
||
| transfer | $KEIRO | 38.26M$7.3K |
||
| transfer | $GHOAD | 15.41M$17.7K |
||
| transfer | $GHOAD | 10.27M$11.8K |
||
| transfer | $DOGK | — | ||
| transfer | $GHOAD | 20.55M$23.6K |
||
| transfer | $NACHO | 30.87M$7.4K |
||
| transfer | $PLUTO | 4.11B$28.3K |
||
| transfer | $SLOW | 26.1K$11.6K |
||
| send | $PLUTO | 1.00B$6.9K |
||
| transfer | $KOMET | 19.03M |
||
| transfer | $KOMET | 1.75M |
||
| send | $SLOW | selfkaspa:qr5k…r77yh |
8.0K$3.6K |
|
| list | $SLOW | listed |
8.0K$3.6K |
|
| send | $SLOW | 3.0K$1.3K |
||
| list | $SLOW | listed |
3.0K$1.3K |
|
| send | $SLOW | 4.0K$1.8K |
||
| list | $SLOW | listed |
4.0K$1.8K |
|
| send | $SLOW | selfkaspa:qr5k…r77yh |
5.0K$2.2K |
|
| list | $SLOW | listed |
5.0K$2.2K |
|
| send | $SLOW | 10.0K$4.4K |
||
| send | $BURTLE | 57.5K |
||
| transfer | $SLOW | 44$19.56 |
||
| transfer | $SLOW | 5.0K$2.2K |
||
| transfer | $SLOW | 4.0K$1.8K |
||
| transfer | $SLOW | 4.0K$1.8K |
||
| transfer | $SLOW | 2.0K$889.00 |
||
| transfer | $SLOW | 3.0K$1.3K |
||
| transfer | $SLOW | 3.0K$1.3K |
||
| transfer | $SLOW | 2.0K$889.00 |
||
| transfer | $SLOW | 2.4K$1.1K |
||
| transfer | $SLOW | 1.0K$444.50 |
||
| transfer | $SLOW | 500$222.25 |
||
| transfer | $SLOW | 10.0K$4.4K |
||
| transfer | $BURTLE | 10.0K |
||
| transfer | $BURTLE | 20.0K |
||
| transfer | $BURTLE | 20.0K |
||
| transfer | $BURTLE | 20.0K |
||
| transfer | $BURTLE | 10.0K |
||
| transfer | $BURTLE | 10.0K |
||
| transfer | $BURTLE | 10.0K |
||
| transfer | $BURTLE | 10.0K |
||
| transfer | $BURTLE | 10.0K |
||
| transfer | $BURTLE | 88.0K |
||
| transfer | $SLOW | 2.0K$889.00 |
||
| transfer | $SLOW | 4.0K$1.8K |
||
| transfer | $SLOW | 4.0K$1.8K |
||
| transfer | $SLOW | 4.0K$1.8K |
||
| transfer | $SLOW | 4.0K$1.8K |
||
| transfer | $SLOW | 2.0K$889.00 |
||
| transfer | $SLOW | 2.0K$889.00 |
||
| transfer | $SLOW | 2.0K$889.00 |
||
| transfer | $SLOW | 3.0K$1.3K |
||
| transfer | $SLOW | 5.0K$2.2K |
||
| transfer | $SLOW | 10.0K$4.4K |
||
| transfer | $SLOW | 5.0K$2.2K |
||
| send | $MANTIS | 100.00M |
||
| send | $MANTIS | 100.00M |
||
| send | $MANTIS | 600.00M |
||
| transfer | $GHOAD | 2.07M$2.4K |
||
| transfer | $RITUAL | 1.2K |
||
| transfer | $RITUAL | 1.2K |
||
| transfer | $KASBTC | 672$577.92 |
||
| transfer | $RITUAL | 1.2K |
||
| send | $KASBTC | 350$301.00 |
||
| send | $KASBTC | 350$301.00 |
||
| send | $KACHI | — | ||
| send | $KASBTC | 2.5K$2.1K |
||
| transfer | $RITUAL | 2.4K |
||
| transfer | $TROK | — | ||
| transfer | $PLUTO | 40.00M$276.00 |
||
| transfer | $PLUTO | 2.00M$13.80 |
||
| transfer | $KONAN | 346.21M$27.7K |
||
| transfer | $KEIRO | 5.35M$1.0K |
||
| transfer | $KEKE | 46.00M$506.00 |
||
| mint | $ANTX | minted |
741.1K$22.97 |
|
| mint | $ANTX | minted |
741.1K$22.97 |
|
| mint | $ANTX | minted |
741.1K$22.97 |
|
| mint | $ANTX | minted |
741.1K$22.97 |
|
| mint | $ANTX | minted |
741.1K$22.97 |
|
| mint | $ANTX | minted |
741.1K$22.97 |
|
| mint | $ANTX | minted |
741.1K$22.97 |
|
| mint | $ANTX | minted |
741.1K$22.97 |
|
| mint | $ANTX | minted |
741.1K$22.97 |
|
| mint | $ANTX | minted |
741.1K$22.97 |
|
| mint | $ANTX | minted |
741.1K$22.97 |
|
| mint | $ANTX | minted |
741.1K$22.97 |
|
| mint | $ANTX | minted |
741.1K$22.97 |
|
| mint | $ANTX | minted |
741.1K$22.97 |
|
| mint | $ANTX | minted |
741.1K$22.97 |
|
| mint | $ANTX | minted |
741.1K$22.97 |
|
| mint | $ANTX | minted |
741.1K$22.97 |
|
| mint | $ANTX | minted |
741.1K$22.97 |
|
| mint | $ANTX | minted |
741.1K$22.97 |
|
| mint | $ANTX | minted |
741.1K$22.97 |
|
| mint | $ANTX | minted |
741.1K$22.97 |
|
| mint | $ANTX | minted |
741.1K$22.97 |
|
| mint | $ANTX | minted |
741.1K$22.97 |
|
| mint | $ANTX | minted |
741.1K$22.97 |
|
| mint | $ANTX | minted |
741.1K$22.97 |
|
| mint | $ANTX | minted |
741.1K$22.97 |
|
| mint | $ANTX | minted |
741.1K$22.97 |
|
| mint | $ANTX | minted |
741.1K$22.97 |
|
| mint | $ANTX | minted |
741.1K$22.97 |
|
| mint | $ANTX | minted |
741.1K$22.97 |
|
| mint | $ANTX | minted |
741.1K$22.97 |
|
| mint | $ANTX | minted |
741.1K$22.97 |
|
| mint | $ANTX | minted |
741.1K$22.97 |
|
| mint | $ANTX | minted |
741.1K$22.97 |
|
| mint | $ANTX | minted |
741.1K$22.97 |
|
| mint | $ANTX | minted |
741.1K$22.97 |
|
| mint | $ANTX | minted |
741.1K$22.97 |
|
| mint | $ANTX | minted |
741.1K$22.97 |
|
| mint | $ANTX | minted |
741.1K$22.97 |
|
| mint | $ANTX | minted |
741.1K$22.97 |
|
| mint | $ANTX | minted |
741.1K$22.97 |
|
| mint | $ANTX | minted |
741.1K$22.97 |
|
| mint | $ANTX | minted |
741.1K$22.97 |