| Type | Token | Direction | Amount | When |
|---|---|---|---|---|
| transfer | $SNOWDN | 1 |
||
| transfer | $KOXO | 1.16M |
||
| mint | $KOXO | minted |
88.9K |
|
| mint | $KOXO | minted |
88.9K |
|
| mint | $KOXO | minted |
88.9K |
|
| mint | $KOXO | minted |
88.9K |
|
| mint | $KOXO | minted |
88.9K |
|
| mint | $KOXO | minted |
88.9K |
|
| mint | $KOXO | minted |
88.9K |
|
| mint | $KOXO | minted |
88.9K |
|
| mint | $KOXO | minted |
88.9K |
|
| mint | $KOXO | minted |
88.9K |
|
| mint | $KOXO | minted |
88.9K |
|
| mint | $KOXO | minted |
88.9K |
|
| mint | $KOXO | minted |
88.9K |
|
| transfer | $LIGHT | 40.0K |
||
| mint | $LIGHT | minted |
2.0K |
|
| mint | $LIGHT | minted |
2.0K |
|
| mint | $LIGHT | minted |
2.0K |
|
| mint | $LIGHT | minted |
2.0K |
|
| mint | $LIGHT | minted |
2.0K |
|
| mint | $LIGHT | minted |
2.0K |
|
| mint | $LIGHT | minted |
2.0K |
|
| mint | $LIGHT | minted |
2.0K |
|
| mint | $LIGHT | minted |
2.0K |
|
| mint | $LIGHT | minted |
2.0K |
|
| mint | $LIGHT | minted |
2.0K |
|
| mint | $LIGHT | minted |
2.0K |
|
| mint | $LIGHT | minted |
2.0K |
|
| mint | $LIGHT | minted |
2.0K |
|
| mint | $LIGHT | minted |
2.0K |
|
| mint | $LIGHT | minted |
2.0K |
|
| mint | $LIGHT | minted |
2.0K |
|
| mint | $LIGHT | minted |
2.0K |
|
| mint | $LIGHT | minted |
2.0K |
|
| mint | $LIGHT | minted |
2.0K |
|
| transfer | $DUDE | 51.66M |
||
| transfer | $DUDE | 51.66M |
||
| transfer | $DUDE | 54.53M |
||
| transfer | $DUDE | 40.18M |
||
| transfer | $DUDE | 45.92M |
||
| transfer | $DUDE | 57.40M |
||
| transfer | $DUDE | 51.66M |
||
| transfer | $DUDE | 43.05M |
||
| transfer | $DUDE | 40.18M |
||
| transfer | $DUDE | 54.53M |
||
| transfer | $DUDE | 31.57M |
||
| transfer | $DUDE | 37.31M |
||
| transfer | $DUDE | 37.31M |
||
| transfer | $DUDE | 37.31M |
||
| transfer | $DUDE | 48.79M |
||
| transfer | $DUDE | 28.70M |
||
| transfer | $DUDE | 40.18M |
||
| transfer | $DUDE | 48.79M |
||
| transfer | $DUDE | 43.05M |
||
| transfer | $DUDE | 17.22M |
||
| transfer | $DUDE | 40.18M |
||
| transfer | $DUDE | 34.44M |
||
| transfer | $DUDE | 37.31M |
||
| transfer | $DUDE | 31.57M |
||
| transfer | $DUDE | 34.44M |
||
| transfer | $DUDE | 43.05M |
||
| transfer | $DUDE | 37.31M |
||
| transfer | $DUDE | 20.09M |
||
| transfer | $DUDE | 22.96M |
||
| transfer | $DUDE | 34.44M |
||
| transfer | $DUDE | 14.35M |
||
| transfer | $DUDE | 31.57M |
||
| transfer | $DUDE | 20.09M |
||
| transfer | $DUDE | 25.83M |
||
| transfer | $DUDE | 31.57M |
||
| transfer | $DUDE | 31.57M |
||
| transfer | $DUDE | 22.96M |
||
| transfer | $DUDE | 25.83M |
||
| transfer | $DUDE | 31.57M |
||
| transfer | $DUDE | 28.70M |
||
| transfer | $DUDE | 22.96M |
||
| transfer | $DUDE | 17.22M |
||
| transfer | $DUDE | 25.83M |
||
| transfer | $DUDE | 25.83M |
||
| transfer | $DUDE | 22.96M |
||
| transfer | $DUDE | 20.09M |
||
| transfer | $DUDE | 20.09M |
||
| transfer | $DUDE | 20.09M |
||
| transfer | $DUDE | 25.83M |
||
| transfer | $DUDE | 14.35M |
||
| transfer | $DUDE | 20.09M |
||
| transfer | $DUDE | 17.22M |
||
| transfer | $DUDE | 20.09M |
||
| transfer | $DUDE | 17.22M |
||
| transfer | $DUDE | 31.57M |
||
| transfer | $DUDE | 22.96M |
||
| transfer | $DUDE | 20.09M |
||
| transfer | $DUDE | 28.70M |
||
| transfer | $DUDE | 20.09M |
||
| transfer | $DUDE | 25.83M |
||
| transfer | $DUDE | 11.48M |
||
| transfer | $DUDE | 17.22M |
||
| transfer | $DUDE | 17.22M |
||
| transfer | $DUDE | 22.96M |
||
| transfer | $DUDE | 8.61M |
||
| transfer | $DUDE | 22.96M |
||
| transfer | $DUDE | 8.61M |
||
| transfer | $DUDE | 8.61M |
||
| transfer | $DUDE | 8.61M |
||
| transfer | $DUDE | 14.35M |
||
| transfer | $DUDE | 5.74M |
||
| transfer | $DUDE | 8.61M |
||
| transfer | $DUDE | 14.35M |
||
| transfer | $DUDE | 22.96M |
||
| transfer | $DUDE | 8.61M |
||
| transfer | $DUDE | 20.09M |
||
| transfer | $DUDE | 5.74M |
||
| transfer | $DUDE | 5.74M |
||
| transfer | $DUDE | 8.61M |
||
| transfer | $DUDE | 14.35M |
||
| transfer | $DUDE | 2.87M |
||
| transfer | $DUDE | 11.48M |
||
| transfer | $DUDE | 22.96M |
||
| transfer | $DUDE | 14.35M |
||
| transfer | $DUDE | 11.48M |
||
| transfer | $DUDE | 5.74M |
||
| transfer | $DUDE | 28.70M |
||
| transfer | $DUDE | 25.83M |
||
| transfer | $DUDE | 17.22M |
||
| mint | $DUDE | minted |
2.87M |
|
| mint | $DUDE | minted |
2.87M |
|
| mint | $DUDE | minted |
2.87M |
|
| mint | $DUDE | minted |
2.87M |
|
| mint | $DUDE | minted |
2.87M |
|
| mint | $DUDE | minted |
2.87M |
|
| mint | $DUDE | minted |
2.87M |
|
| mint | $DUDE | minted |
2.87M |
|
| mint | $DUDE | minted |
2.87M |
|
| transfer | $KIMI | 42.0K |
||
| mint | $KIMI | minted |
2.1K |
|
| mint | $KIMI | minted |
2.1K |
|
| mint | $KIMI | minted |
2.1K |
|
| mint | $KIMI | minted |
2.1K |
|
| mint | $KIMI | minted |
2.1K |
|
| mint | $KIMI | minted |
2.1K |
|
| mint | $KIMI | minted |
2.1K |
|
| mint | $KIMI | minted |
2.1K |
|
| mint | $KIMI | minted |
2.1K |
|
| mint | $KIMI | minted |
2.1K |
|
| mint | $KIMI | minted |
2.1K |
|
| mint | $KIMI | minted |
2.1K |
|
| mint | $KIMI | minted |
2.1K |
|
| mint | $KIMI | minted |
2.1K |
|
| mint | $KIMI | minted |
2.1K |