| Type | Token | Direction | Amount | When |
|---|---|---|---|---|
| transfer | $LOYAL | 420.0K |
||
| send | $KONAN | 5.0K$0.265 |
||
| list | $KONAN | listed |
5.0K$0.265 |
|
| send | $KONAN | 5.0K$0.265 |
||
| list | $KONAN | listed |
5.0K$0.265 |
|
| send | $KONAN | 5.0K$0.265 |
||
| send | $KASBTC | 10.0K$5.2K |
||
| list | $KONAN | listed |
5.0K$0.265 |
|
| send | $KONAN | 10.0K$0.530 |
||
| list | $KONAN | listed |
10.0K$0.530 |
|
| send | $KONAN | 10.0K$0.530 |
||
| list | $KONAN | listed |
10.0K$0.530 |
|
| send | $KONAN | 10.0K$0.530 |
||
| send | $KASBTC | 2.0K$1.0K |
||
| send | $KASBTC | 500$260.00 |
||
| send | $KASBTC | 500$260.00 |
||
| send | $KASBTC | 300$156.00 |
||
| send | $KASBTC | 300$156.00 |
||
| send | $KASBTC | 300$156.00 |
||
| send | $KASBTC | 500$260.00 |
||
| send | $KASBTC | 500$260.00 |
||
| send | $KASBTC | 300$156.00 |
||
| send | $KASBTC | 300$156.00 |
||
| send | $KASBTC | 500$260.00 |
||
| send | $KASBTC | 500$260.00 |
||
| send | $KASBTC | 500$260.00 |
||
| send | $KASBTC | 500$260.00 |
||
| send | $KASBTC | 250$130.00 |
||
| send | $KASBTC | 250$130.00 |
||
| list | $KONAN | listed |
10.0K$0.530 |
|
| send | $KONAN | 1.00M$52.98 |
||
| transfer | $LOYAL | 420.0K |